塞尔超直播
巴奇卡托波拉
贝尔格莱德红
00
诺维帕扎尔
瑞德尼基
00
马拉多特
萨博迪卡
00
贝尔格莱德游
纳普里达克
00
泽伦斯尼卡潘
诺维贝尔格莱
00
拉尼奇192
嘉沃伊万基卡
00
古拉瑞奇
苏杜利察
00
萨博迪卡
巴奇卡托波拉
12
瑞德尼基
古拉瑞奇
12
苏杜利察
马拉多特
00
塞尔超赛程| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2024-07-20 01:00 | 拉尼奇192 | 2-3 | 泽伦斯尼卡潘 | 1-3 |
|
| 第1轮 | 2024-07-20 03:00 | 纳普里达克 | 0-1 | 贝尔格莱德游 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2024-07-21 02:00 | 贝尔格莱德红 | 4-0 | 杰登斯渥 | 2-0 |
|
| 第1轮 | 2024-07-21 02:00 | 古拉瑞奇 | 2-0 | 瑞德尼基 | 2-0 |
|
| 第1轮 | 2024-07-21 02:00 | 马拉多特 | 1-2 | OFK贝尔格 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2024-07-21 23:30 | 诺维帕扎尔 | 3-2 | 萨博迪卡 | 2-0 |
|
| 第1轮 | 2024-07-22 01:30 | 特斯蒂拉 | 1-3 | 沃伊沃迪纳 | 0-1 |
|
| 第1轮 | 2024-07-22 01:30 | 巴奇卡托波拉 | 1-0 | 诺维贝尔格莱 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2024-07-28 02:00 | 贝尔格莱德红 | 2-2 | 马拉多特 | 0-2 |
|
| 第2轮 | 2024-07-28 02:00 | 杰登斯渥 | 0-4 | 贝尔格莱德游 | 0-2 |
|
| 第2轮 | 2024-07-28 02:00 | 泽伦斯尼卡潘 | 1-1 | 纳普里达克 | 1-0 |
|
| 第2轮 | 2024-07-29 03:00 | 瑞德尼基 | 1-0 | 巴奇卡托波拉 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2024-07-29 03:00 | 萨博迪卡 | 1-1 | 古拉瑞奇 | 0-1 |
|
| 第2轮 | 2024-07-30 02:00 | OFK贝尔格 | 1-0 | 特斯蒂拉 | 1-0 |
|
| 第2轮 | 2024-09-19 00:00 | 诺维贝尔格莱 | 0-4 | 拉尼奇192 | 0-2 |
|
| 第2轮 | 2024-10-03 01:00 | 沃伊沃迪纳 | 0-1 | 诺维帕扎尔 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2024-08-03 02:00 | 纳普里达克 | 1-1 | 诺维贝尔格莱 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2024-08-03 23:30 | 诺维帕扎尔 | 0-0 | OFK贝尔格 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2024-08-04 02:00 | 马拉多特 | 2-1 | 杰登斯渥 | 0-1 |
|
| 第3轮 | 2024-08-04 02:00 | 特斯蒂拉 | 0-4 | 贝尔格莱德红 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2024-08-04 23:30 | 巴奇卡托波拉 | 0-0 | 萨博迪卡 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2024-08-05 02:00 | 古拉瑞奇 | 3-1 | 沃伊沃迪纳 | 3-1 |
|
| 第3轮 | 2024-08-05 02:00 | 贝尔格莱德游 | 2-0 | 泽伦斯尼卡潘 | 2-0 |
|
| 第3轮 | 2024-08-05 03:00 | 拉尼奇192 | 4-0 | 瑞德尼基 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2024-08-09 23:59 | OFK贝尔格 | 1-2 | 古拉瑞奇 | 0-1 |
|
| 第4轮 | 2024-08-10 02:00 | 瑞德尼基 | 3-1 | 纳普里达克 | 2-1 |
|
| 第4轮 | 2024-08-11 02:00 | 萨博迪卡 | 1-0 | 拉尼奇192 | 1-0 |
|
| 第4轮 | 2024-08-11 02:00 | 贝尔格莱德红 | 4-1 | 诺维帕扎尔 | 1-0 |
|
| 第4轮 | 2024-08-11 02:00 | 马拉多特 | 1-2 | 特斯蒂拉 | 0-1 |
|
| 第4轮 | 2024-08-11 23:59 | 杰登斯渥 | 0-1 | 泽伦斯尼卡潘 | 0-1 |
|
| 第4轮 | 2024-08-12 02:00 | 诺维贝尔格莱 | 0-0 | 贝尔格莱德游 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2024-08-12 02:00 | 巴奇卡托波拉 | 3-1 | 沃伊沃迪纳 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2024-08-16 02:00 | 古拉瑞奇 | 1-4 | 贝尔格莱德红 | 0-2 |
|
| 第5轮 | 2024-08-17 00:55 | 巴奇卡托波拉 | 0-1 | OFK贝尔格 | 0-1 |
|
| 第5轮 | 2024-08-17 23:30 | 诺维帕扎尔 | 0-1 | 马拉多特 | 0-1 |
|
| 第5轮 | 2024-08-18 01:30 | 纳普里达克 | 2-0 | 萨博迪卡 | 1-0 |
|
| 第5轮 | 2024-08-18 01:30 | 特斯蒂拉 | 1-1 | 杰登斯渥 | 1-0 |
|
| 第5轮 | 2024-08-19 01:30 | 泽伦斯尼卡潘 | 2-1 | 诺维贝尔格莱 | 1-1 |
|
| 第5轮 | 2024-08-20 01:00 | 拉尼奇192 | 2-2 | 沃伊沃迪纳 | 1-2 |
|
| 第5轮 | 2024-12-04 23:30 | 贝尔格莱德游 | 3-1 | 瑞德尼基 | 2-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2024-08-24 03:00 | 马拉多特 | 3-1 | 古拉瑞奇 | 2-0 |
|
| 第6轮 | 2024-08-25 01:00 | 瑞德尼基 | 2-1 | 泽伦斯尼卡潘 | 1-1 |
|
| 第6轮 | 2024-08-25 01:00 | 特斯蒂拉 | 2-1 | 诺维帕扎尔 | 1-0 |
|
| 第6轮 | 2024-08-25 03:00 | 杰登斯渥 | 2-3 | 诺维贝尔格莱 | 1-3 |
|
| 第6轮 | 2024-08-26 01:00 | OFK贝尔格 | 3-5 | 拉尼奇192 | 2-3 |
|
| 第6轮 | 2024-08-26 01:30 | 沃伊沃迪纳 | 1-2 | 纳普里达克 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2024-12-05 01:30 | 贝尔格莱德红 | 3-1 | 巴奇卡托波拉 | 2-0 |
|
| 第6轮 | 2024-12-12 23:30 | 萨博迪卡 | 2-1 | 贝尔格莱德游 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2024-08-31 00:30 | 诺维贝尔格莱 | 3-1 | 瑞德尼基 | 1-0 |
|
| 第7轮 | 2024-08-31 02:30 | 古拉瑞奇 | 3-0 | 特斯蒂拉 | 2-0 |
|
| 第7轮 | 2024-08-31 23:00 | 诺维帕扎尔 | 3-1 | 杰登斯渥 | 1-1 |
|
| 第7轮 | 2024-09-01 02:30 | 纳普里达克 | 1-3 | OFK贝尔格 | 1-0 |
|
| 第7轮 | 2024-09-01 02:30 | 泽伦斯尼卡潘 | 2-0 | 萨博迪卡 | 1-0 |
|
| 第7轮 | 2024-09-02 01:00 | 拉尼奇192 | 0-1 | 贝尔格莱德红 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2024-09-02 01:00 | 巴奇卡托波拉 | 1-2 | 马拉多特 | 1-2 |
|
| 第7轮 | 2024-09-02 03:05 | 贝尔格莱德游 | 0-0 | 沃伊沃迪纳 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2024-09-14 01:00 | 萨博迪卡 | 2-0 | 诺维贝尔格莱 | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2024-09-15 00:00 | 沃伊沃迪纳 | 2-0 | 泽伦斯尼卡潘 | 2-0 |
|
| 第8轮 | 2024-09-15 02:00 | 马拉多特 | 2-1 | 拉尼奇192 | 0-1 |
|
| 第8轮 | 2024-09-15 02:00 | 贝尔格莱德红 | 2-0 | 纳普里达克 | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2024-09-15 23:00 | 诺维帕扎尔 | 2-2 | 古拉瑞奇 | 2-1 |
|
| 第8轮 | 2024-09-16 01:00 | OFK贝尔格 | 3-2 | 贝尔格莱德游 | 1-2 |
|
| 第8轮 | 2024-09-16 01:00 | 特斯蒂拉 | 2-1 | 巴奇卡托波拉 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2024-09-17 02:00 | 杰登斯渥 | 0-2 | 瑞德尼基 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2024-09-22 00:00 | 古拉瑞奇 | 2-1 | 杰登斯渥 | 0-1 |
|
| 第9轮 | 2024-09-22 00:00 | 巴奇卡托波拉 | 5-2 | 诺维帕扎尔 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2024-09-22 02:00 | 纳普里达克 | 1-2 | 马拉多特 | 1-2 |
|
| 第9轮 | 2024-09-23 01:00 | 诺维贝尔格莱 | 0-3 | 沃伊沃迪纳 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2024-09-23 01:00 | 瑞德尼基 | 3-2 | 萨博迪卡 | 2-0 |
|
| 第9轮 | 2024-09-23 02:00 | 泽伦斯尼卡潘 | 0-1 | OFK贝尔格 | 0-1 |
|
| 第9轮 | 2024-09-23 23:00 | 拉尼奇192 | 1-0 | 特斯蒂拉 | 1-0 |
|
| 第9轮 | 2024-09-24 01:00 | 贝尔格莱德游 | 0-4 | 贝尔格莱德红 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2024-09-28 01:00 | 贝尔格莱德红 | 2-1 | 泽伦斯尼卡潘 | 1-0 |
|
| 第10轮 | 2024-09-28 23:00 | OFK贝尔格 | 4-3 | 诺维贝尔格莱 | 2-1 |
|
| 第10轮 | 2024-09-29 00:00 | 诺维帕扎尔 | 2-0 | 拉尼奇192 | 1-0 |
|
| 第10轮 | 2024-09-29 00:00 | 古拉瑞奇 | 1-2 | 巴奇卡托波拉 | 1-1 |
|
| 第10轮 | 2024-09-29 02:00 | 沃伊沃迪纳 | 3-3 | 瑞德尼基 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2024-09-29 21:00 | 特斯蒂拉 | 0-0 | 纳普里达克 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2024-09-29 23:00 | 马拉多特 | 1-3 | 贝尔格莱德游 | 1-2 |
|
| 第10轮 | 2024-09-30 01:00 | 杰登斯渥 | 2-0 | 萨博迪卡 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第11轮 | 2024-10-04 23:30 | 瑞德尼基 | 1-1 | OFK贝尔格 | 1-0 |
|
| 第11轮 | 2024-10-05 20:00 | 拉尼奇192 | 1-1 | 古拉瑞奇 | 1-0 |
|
| 第11轮 | 2024-10-05 22:00 | 泽伦斯尼卡潘 | 1-2 | 马拉多特 | 1-1 |
|
| 第11轮 | 2024-10-06 00:30 | 贝尔格莱德游 | 4-1 | 特斯蒂拉 | 1-1 |
|
| 第11轮 | 2024-10-06 20:00 | 纳普里达克 | 2-1 | 诺维帕扎尔 | 0-1 |
|
| 第11轮 | 2024-10-07 01:00 | 萨博迪卡 | 0-4 | 沃伊沃迪纳 | 0-2 |
|
| 第11轮 | 2024-10-07 01:00 | 诺维贝尔格莱 | 1-3 | 贝尔格莱德红 | 0-1 |
|
| 第11轮 | 2024-10-07 03:00 | 巴奇卡托波拉 | 2-0 | 杰登斯渥 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第12轮 | 2024-10-18 22:00 | 贝尔格莱德红 | 5-1 | 瑞德尼基 | 3-0 |
|
| 第12轮 | 2024-10-19 00:00 | 古拉瑞奇 | 0-0 | 纳普里达克 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2024-10-19 01:00 | 巴奇卡托波拉 | 0-2 | 拉尼奇192 | 0-1 |
|
| 第12轮 | 2024-10-19 20:00 | OFK贝尔格 | 1-1 | 萨博迪卡 | 1-0 |
|
| 第12轮 | 2024-10-19 22:00 | 特斯蒂拉 | 0-2 | 泽伦斯尼卡潘 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2024-10-20 00:00 | 杰登斯渥 | 1-1 | 沃伊沃迪纳 | 1-0 |
|
| 第12轮 | 2024-10-20 23:00 | 马拉多特 | 1-0 | 诺维贝尔格莱 | 1-0 |
|
| 第12轮 | 2024-10-21 22:00 | 诺维帕扎尔 | 3-4 | 贝尔格莱德游 | 2-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第13轮 | 2024-10-25 22:30 | 诺维贝尔格莱 | 3-0 | 特斯蒂拉 | 1-0 |
|
| 第13轮 | 2024-10-26 00:30 | 拉尼奇192 | 4-0 | 杰登斯渥 | 3-0 |
|
| 第13轮 | 2024-10-26 21:55 | 贝尔格莱德游 | 3-1 | 古拉瑞奇 | 0-1 |
|
| 第13轮 | 2024-10-27 00:00 | 泽伦斯尼卡潘 | 0-1 | 诺维帕扎尔 | 0-1 |
|
| 第13轮 | 2024-10-27 00:00 | 萨博迪卡 | 1-5 | 贝尔格莱德红 | 0-2 |
|
| 第13轮 | 2024-10-27 02:00 | 沃伊沃迪纳 | 2-1 | OFK贝尔格 | 1-1 |
|
| 第13轮 | 2024-10-28 02:00 | 纳普里达克 | 0-3 | 巴奇卡托波拉 | 0-2 |
|
| 第13轮 | 2024-10-28 03:00 | 瑞德尼基 | 1-1 | 马拉多特 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第14轮 | 2024-11-03 20:00 | 诺维帕扎尔 | 3-1 | 诺维贝尔格莱 | 3-1 |
|
| 第14轮 | 2024-11-03 20:00 | 特斯蒂拉 | 1-3 | 瑞德尼基 | 0-2 |
|
| 第14轮 | 2024-11-04 00:00 | 拉尼奇192 | 1-0 | 纳普里达克 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2024-11-04 00:00 | 贝尔格莱德红 | 3-0 | 沃伊沃迪纳 | 3-0 |
|
| 第14轮 | 2024-11-04 02:30 | 巴奇卡托波拉 | 1-2 | 贝尔格莱德游 | 0-2 |
|
| 第14轮 | 2024-11-04 23:30 | 马拉多特 | 0-0 | 萨博迪卡 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2024-11-05 01:30 | 古拉瑞奇 | 2-0 | 泽伦斯尼卡潘 | 2-0 |
|
| 第14轮 | 2024-11-05 01:30 | 杰登斯渥 | 0-1 | OFK贝尔格 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第15轮 | 2024-11-09 20:00 | 瑞德尼基 | 2-1 | 诺维帕扎尔 | 0-1 |
|
| 第15轮 | 2024-11-09 22:00 | 诺维贝尔格莱 | 1-1 | 古拉瑞奇 | 0-1 |
|
| 第15轮 | 2024-11-09 23:00 | 萨博迪卡 | 1-0 | 特斯蒂拉 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2024-11-10 01:30 | 沃伊沃迪纳 | 0-0 | 马拉多特 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2024-11-10 20:00 | 纳普里达克 | 2-1 | 杰登斯渥 | 1-1 |
|
| 第15轮 | 2024-11-10 22:00 | 泽伦斯尼卡潘 | 3-3 | 巴奇卡托波拉 | 0-3 |
|
| 第15轮 | 2024-11-10 22:00 | 贝尔格莱德游 | 2-2 | 拉尼奇192 | 2-1 |
|
| 第15轮 | 2024-11-11 00:00 | OFK贝尔格 | 0-1 | 贝尔格莱德红 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第16轮 | 2024-11-23 21:00 | 瑞德尼基 | 2-2 | 古拉瑞奇 | 2-1 |
|
| 第16轮 | 2024-11-23 22:00 | 萨博迪卡 | 1-1 | 诺维帕扎尔 | 0-1 |
|
| 第16轮 | 2024-11-24 02:00 | 沃伊沃迪纳 | 0-0 | 特斯蒂拉 | 0-0 |
|
| 第16轮 | 2024-11-24 21:00 | OFK贝尔格 | 0-0 | 马拉多特 | 0-0 |
|
| 第16轮 | 2024-11-24 23:00 | 贝尔格莱德游 | 0-0 | 纳普里达克 | 0-0 |
|
| 第16轮 | 2024-11-25 01:00 | 泽伦斯尼卡潘 | 1-1 | 拉尼奇192 | 0-0 |
|
| 第16轮 | 2024-12-18 23:00 | 杰登斯渥 | 0-4 | 贝尔格莱德红 | 0-1 |
|
| 第16轮 | 2024-12-26 20:00 | 诺维贝尔格莱 | 0-2 | 巴奇卡托波拉 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第17轮 | 2024-11-29 21:30 | 诺维帕扎尔 | 0-4 | 沃伊沃迪纳 | 0-1 |
|
| 第17轮 | 2024-11-29 23:30 | 古拉瑞奇 | 1-2 | 萨博迪卡 | 1-1 |
|
| 第17轮 | 2024-11-30 01:30 | 特斯蒂拉 | 2-0 | OFK贝尔格 | 1-0 |
|
| 第17轮 | 2024-11-30 21:00 | 纳普里达克 | 1-2 | 泽伦斯尼卡潘 | 0-1 |
|
| 第17轮 | 2024-11-30 21:00 | 拉尼奇192 | 1-3 | 诺维贝尔格莱 | 1-2 |
|
| 第17轮 | 2024-11-30 21:55 | 贝尔格莱德游 | 3-0 | 杰登斯渥 | 0-0 |
|
| 第17轮 | 2024-12-01 00:00 | 马拉多特 | 0-2 | 贝尔格莱德红 | 0-1 |
|
| 第17轮 | 2024-12-02 00:00 | 巴奇卡托波拉 | 4-1 | 瑞德尼基 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第18轮 | 2024-12-08 00:00 | 贝尔格莱德红 | 6-0 | 特斯蒂拉 | 3-0 |
|
| 第18轮 | 2024-12-08 20:00 | 杰登斯渥 | 1-2 | 马拉多特 | 1-1 |
|
| 第18轮 | 2024-12-08 22:00 | 沃伊沃迪纳 | 0-1 | 古拉瑞奇 | 0-0 |
|
| 第18轮 | 2024-12-09 00:00 | 萨博迪卡 | 0-0 | 巴奇卡托波拉 | 0-0 |
|
| 第18轮 | 2024-12-09 02:00 | 泽伦斯尼卡潘 | 0-1 | 贝尔格莱德游 | 0-0 |
|
| 第18轮 | 2024-12-09 21:00 | OFK贝尔格 | 1-1 | 诺维帕扎尔 | 0-0 |
|
| 第18轮 | 2024-12-09 23:00 | 诺维贝尔格莱 | 3-2 | 纳普里达克 | 1-2 |
|
| 第18轮 | 2024-12-10 01:00 | 瑞德尼基 | 1-2 | 拉尼奇192 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第19轮 | 2024-12-14 20:00 | 特斯蒂拉 | 1-0 | 马拉多特 | 1-0 |
|
| 第19轮 | 2024-12-14 23:00 | 泽伦斯尼卡潘 | 6-0 | 杰登斯渥 | 2-0 |
|
| 第19轮 | 2024-12-15 20:00 | 纳普里达克 | 2-1 | 瑞德尼基 | 0-0 |
|
| 第19轮 | 2024-12-15 21:00 | 古拉瑞奇 | 0-1 | OFK贝尔格 | 0-0 |
|
| 第19轮 | 2024-12-15 22:00 | 诺维帕扎尔 | 1-7 | 贝尔格莱德红 | 1-4 |
|
| 第19轮 | 2024-12-15 23:30 | 巴奇卡托波拉 | 1-3 | 沃伊沃迪纳 | 0-2 |
|
| 第19轮 | 2024-12-17 00:00 | 拉尼奇192 | 2-0 | 萨博迪卡 | 1-0 |
|
| 第19轮 | 2024-12-17 02:00 | 贝尔格莱德游 | 1-1 | 诺维贝尔格莱 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第20轮 | 2024-12-21 00:00 | 马拉多特 | 1-3 | 诺维帕扎尔 | 0-2 |
|
| 第20轮 | 2024-12-21 20:00 | 诺维贝尔格莱 | 1-1 | 泽伦斯尼卡潘 | 1-1 |
|
| 第20轮 | 2024-12-21 21:00 | 沃伊沃迪纳 | 3-2 | 拉尼奇192 | 2-0 |
|
| 第20轮 | 2024-12-21 23:00 | 瑞德尼基 | 0-1 | 贝尔格莱德游 | 0-1 |
|
| 第20轮 | 2024-12-22 20:00 | 杰登斯渥 | 1-0 | 特斯蒂拉 | 0-0 |
|
| 第20轮 | 2024-12-22 22:00 | 贝尔格莱德红 | 5-2 | 古拉瑞奇 | 1-1 |
|
| 第20轮 | 2024-12-23 00:00 | 萨博迪卡 | 0-2 | 纳普里达克 | 0-0 |
|
| 第20轮 | 2024-12-23 21:30 | OFK贝尔格 | 2-2 | 巴奇卡托波拉 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第21轮 | 2025-02-01 00:00 | 纳普里达克 | 1-1 | 沃伊沃迪纳 | 1-0 |
|
| 第21轮 | 2025-02-01 21:00 | 古拉瑞奇 | 0-0 | 马拉多特 | 0-0 |
|
| 第21轮 | 2025-02-01 23:00 | 诺维帕扎尔 | 2-3 | 特斯蒂拉 | 1-2 |
|
| 第21轮 | 2025-02-02 01:30 | 贝尔格莱德游 | 2-2 | 萨博迪卡 | 0-2 |
|
| 第21轮 | 2025-02-02 21:00 | 诺维贝尔格莱 | 2-0 | 杰登斯渥 | 1-0 |
|
| 第21轮 | 2025-02-02 23:00 | 巴奇卡托波拉 | 1-2 | 贝尔格莱德红 | 0-1 |
|
| 第21轮 | 2025-02-03 00:00 | 泽伦斯尼卡潘 | 0-0 | 瑞德尼基 | 0-0 |
|
| 第21轮 | 2025-02-04 00:00 | 拉尼奇192 | 2-0 | OFK贝尔格 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第22轮 | 2025-02-07 22:00 | 特斯蒂拉 | 0-1 | 古拉瑞奇 | 0-1 |
|
| 第22轮 | 2025-02-08 21:00 | 马拉多特 | 4-1 | 巴奇卡托波拉 | 1-0 |
|
| 第22轮 | 2025-02-08 23:00 | 贝尔格莱德红 | 6-0 | 拉尼奇192 | 2-0 |
|
| 第22轮 | 2025-02-09 01:30 | 沃伊沃迪纳 | 0-0 | 贝尔格莱德游 | 0-0 |
|
| 第22轮 | 2025-02-09 21:00 | 杰登斯渥 | 0-1 | 诺维帕扎尔 | 0-1 |
|
| 第22轮 | 2025-02-09 23:00 | OFK贝尔格 | 0-2 | 纳普里达克 | 0-0 |
|
| 第22轮 | 2025-02-10 01:00 | 瑞德尼基 | 3-0 | 诺维贝尔格莱 | 0-0 |
|
| 第22轮 | 2025-02-10 01:30 | 萨博迪卡 | 0-0 | 泽伦斯尼卡潘 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第23轮 | 2025-02-15 19:50 | 诺维贝尔格莱 | 1-2 | 萨博迪卡 | 1-0 |
|
| 第23轮 | 2025-02-15 21:00 | 贝尔格莱德游 | 4-1 | OFK贝尔格 | 3-0 |
|
| 第23轮 | 2025-02-15 22:00 | 纳普里达克 | 0-4 | 贝尔格莱德红 | 0-2 |
|
| 第23轮 | 2025-02-16 20:00 | 拉尼奇192 | 1-0 | 马拉多特 | 0-0 |
|
| 第23轮 | 2025-02-16 20:55 | 瑞德尼基 | 1-4 | 杰登斯渥 | 0-2 |
|
| 第23轮 | 2025-02-17 00:00 | 巴奇卡托波拉 | 1-2 | 特斯蒂拉 | 0-0 |
|
| 第23轮 | 2025-02-17 22:00 | 古拉瑞奇 | 1-1 | 诺维帕扎尔 | 1-0 |
|
| 第23轮 | 2025-02-18 00:00 | 泽伦斯尼卡潘 | 1-1 | 沃伊沃迪纳 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第24轮 | 2025-02-21 22:00 | 萨博迪卡 | 1-1 | 瑞德尼基 | 1-0 |
|
| 第24轮 | 2025-02-21 23:00 | 特斯蒂拉 | 0-1 | 拉尼奇192 | 0-0 |
|
| 第24轮 | 2025-02-22 20:00 | 沃伊沃迪纳 | 0-1 | 诺维贝尔格莱 | 0-0 |
|
| 第24轮 | 2025-02-22 23:00 | 贝尔格莱德红 | 3-3 | 贝尔格莱德游 | 0-1 |
|
| 第24轮 | 2025-02-24 00:00 | 马拉多特 | 1-0 | 纳普里达克 | 0-0 |
|
| 第24轮 | 2025-02-24 03:00 | 杰登斯渥 | 0-1 | 古拉瑞奇 | 0-1 |
|
| 第24轮 | 2025-02-24 23:30 | 诺维帕扎尔 | 2-1 | 巴奇卡托波拉 | 0-0 |
|
| 第24轮 | 2025-03-12 21:00 | OFK贝尔格 | 1-2 | 泽伦斯尼卡潘 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第25轮 | 2025-02-26 20:00 | 萨博迪卡 | 1-0 | 杰登斯渥 | 0-0 |
|
| 第25轮 | 2025-02-26 23:00 | 泽伦斯尼卡潘 | 1-3 | 贝尔格莱德红 | 1-2 |
|
| 第25轮 | 2025-02-27 01:05 | 贝尔格莱德游 | 2-0 | 马拉多特 | 1-0 |
|
| 第25轮 | 2025-02-27 01:30 | 瑞德尼基 | 1-4 | 沃伊沃迪纳 | 1-1 |
|
| 第25轮 | 2025-02-27 02:30 | 诺维贝尔格莱 | 1-1 | OFK贝尔格 | 0-0 |
|
| 第25轮 | 2025-02-28 00:00 | 纳普里达克 | 1-1 | 特斯蒂拉 | 1-1 |
|
| 第25轮 | 2025-02-28 01:30 | 拉尼奇192 | 2-0 | 诺维帕扎尔 | 0-0 |
|
| 第25轮 | 2025-02-28 02:00 | 巴奇卡托波拉 | 2-1 | 古拉瑞奇 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第26轮 | 2025-03-02 20:00 | OFK贝尔格 | 2-0 | 瑞德尼基 | 1-0 |
|
| 第26轮 | 2025-03-02 21:00 | 特斯蒂拉 | 1-4 | 贝尔格莱德游 | 0-2 |
|
| 第26轮 | 2025-03-02 23:00 | 贝尔格莱德红 | 4-0 | 诺维贝尔格莱 | 1-0 |
|
| 第26轮 | 2025-03-03 00:00 | 沃伊沃迪纳 | 1-3 | 萨博迪卡 | 0-1 |
|
| 第26轮 | 2025-03-03 21:00 | 杰登斯渥 | 4-1 | 巴奇卡托波拉 | 2-0 |
|
| 第26轮 | 2025-03-03 23:30 | 诺维帕扎尔 | 2-0 | 纳普里达克 | 2-0 |
|
| 第26轮 | 2025-03-04 01:30 | 马拉多特 | 1-1 | 泽伦斯尼卡潘 | 1-1 |
|
| 第26轮 | 2025-03-04 03:00 | 古拉瑞奇 | 1-1 | 拉尼奇192 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第27轮 | 2025-03-08 01:00 | 萨博迪卡 | 0-1 | OFK贝尔格 | 0-1 |
|
| 第27轮 | 2025-03-08 03:00 | 泽伦斯尼卡潘 | 3-0 | 特斯蒂拉 | 1-0 |
|
| 第27轮 | 2025-03-08 20:00 | 纳普里达克 | 2-1 | 古拉瑞奇 | 2-0 |
|
| 第27轮 | 2025-03-08 23:00 | 瑞德尼基 | 0-3 | 贝尔格莱德红 | 0-2 |
|
| 第27轮 | 2025-03-09 01:05 | 贝尔格莱德游 | 3-2 | 诺维帕扎尔 | 2-0 |
|
