保超直播
华拉特莎
FC蒙塔纳
00
卢多戈雷茨
索非亚斯拉维
11
索非亚194
多布鲁察
00
华纳斯巴达
索非亚列夫斯
03
贝尔罗
塞普特姆里
00
查洛摩利
索非亚中央陆
20
普罗夫迪夫火
埃尔塔
01
索菲亚火车头
普罗夫迪夫博
32
索非亚斯拉维
索非亚列夫斯
20
华拉特莎
华纳斯巴达
20
保超赛程| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2024-07-19 23:45 | 查洛摩利 | 0-0 | 索非亚194 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2024-07-20 02:15 | 利夫斯基克鲁 | 1-0 | 索非亚斯拉维 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2024-07-20 23:59 | 普罗夫迪夫火 | 1-0 | 埃尔塔 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2024-07-21 02:15 | 索菲亚火车头 | 1-6 | 索非亚列夫斯 | 1-4 |
|
| 第1轮 | 2024-07-21 23:59 | 华拉特莎 | 1-3 | 普罗夫迪夫博 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2024-07-22 02:15 | 卢多戈雷茨 | 1-0 | 索非亚中央陆 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2024-07-22 23:59 | 赫巴 | 0-2 | 华纳斯巴达 | 0-1 |
|
| 第1轮 | 2024-07-23 02:15 | 塞普特姆里 | 0-1 | 贝尔罗 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2024-07-26 23:59 | 埃尔塔 | 1-0 | 利夫斯基克鲁 | 1-0 |
|
| 第2轮 | 2024-07-27 02:15 | 索非亚列夫斯 | 4-0 | 华拉特莎 | 1-0 |
|
| 第2轮 | 2024-07-27 23:59 | 索非亚中央陆 | 3-1 | 赫巴 | 2-0 |
|
| 第2轮 | 2024-07-28 23:59 | 索非亚194 | 2-2 | 华纳斯巴达 | 2-1 |
|
| 第2轮 | 2024-07-29 02:15 | 普罗夫迪夫博 | 2-2 | 普罗夫迪夫火 | 1-0 |
|
| 第2轮 | 2024-07-29 23:59 | 贝尔罗 | 0-0 | 索菲亚火车头 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2024-07-30 02:15 | 查洛摩利 | 2-0 | 塞普特姆里 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2024-09-18 22:30 | 索非亚斯拉维 | 0-1 | 卢多戈雷茨 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2024-08-02 23:59 | 赫巴 | 1-1 | 索非亚斯拉维 | 0-1 |
|
| 第3轮 | 2024-08-03 02:15 | 普罗夫迪夫火 | 0-2 | 索非亚列夫斯 | 0-1 |
|
| 第3轮 | 2024-08-03 23:59 | 华纳斯巴达 | 3-0 | 索非亚中央陆 | 2-0 |
|
| 第3轮 | 2024-08-04 02:15 | 卢多戈雷茨 | 5-1 | 埃尔塔 | 2-0 |
|
| 第3轮 | 2024-08-04 23:59 | 索菲亚火车头 | 2-1 | 查洛摩利 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2024-08-05 02:15 | 利夫斯基克鲁 | 0-1 | 普罗夫迪夫博 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2024-08-06 02:15 | 华拉特莎 | 1-2 | 贝尔罗 | 1-1 |
|
| 第3轮 | 2024-09-25 22:30 | 塞普特姆里 | 1-1 | 索非亚194 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2024-08-09 23:59 | 索非亚斯拉维 | 3-1 | 华纳斯巴达 | 2-1 |
|
| 第4轮 | 2024-08-10 02:15 | 埃尔塔 | 2-1 | 赫巴 | 1-0 |
|
| 第4轮 | 2024-08-10 23:59 | 贝尔罗 | 0-2 | 普罗夫迪夫火 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2024-08-11 02:15 | 索非亚列夫斯 | 3-0 | 利夫斯基克鲁 | 1-0 |
|
| 第4轮 | 2024-08-12 23:59 | 塞普特姆里 | 0-1 | 索菲亚火车头 | 0-1 |
|
| 第4轮 | 2024-08-13 02:15 | 查洛摩利 | 2-1 | 华拉特莎 | 1-1 |
|
| 第4轮 | 2024-11-07 23:30 | 索非亚194 | 1-3 | 索非亚中央陆 | 1-2 |
|
| 第4轮 | 2024-12-19 23:00 | 普罗夫迪夫博 | 2-4 | 卢多戈雷茨 | 1-3 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2024-08-16 23:59 | 华纳斯巴达 | 1-0 | 埃尔塔 | 1-0 |
|
| 第5轮 | 2024-08-17 02:15 | 利夫斯基克鲁 | 0-1 | 贝尔罗 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2024-08-17 23:59 | 索非亚中央陆 | 0-1 | 索非亚斯拉维 | 0-1 |
|
| 第5轮 | 2024-08-18 02:15 | 卢多戈雷茨 | 1-0 | 索非亚列夫斯 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2024-08-18 23:59 | 索菲亚火车头 | 0-0 | 索非亚194 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2024-08-19 02:15 | 赫巴 | 0-1 | 普罗夫迪夫博 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2024-08-19 23:59 | 华拉特莎 | 2-0 | 塞普特姆里 | 2-0 |
|
| 第5轮 | 2024-08-20 02:15 | 普罗夫迪夫火 | 1-2 | 查洛摩利 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2024-08-24 00:00 | 索菲亚火车头 | 0-1 | 华拉特莎 | 0-1 |
|
| 第6轮 | 2024-08-24 02:15 | 索非亚列夫斯 | 1-0 | 赫巴 | 1-0 |
|
| 第6轮 | 2024-08-25 00:00 | 埃尔塔 | 2-1 | 索非亚中央陆 | 1-0 |
|
| 第6轮 | 2024-08-25 02:15 | 普罗夫迪夫博 | 0-1 | 华纳斯巴达 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2024-08-26 00:00 | 索非亚194 | 2-0 | 索非亚斯拉维 | 1-0 |
|
| 第6轮 | 2024-08-26 02:15 | 贝尔罗 | 0-1 | 卢多戈雷茨 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2024-08-27 00:00 | 塞普特姆里 | 2-3 | 普罗夫迪夫火 | 1-0 |
|
| 第6轮 | 2024-08-27 02:15 | 查洛摩利 | 3-0 | 利夫斯基克鲁 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2024-08-30 22:00 | 索非亚斯拉维 | 1-1 | 埃尔塔 | 0-1 |
|
| 第7轮 | 2024-08-31 00:15 | 华拉特莎 | 0-3 | 索非亚194 | 0-2 |
|
| 第7轮 | 2024-08-31 02:30 | 索非亚中央陆 | 0-1 | 普罗夫迪夫博 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2024-09-01 00:00 | 华纳斯巴达 | 0-0 | 索非亚列夫斯 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2024-09-01 02:15 | 利夫斯基克鲁 | 2-0 | 塞普特姆里 | 1-0 |
|
| 第7轮 | 2024-09-01 22:00 | 普罗夫迪夫火 | 1-1 | 索菲亚火车头 | 0-1 |
|
| 第7轮 | 2024-09-02 00:15 | 赫巴 | 3-1 | 贝尔罗 | 1-0 |
|
| 第7轮 | 2024-09-02 02:30 | 卢多戈雷茨 | 0-0 | 查洛摩利 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2024-10-18 22:00 | 贝尔罗 | 3-0 | 华纳斯巴达 | 2-0 |
|
| 第8轮 | 2024-10-19 00:30 | 华拉特莎 | 0-0 | 普罗夫迪夫火 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2024-10-19 17:45 | 索菲亚火车头 | 0-0 | 利夫斯基克鲁 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2024-10-19 20:45 | 索非亚列夫斯 | 1-0 | 索非亚中央陆 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2024-10-19 23:45 | 普罗夫迪夫博 | 1-0 | 索非亚斯拉维 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2024-10-20 21:45 | 查洛摩利 | 1-0 | 赫巴 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2024-10-21 00:15 | 塞普特姆里 | 0-2 | 卢多戈雷茨 | 0-1 |
|
| 第8轮 | 2024-10-21 23:00 | 索非亚194 | 1-2 | 埃尔塔 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2024-09-19 22:00 | 普罗夫迪夫火 | 0-2 | 索非亚194 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2024-09-20 22:00 | 赫巴 | 1-2 | 塞普特姆里 | 1-1 |
|
| 第9轮 | 2024-09-21 22:40 | 索非亚中央陆 | 1-0 | 贝尔罗 | 1-0 |
|
| 第9轮 | 2024-09-22 01:00 | 卢多戈雷茨 | 2-0 | 索菲亚火车头 | 1-0 |
|
| 第9轮 | 2024-09-22 22:30 | 索非亚斯拉维 | 0-1 | 索非亚列夫斯 | 0-1 |
|
| 第9轮 | 2024-09-23 01:00 | 华纳斯巴达 | 0-2 | 查洛摩利 | 0-1 |
|
| 第9轮 | 2024-09-23 22:30 | 利夫斯基克鲁 | 3-0 | 华拉特莎 | 1-0 |
|
| 第9轮 | 2024-09-24 01:00 | 埃尔塔 | 1-0 | 普罗夫迪夫博 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2024-09-27 22:30 | 索菲亚火车头 | 0-0 | 赫巴 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2024-09-28 01:00 | 贝尔罗 | 1-0 | 索非亚斯拉维 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2024-09-28 22:00 | 普罗夫迪夫火 | 0-2 | 利夫斯基克鲁 | 0-2 |
|
| 第10轮 | 2024-09-29 01:00 | 查洛摩利 | 0-0 | 索非亚中央陆 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2024-09-29 21:15 | 索非亚194 | 0-1 | 普罗夫迪夫博 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2024-09-29 23:45 | 索非亚列夫斯 | 2-1 | 埃尔塔 | 1-1 |
|
| 第10轮 | 2024-09-30 02:15 | 华拉特莎 | 0-2 | 卢多戈雷茨 | 0-2 |
|
| 第10轮 | 2024-10-01 01:00 | 塞普特姆里 | 0-1 | 华纳斯巴达 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第11轮 | 2024-10-04 20:00 | 利夫斯基克鲁 | 1-1 | 索非亚194 | 1-0 |
|
| 第11轮 | 2024-10-04 22:30 | 埃尔塔 | 1-1 | 贝尔罗 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2024-10-05 01:00 | 索非亚斯拉维 | 1-0 | 查洛摩利 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2024-10-05 22:30 | 索非亚中央陆 | 0-1 | 塞普特姆里 | 0-1 |
|
| 第11轮 | 2024-10-06 01:00 | 普罗夫迪夫博 | 1-0 | 索非亚列夫斯 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2024-10-06 20:00 | 赫巴 | 1-1 | 华拉特莎 | 1-1 |
|
| 第11轮 | 2024-10-06 22:30 | 华纳斯巴达 | 3-2 | 索菲亚火车头 | 1-2 |
|
| 第11轮 | 2024-10-07 01:00 | 卢多戈雷茨 | 1-0 | 普罗夫迪夫火 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第12轮 | 2024-09-13 22:00 | 普罗夫迪夫火 | 3-3 | 赫巴 | 2-1 |
|
| 第12轮 | 2024-09-14 00:30 | 华拉特莎 | 1-1 | 华纳斯巴达 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2024-09-14 22:30 | 塞普特姆里 | 3-2 | 索非亚斯拉维 | 1-0 |
|
| 第12轮 | 2024-09-15 01:00 | 贝尔罗 | 0-1 | 普罗夫迪夫博 | 0-1 |
|
| 第12轮 | 2024-09-15 22:00 | 查洛摩利 | 1-1 | 埃尔塔 | 0-1 |
|
| 第12轮 | 2024-09-16 00:15 | 索非亚194 | 2-4 | 索非亚列夫斯 | 1-2 |
|
| 第12轮 | 2024-09-16 02:30 | 利夫斯基克鲁 | 0-3 | 卢多戈雷茨 | 0-1 |
|
| 第12轮 | 2024-09-17 00:45 | 索菲亚火车头 | 0-3 | 索非亚中央陆 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第13轮 | 2024-10-23 22:30 | 华纳斯巴达 | 1-0 | 普罗夫迪夫火 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2024-10-24 20:00 | 索非亚斯拉维 | 3-2 | 索菲亚火车头 | 3-1 |
|
| 第13轮 | 2024-10-24 22:30 | 索非亚中央陆 | 2-0 | 华拉特莎 | 1-0 |
|
| 第13轮 | 2024-10-25 19:00 | 埃尔塔 | 2-1 | 塞普特姆里 | 2-0 |
|
| 第13轮 | 2024-10-25 21:30 | 普罗夫迪夫博 | 1-0 | 查洛摩利 | 1-0 |
|
| 第13轮 | 2024-10-26 00:00 | 索非亚列夫斯 | 0-2 | 贝尔罗 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2024-10-26 19:00 | 赫巴 | 0-0 | 利夫斯基克鲁 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2024-10-29 00:00 | 卢多戈雷茨 | 3-0 | 索非亚194 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第14轮 | 2024-11-01 23:30 | 华拉特莎 | 3-2 | 索非亚斯拉维 | 0-1 |
|
| 第14轮 | 2024-11-02 18:00 | 索菲亚火车头 | 0-2 | 埃尔塔 | 0-1 |
|
| 第14轮 | 2024-11-02 20:30 | 普罗夫迪夫火 | 2-2 | 索非亚中央陆 | 1-1 |
|
| 第14轮 | 2024-11-02 23:00 | 利夫斯基克鲁 | 0-1 | 华纳斯巴达 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2024-11-03 18:30 | 索非亚194 | 1-1 | 贝尔罗 | 1-1 |
|
| 第14轮 | 2024-11-03 21:00 | 卢多戈雷茨 | 3-0 | 赫巴 | 3-0 |
|
| 第14轮 | 2024-11-03 23:30 | 查洛摩利 | 2-1 | 索非亚列夫斯 | 2-0 |
|
| 第14轮 | 2024-11-04 23:30 | 塞普特姆里 | 1-0 | 普罗夫迪夫博 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第15轮 | 2024-11-08 21:00 | 埃尔塔 | 2-0 | 华拉特莎 | 1-0 |
|
| 第15轮 | 2024-11-08 23:30 | 普罗夫迪夫博 | 2-0 | 索菲亚火车头 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2024-11-09 18:30 | 索非亚斯拉维 | 2-1 | 普罗夫迪夫火 | 2-0 |
|
| 第15轮 | 2024-11-09 21:00 | 贝尔罗 | 0-1 | 查洛摩利 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2024-11-09 23:30 | 索非亚列夫斯 | 2-3 | 塞普特姆里 | 1-2 |
|
| 第15轮 | 2024-11-10 18:30 | 赫巴 | 1-1 | 索非亚194 | 0-1 |
|
| 第15轮 | 2024-11-10 21:00 | 索非亚中央陆 | 2-2 | 利夫斯基克鲁 | 1-0 |
|
| 第15轮 | 2024-11-10 23:30 | 华纳斯巴达 | 1-3 | 卢多戈雷茨 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第16轮 | 2024-11-22 23:00 | 华纳斯巴达 | 4-0 | 赫巴 | 2-0 |
|
| 第16轮 | 2024-11-23 18:30 | 埃尔塔 | 4-2 | 普罗夫迪夫火 | 3-1 |
|
| 第16轮 | 2024-11-23 21:00 | 普罗夫迪夫博 | 3-1 | 华拉特莎 | 2-0 |
|
| 第16轮 | 2024-11-23 23:30 | 索非亚列夫斯 | 2-0 | 索菲亚火车头 | 2-0 |
|
| 第16轮 | 2024-11-24 18:15 | 贝尔罗 | 2-0 | 塞普特姆里 | 1-0 |
|
| 第16轮 | 2024-11-24 20:30 | 索非亚194 | 0-4 | 查洛摩利 | 0-2 |
|
| 第16轮 | 2024-11-24 23:00 | 索非亚中央陆 | 2-2 | 卢多戈雷茨 | 1-1 |
|
| 第16轮 | 2024-11-25 23:30 | 索非亚斯拉维 | 0-1 | 利夫斯基克鲁 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第17轮 | 2024-11-29 20:30 | 华纳斯巴达 | 1-1 | 索非亚194 | 0-1 |
|
| 第17轮 | 2024-11-29 23:00 | 塞普特姆里 | 1-2 | 查洛摩利 | 0-2 |
|
| 第17轮 | 2024-11-30 18:30 | 索菲亚火车头 | 2-1 | 贝尔罗 | 1-0 |
|
| 第17轮 | 2024-11-30 21:00 | 华拉特莎 | 0-2 | 索非亚列夫斯 | 0-0 |
|
| 第17轮 | 2024-11-30 23:30 | 赫巴 | 0-1 | 索非亚中央陆 | 0-1 |
|
| 第17轮 | 2024-12-01 18:30 | 普罗夫迪夫火 | 0-1 | 普罗夫迪夫博 | 0-0 |
|
| 第17轮 | 2024-12-01 21:00 | 利夫斯基克鲁 | 0-0 | 埃尔塔 | 0-0 |
|
| 第17轮 | 2024-12-01 23:30 | 卢多戈雷茨 | 2-0 | 索非亚斯拉维 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第18轮 | 2024-12-03 18:30 | 索非亚194 | 2-0 | 塞普特姆里 | 1-0 |
|
| 第18轮 | 2024-12-03 21:00 | 查洛摩利 | 4-0 | 索菲亚火车头 | 2-0 |
|
| 第18轮 | 2024-12-03 23:30 | 索非亚中央陆 | 3-1 | 华纳斯巴达 | 1-0 |
|
| 第18轮 | 2024-12-04 18:30 | 贝尔罗 | 5-1 | 华拉特莎 | 2-0 |
|
| 第18轮 | 2024-12-04 21:00 | 埃尔塔 | 0-4 | 卢多戈雷茨 | 0-2 |
|
| 第18轮 | 2024-12-04 23:30 | 索非亚列夫斯 | 2-1 | 普罗夫迪夫火 | 1-0 |
|
| 第18轮 | 2024-12-05 21:00 | 索非亚斯拉维 | 3-2 | 赫巴 | 1-0 |
|
| 第18轮 | 2024-12-05 23:30 | 普罗夫迪夫博 | 1-0 | 利夫斯基克鲁 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第19轮 | 2024-12-07 18:30 | 普罗夫迪夫火 | 1-2 | 贝尔罗 | 0-1 |
|
| 第19轮 | 2024-12-07 21:00 | 华拉特莎 | 2-3 | 查洛摩利 | 2-2 |
|
| 第19轮 | 2024-12-07 23:30 | 索非亚中央陆 | 2-2 | 索非亚194 | 0-2 |
|
| 第19轮 | 2024-12-08 18:00 | 索菲亚火车头 | 1-2 | 塞普特姆里 | 1-1 |
|
| 第19轮 | 2024-12-08 20:30 | 利夫斯基克鲁 | 0-2 | 索非亚列夫斯 | 0-2 |
|
| 第19轮 | 2024-12-08 23:00 | 卢多戈雷茨 | 3-0 | 普罗夫迪夫博 | 1-0 |
|
| 第19轮 | 2024-12-09 20:45 | 赫巴 | 0-2 | 埃尔塔 | 0-0 |
|
| 第19轮 | 2024-12-09 23:00 | 华纳斯巴达 | 1-3 | 索非亚斯拉维 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第20轮 | 2025-02-07 23:30 | 埃尔塔 | 2-2 | 华纳斯巴达 | 1-1 |
|
| 第20轮 | 2025-02-08 18:30 | 塞普特姆里 | 2-2 | 华拉特莎 | 1-0 |
|
| 第20轮 | 2025-02-08 21:00 | 查洛摩利 | 1-2 | 普罗夫迪夫火 | 0-2 |
|
| 第20轮 | 2025-02-08 23:30 | 索非亚斯拉维 | 1-0 | 索非亚中央陆 | 0-0 |
|
| 第20轮 | 2025-02-09 18:00 | 索非亚194 | 1-4 | 索菲亚火车头 | 0-3 |
|
| 第20轮 | 2025-02-09 20:30 | 普罗夫迪夫博 | 1-1 | 赫巴 | 1-1 |
|
| 第20轮 | 2025-02-09 23:15 | 索非亚列夫斯 | 2-1 | 卢多戈雷茨 | 1-0 |
|
| 第20轮 | 2025-02-10 23:30 | 贝尔罗 | 0-0 | 利夫斯基克鲁 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第21轮 | 2025-02-14 23:30 | 华拉特莎 | 0-3 | 索菲亚火车头 | 0-0 |
|
| 第21轮 | 2025-02-15 18:30 | 利夫斯基克鲁 | 1-1 | 查洛摩利 | 0-1 |
|
| 第21轮 | 2025-02-15 21:00 | 华纳斯巴达 | 1-0 | 普罗夫迪夫博 | 0-0 |
|
| 第21轮 | 2025-02-15 23:30 | 赫巴 | 1-4 | 索非亚列夫斯 | 0-2 |
|
| 第21轮 | 2025-02-16 18:30 | 普罗夫迪夫火 | 0-1 | 塞普特姆里 | 0-0 |
|
| 第21轮 | 2025-02-16 21:00 | 卢多戈雷茨 | 2-1 | 贝尔罗 | 0-0 |
|
| 第21轮 | 2025-02-16 23:30 | 索非亚中央陆 | 2-0 | 埃尔塔 | 1-0 |
|
| 第21轮 | 2025-02-17 23:50 | 索非亚斯拉维 | 1-1 | 索非亚194 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第22轮 | 2025-02-21 18:45 | 索非亚194 | 1-0 | 华拉特莎 | 0-0 |
|
| 第22轮 | 2025-02-21 21:15 | 贝尔罗 | 2-1 | 赫巴 | 1-1 |
|
| 第22轮 | 2025-02-21 23:45 | 索非亚列夫斯 | 2-0 | 华纳斯巴达 | 1-0 |
|
| 第22轮 | 2025-02-22 18:30 | 埃尔塔 | 1-1 | 索非亚斯拉维 | 1-0 |
|
| 第22轮 | 2025-02-22 21:00 | 普罗夫迪夫博 | 0-3 | 索非亚中央陆 | 0-1 |
|
| 第22轮 | 2025-02-22 23:30 | 查洛摩利 | 1-1 | 卢多戈雷茨 | 1-1 |
|
| 第22轮 | 2025-02-23 23:00 | 索菲亚火车头 | 0-1 | 普罗夫迪夫火 | 0-0 |
|
| 第22轮 | 2025-02-24 23:30 | 塞普特姆里 | 1-0 | 利夫斯基克鲁 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第23轮 | 2025-03-01 18:00 | 利夫斯基克鲁 | 0-2 | 索菲亚火车头 | 0-2 |
|
| 第23轮 | 2025-03-01 20:30 | 普罗夫迪夫火 | 1-0 | 华拉特莎 | 1-0 |
|
| 第23轮 | 2025-03-01 22:45 | 华纳斯巴达 | 0-3 | 贝尔罗 | 0-2 |
|
| 第23轮 | 2025-03-02 20:00 | 索非亚中央陆 | 2-2 | 索非亚列夫斯 | 1-0 |
|
| 第23轮 | 2025-03-02 23:15 | 赫巴 | 0-1 | 查洛摩利 | 0-0 |
|
| 第23轮 | 2025-03-03 18:30 | 埃尔塔 | 1-0 | 索非亚194 | 1-0 |
|
| 第23轮 | 2025-03-03 21:00 | 索非亚斯拉维 | 3-2 | 普罗夫迪夫博 | 2-1 |
|
| 第23轮 | 2025-03-03 23:30 | 卢多戈雷茨 | 0-0 | 塞普特姆里 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第24轮 | 2025-03-07 23:30 | 华拉特莎 | 0-0 | 利夫斯基克鲁 | 0-0 |
|
| 第24轮 | 2025-03-08 18:30 | 索非亚194 | 2-1 | 普罗夫迪夫火 | 1-0 |
|
| 第24轮 | 2025-03-08 21:00 | 贝尔罗 | 0-2 | 索非亚中央陆 | 0-0 |
|
| 第24轮 | 2025-03-08 23:30 | 查洛摩利 | 1-1 | 华纳斯巴达 | 1-0 |
|
| 第24轮 | 2025-03-09 18:00 | 普罗夫迪夫博 | 1-1 | 埃尔塔 | 1-0 |
|
| 第24轮 | 2025-03-09 20:30 | 索非亚列夫斯 | 3-3 | 索非亚斯拉维 | 1-2 |
|
| 第24轮 | 2025-03-09 23:00 | 索菲亚火车头 | 1-2 | 卢多戈雷茨 | 0-1 |
|
| 第24轮 | 2025-03-10 23:30 | 塞普特姆里 | 6-1 | 赫巴 | 3-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第25轮 | 2025-03-14 21:15 | 索非亚斯拉维 | 2-1 | 贝尔罗 | 1-1 |
|
| 第25轮 | 2025-03-14 23:45 | 利夫斯基克鲁 | 0-0 | 普罗夫迪夫火 | 0-0 |
|
| 第25轮 | 2025-03-15 18:30 | 赫巴 | 2-1 | 索菲亚火车头 | 1-0 |
|
| 第25轮 | 2025-03-15 21:00 | 卢多戈雷茨 | 3-0 | 华拉特莎 | 1-0 |
|
| 第25轮 | 2025-03-15 23:30 | 索非亚中央陆 | 1-1 | 查洛摩利 | 0-1 |
|
| 第25轮 | 2025-03-16 18:00 | 华纳斯巴达 | 4-2 | 塞普特姆里 | 2-0 |
|
| 第25轮 | 2025-03-16 20:30 | 普罗夫迪夫博 | 0-5 | 索非亚194 | 0-2 |
|
| 第25轮 | 2025-03-16 23:00 | 埃尔塔 | 1-1 | 索非亚列夫斯 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第26轮 | 2025-03-28 22:15 | 索菲亚火车头 | 2-1 | 华纳斯巴达 | 1-0 |
|
| 第26轮 | 2025-03-29 00:45 | 华拉特莎 | 1-0 | 赫巴 | 0-0 |
|
| 第26轮 | 2025-03-29 18:15 | 索非亚194 | 4-1 | 利夫斯基克鲁 | 3-1 |
|
| 第26轮 | 2025-03-29 20:45 | 查洛摩利 | 1-1 | 索非亚斯拉维 | 0-0 |
|
| 第26轮 | 2025-03-29 23:15 | 塞普特姆里 | 0-1 | 索非亚中央陆 | 0-0 |
|
| 第26轮 | 2025-03-30 18:30 | 贝尔罗 | 1-4 | 埃尔塔 | 1-1 |
|
| 第26轮 | 2025-03-30 21:00 | 普罗夫迪夫火 | 1-0 | 卢多戈雷茨 | 1-0 |
|
| 第26轮 | 2025-03-30 23:30 | 索非亚列夫斯 | 1-1 | 普罗夫迪夫博 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第27轮 | 2025-04-01 21:15 | 华纳斯巴达 | 1-0 | 华拉特莎 | 1-0 |
|
| 第27轮 | 2025-04-01 23:45 | 索非亚斯拉维 | 2-3 | 塞普特姆里 | 1-1 |
|
| 第27轮 | 2025-04-02 19:15 | 埃尔塔 | 4-0 | 查洛摩利 | 3-0 |
|
| 第27轮 | 2025-04-02 21:45 | 普罗夫迪夫博 | 0-0 | 贝尔罗 | 0-0 |
|
| 第27轮 | 2025-04-03 00:15 | 索非亚中央陆 | 1-0 | 索菲亚火车头 | 1-0 |
|
| 第27轮 | 2025-04-03 19:30 | 赫巴 | 0-0 | 普罗夫迪夫火 | 0-0 |
|
| 第27轮 | 2025-04-03 22:00 | 卢多戈雷茨 | 3-0 | 利夫斯基克鲁 | 1-0 |
|
| 第27轮 | 2025-04-04 00:30 | 索非亚列夫斯 | 2-0 | 索非亚194 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第28轮 | 2025-04-05 23:30 | 查洛摩利 | 1-1 | 普罗夫迪夫博 | 0-1 |
|
| 第28轮 | 2025-04-06 00:00 | 华拉特莎 | 1-1 | 索非亚中央陆 | 1-0 |
|
| 第28轮 | 2025-04-06 17:15 | 利夫斯基克鲁 | 1-0 | 赫巴 | 1-0 |
|
| 第28轮 | 2025-04-06 19:45 | 索菲亚火车头 | 3-2 | 索非亚斯拉维 | 2-0 |
|
| 第28轮 | 2025-04-06 22:15 | 贝尔罗 | 0-1 | 索非亚列夫斯 | 0-0 |
|
| 第28轮 | 2025-04-07 20:00 | 塞普特姆里 | 0-4 | 埃尔塔 | 0-2 |
|
