英锦赛英锦赛频道England Johnstone

英锦赛英锦赛直播

英锦赛英锦赛赛程

分组赛北 分组赛南 第二圈 第三圈 半准决赛 准决赛 决赛
时间 主队 比分 客队 半场 分析
A组赛程
2024-08-21 02:00 特兰米尔 1-3 1-0
2024-09-04 02:45 阿克灵顿 1-4 斯托克港 1-2
2024-09-18 02:00 斯托克港 4-1 2-0
2024-10-09 02:00 特兰米尔 2-1 阿克灵顿 0-0
2024-10-30 03:45 阿克灵顿 2-1 1-1
2024-11-13 03:00 斯托克港 0-2 特兰米尔 0-2

英锦赛英锦赛新闻情报

  • News

    解放者杯的由来是什么南美解放者杯由来介绍

  • News

    俄罗斯加入亚足联会是啥水平

  • News

    俄罗斯加入亚足联对亚洲足球的好处

  • News

    C罗职业生涯迎来第11次上演大四喜

  • News

    奥乔亚为什么不入豪门

  • News

    奥乔亚什么水平奥乔亚技术特点介绍

  • News

    奥乔亚退役了吗

  • News

    曼联拉什福德是哪国人英格兰拉什福德个人资...

  • News

    2024欧洲杯预选赛什么时候2024欧洲...

  • News

    2026世界杯48队晋级名额2026美加...

  • News

    世界杯:2026世界杯将扩增为48支球队

  • News

    2023年劳伦斯最佳男运动员是谁

英锦赛英锦赛视频集锦

  • 皇马球员真幸福!阿隆索训练中亲自下场,这...

  • 喜欢这一款?亚马尔的30岁绯闻新女友,身...

英锦赛简介

英锦赛 英锦赛的参赛球队共有64支,包括英甲和英乙的全部48支球队,以及16支成绩最好的英超或英冠俱乐部青年队。赛事分南北2个赛区比赛,每区32支球队参赛。两大赛区的球队分为8个小组,每组4支球队,小组前2名进入16强。小组赛阶段采用单循环赛制,打平直接进入点球大战,点球获胜积2分,点球失利积1分。进入16强后,各队将进行主客场两回合的淘汰赛,带入客场进球优先规则,两回合的胜者晋级下一轮,直至决出南部、北部的分区冠军。南北2个赛区的冠军将于中立场(温布利大球场)以单场决胜制决出最后的总冠军。

英锦赛积分榜

排名球队积分
A组积分
1 斯托克港 斯托克港 3 2 0 1 6
2 特兰米尔 特兰米尔 3 2 0 1 6
3 3 1 0 2 3
4 阿克灵顿 阿克灵顿 3 1 0 2 3
B组积分
1 雷克瑟姆 雷克瑟姆 3 2 1 0 7
2 维尔港 维尔港 3 1 2 0 7
3 索尔福德市 索尔福德市 3 1 0 2 3
4 3 0 1 2 1
C组积分
1 莫雷坎比 莫雷坎比 3 2 0 1 6
2 维冈竞技 维冈竞技 3 1 1 1 5
3 3 1 1 1 4
4 卡利斯尔联 卡利斯尔联 3 1 0 2 3
D组积分
1 博尔顿 博尔顿 3 2 1 0 7
2 3 1 1 1 5
3 弗利特伍德 弗利特伍德 3 1 0 2 3
4 巴洛 巴洛 3 1 0 2 3
E组积分
1 布莱克浦 布莱克浦 3 1 2 0 6
2 克鲁 克鲁 3 2 0 1 6
3 哈洛贾特 哈洛贾特 3 0 2 1 3
4 3 0 2 1 3
F组积分
1 唐卡斯特 唐卡斯特 3 2 1 0 7
2 哈德斯菲尔德 哈德斯菲尔德 3 2 0 1 6
3 3 1 1 1 5
4 巴恩斯利 巴恩斯利 3 0 0 3 0
G组积分
1 切斯特菲尔德 切斯特菲尔德 3 2 1 0 8
2 林肯城 林肯城 3 2 0 1 6
3 3 0 2 1 3
4 格林斯比 格林斯比 3 0 1 2 1
H组积分
1 罗瑟汉姆 罗瑟汉姆 3 3 0 0 9
2 布拉德福德 布拉德福德 3 1 1 1 4
3 曼斯菲尔德 曼斯菲尔德 3 1 0 2 3
4 3 0 1 2 2
A组积分
1 沃尔索尔 沃尔索尔 3 2 1 0 8
2 伯明翰 伯明翰 3 2 1 0 7
3 3 1 0 2 3
4 什鲁斯伯里 什鲁斯伯里 3 0 0 3 0
B组积分
1 韦康比流浪者 韦康比流浪者 3 2 0 1 6
2 AFC温布尔登 AFC温布尔登 3 2 0 1 6
3 3 1 1 1 4
4 克劳利 克劳利 3 0 1 2 2
C组积分
1 查尔顿 查尔顿 3 3 0 0 9
2 剑桥联 剑桥联 3 1 1 1 4
3 3 1 0 2 3
4 布罗姆利 布罗姆利 3 0 1 2 2
D组积分
1 彼得堡联 彼得堡联 3 3 0 0 9
2 斯蒂文尼奇 斯蒂文尼奇 3 1 1 1 4
3 3 1 0 2 3
4 吉林汉姆 吉林汉姆 3 0 1 2 2
E组积分
1 科切斯特联 科切斯特联 3 2 1 0 7
2 莱顿东方 莱顿东方 3 1 1 1 5
3 3 1 1 1 4
4 米尔顿凯恩斯 米尔顿凯恩斯 3 0 1 2 2
F组积分
1 伯顿 伯顿 3 2 0 1 6
2 北安普敦 北安普敦 3 2 0 1 6
3 诺茨郡 诺茨郡 3 2 0 1 6
4 3 0 0 3 0
G组积分
1 埃克塞特城 埃克塞特城 3 3 0 0 9
2 斯文登 斯文登 3 2 0 1 6
3 3 0 1 2 2
4 布里斯托流浪 布里斯托流浪 3 0 1 2 1
H组积分
1 切尔滕汉姆 切尔滕汉姆 3 3 0 0 9
2 雷丁 雷丁 3 2 0 1 6
3 纽波特 纽波特 3 1 0 2 3
4 3 0 0 3 0