葡甲直播
马里迪莫
本菲卡B队
11
费雷拉
鲁席塔尼亚F
00
葡萄牙体育B
维泽拉
01
朴迪莫伦斯
雷克斯欧斯
00
维塞乌
法伦斯
00
莱里亚
费尔格拉斯
01
杜连斯
费伦斯
23
奥利维伦斯
查维斯
23
波尔图B队
佩纳菲尔
10
法伦斯
维泽拉
20
葡甲赛程| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2025-08-09 18:00 | 费雷拉 | 1-2 | 维泽拉 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2025-08-09 21:00 | 杜连斯 | 0-1 | 葡萄牙体育B | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2025-08-10 01:00 | 朴迪莫伦斯 | 2-1 | 佩纳菲尔 | 1-1 |
|
| 第1轮 | 2025-08-10 18:00 | 查维斯 | 1-1 | 本菲卡B队 | 1-1 |
|
| 第1轮 | 2025-08-10 21:00 | 马里迪莫 | 0-1 | 鲁席塔尼亚F | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2025-08-10 22:30 | 雷克斯欧斯 | 3-0 | 费尔格拉斯 | 2-0 |
|
| 第1轮 | 2025-08-11 01:00 | 波尔图B队 | 0-0 | 费伦斯 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2025-08-11 01:00 | 莱里亚 | 3-2 | 维塞乌 | 1-1 |
|
| 第1轮 | 2025-08-12 01:00 | 奥利维伦斯 | 1-1 | 法伦斯 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2025-08-16 01:00 | 费伦斯 | 4-1 | 朴迪莫伦斯 | 1-1 |
|
| 第2轮 | 2025-08-16 18:00 | 费尔格拉斯 | 0-1 | 马里迪莫 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2025-08-16 21:00 | 维泽拉 | 4-0 | 波尔图B队 | 2-0 |
|
| 第2轮 | 2025-08-16 22:30 | 鲁席塔尼亚F | 2-2 | 查维斯 | 0-2 |
|
| 第2轮 | 2025-08-16 22:30 | 维塞乌 | 0-0 | 费雷拉 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2025-08-17 18:00 | 法伦斯 | 0-3 | 杜连斯 | 0-1 |
|
| 第2轮 | 2025-08-17 18:00 | 葡萄牙体育B | 1-0 | 莱里亚 | 1-0 |
|
| 第2轮 | 2025-08-17 21:00 | 佩纳菲尔 | 0-0 | 奥利维伦斯 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2025-08-18 01:00 | 本菲卡B队 | 1-1 | 雷克斯欧斯 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2025-08-23 03:15 | 查维斯 | 1-1 | 费尔格拉斯 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2025-08-23 18:00 | 朴迪莫伦斯 | 1-1 | 维泽拉 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2025-08-23 21:00 | 费雷拉 | 0-0 | 莱里亚 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2025-08-23 22:30 | 杜连斯 | 2-1 | 维塞乌 | 0-1 |
|
| 第3轮 | 2025-08-24 18:00 | 奥利维伦斯 | 1-0 | 葡萄牙体育B | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2025-08-24 18:00 | 波尔图B队 | 0-2 | 法伦斯 | 0-2 |
|
| 第3轮 | 2025-08-24 21:00 | 雷克斯欧斯 | 3-2 | 佩纳菲尔 | 2-0 |
|
| 第3轮 | 2025-08-24 22:30 | 马里迪莫 | 1-0 | 费伦斯 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2025-08-26 01:00 | 鲁席塔尼亚F | 1-1 | 本菲卡B队 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2025-08-30 01:00 | 莱里亚 | 1-0 | 杜连斯 | 1-0 |
|
| 第4轮 | 2025-08-30 18:00 | 佩纳菲尔 | 0-2 | 查维斯 | 0-1 |
|
| 第4轮 | 2025-08-30 21:00 | 费尔格拉斯 | 3-1 | 鲁席塔尼亚F | 2-0 |
|
| 第4轮 | 2025-08-30 22:30 | 费伦斯 | 2-0 | 雷克斯欧斯 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2025-08-31 01:00 | 本菲卡B队 | 1-2 | 朴迪莫伦斯 | 0-1 |
|
| 第4轮 | 2025-08-31 18:00 | 法伦斯 | 0-2 | 马里迪莫 | 0-1 |
|
| 第4轮 | 2025-08-31 18:00 | 葡萄牙体育B | 3-0 | 费雷拉 | 1-0 |
|
| 第4轮 | 2025-08-31 21:00 | 维塞乌 | 2-0 | 波尔图B队 | 1-0 |
|
| 第4轮 | 2025-08-31 22:30 | 维泽拉 | 1-0 | 奥利维伦斯 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2025-09-13 18:00 | 费尔格拉斯 | 2-1 | 本菲卡B队 | 1-1 |
|
| 第5轮 | 2025-09-13 21:00 | 鲁席塔尼亚F | 0-0 | 佩纳菲尔 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2025-09-13 22:30 | 雷克斯欧斯 | 0-2 | 法伦斯 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2025-09-14 18:00 | 朴迪莫伦斯 | 1-2 | 葡萄牙体育B | 1-0 |
|
| 第5轮 | 2025-09-14 21:00 | 马里迪莫 | 1-1 | 维泽拉 | 0-1 |
|
| 第5轮 | 2025-09-14 22:30 | 杜连斯 | 0-0 | 费雷拉 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2025-09-14 22:40 | 波尔图B队 | 1-2 | 莱里亚 | 1-1 |
|
| 第5轮 | 2025-09-15 01:00 | 查维斯 | 1-1 | 费伦斯 | 0-1 |
|
| 第5轮 | 2025-09-16 03:15 | 奥利维伦斯 | 2-2 | 维塞乌 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2025-09-27 01:00 | 维泽拉 | 2-0 | 雷克斯欧斯 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2025-09-27 18:00 | 本菲卡B队 | 3-3 | 杜连斯 | 0-1 |
|
| 第6轮 | 2025-09-27 18:00 | 佩纳菲尔 | 2-0 | 费尔格拉斯 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2025-09-27 18:00 | 葡萄牙体育B | 0-1 | 马里迪莫 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2025-09-27 21:00 | 维塞乌 | 2-3 | 朴迪莫伦斯 | 1-2 |
|
| 第6轮 | 2025-09-28 18:00 | 费伦斯 | 1-2 | 鲁席塔尼亚F | 0-1 |
|
| 第6轮 | 2025-09-28 21:00 | 法伦斯 | 0-2 | 查维斯 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2025-09-30 01:00 | 费雷拉 | 2-2 | 波尔图B队 | 2-1 |
|
| 第6轮 | 2025-10-11 22:30 | 莱里亚 | 0-0 | 奥利维伦斯 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2025-10-04 01:00 | 马里迪莫 | 2-2 | 维塞乌 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2025-10-04 18:00 | 鲁席塔尼亚F | 1-2 | 法伦斯 | 1-2 |
|
| 第7轮 | 2025-10-04 21:00 | 查维斯 | 1-0 | 维泽拉 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2025-10-04 22:30 | 朴迪莫伦斯 | 1-1 | 莱里亚 | 1-0 |
|
| 第7轮 | 2025-10-05 18:00 | 奥利维伦斯 | 2-2 | 费雷拉 | 1-0 |
|
| 第7轮 | 2025-10-05 18:00 | 波尔图B队 | 2-3 | 杜连斯 | 2-0 |
|
| 第7轮 | 2025-10-05 21:00 | 费尔格拉斯 | 2-0 | 费伦斯 | 1-0 |
|
| 第7轮 | 2025-10-05 22:30 | 雷克斯欧斯 | 0-4 | 葡萄牙体育B | 0-2 |
|
| 第7轮 | 2025-10-06 01:00 | 本菲卡B队 | 0-2 | 佩纳菲尔 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2025-10-19 18:00 | 波尔图B队 | 1-0 | 马里迪莫 | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2025-10-25 01:45 | 杜连斯 | 3-2 | 奥利维伦斯 | 0-1 |
|
| 第8轮 | 2025-10-25 03:45 | 维泽拉 | 2-2 | 费尔格拉斯 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2025-10-25 18:00 | 葡萄牙体育B | 4-0 | 鲁席塔尼亚F | 2-0 |
|
| 第8轮 | 2025-10-25 18:00 | 莱里亚 | 1-3 | 雷克斯欧斯 | 0-1 |
|
| 第8轮 | 2025-10-25 21:00 | 费雷拉 | 4-1 | 朴迪莫伦斯 | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2025-10-25 22:30 | 费伦斯 | 0-2 | 本菲卡B队 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2025-10-25 22:30 | 维塞乌 | 1-0 | 查维斯 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2025-10-26 19:00 | 法伦斯 | 0-0 | 佩纳菲尔 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2025-10-19 22:30 | 佩纳菲尔 | 1-2 | 费伦斯 | 1-2 |
|
| 第9轮 | 2025-10-30 01:15 | 鲁席塔尼亚F | 1-1 | 维泽拉 | 0-1 |
|
| 第9轮 | 2025-10-30 03:15 | 奥利维伦斯 | 1-0 | 波尔图B队 | 1-0 |
|
| 第9轮 | 2025-10-31 02:00 | 朴迪莫伦斯 | 0-1 | 杜连斯 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2025-10-31 02:00 | 本菲卡B队 | 2-1 | 费雷拉 | 2-0 |
|
| 第9轮 | 2025-10-31 04:15 | 马里迪莫 | 1-3 | 莱里亚 | 1-0 |
|
| 第9轮 | 2025-10-31 04:15 | 雷克斯欧斯 | 1-5 | 维塞乌 | 0-2 |
|
| 第9轮 | 2025-11-16 19:00 | 费尔格拉斯 | 1-1 | 法伦斯 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2025-11-23 19:00 | 查维斯 | 葡萄牙体育B |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2025-11-01 19:00 | 葡萄牙体育B | 3-2 | 费伦斯 | 2-1 |
|
| 第10轮 | 2025-11-02 19:00 | 维泽拉 | 1-3 | 佩纳菲尔 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2025-11-02 23:30 | 法伦斯 | 4-3 | 本菲卡B队 | 0-3 |
|
| 第10轮 | 2025-11-04 02:00 | 奥利维伦斯 | 0-2 | 马里迪莫 | 0-1 |
|
| 第10轮 | 2025-11-04 02:00 | 费雷拉 | 3-1 | 雷克斯欧斯 | 1-0 |
|
| 第10轮 | 2025-11-04 04:00 | 莱里亚 | 2-1 | 查维斯 | 0-1 |
|
| 第10轮 | 2025-11-05 00:00 | 杜连斯 | 2-0 | 费尔格拉斯 | 1-0 |
|
| 第10轮 | 2025-11-05 02:00 | 维塞乌 | 3-2 | 鲁席塔尼亚F | 1-2 |
|
| 第10轮 | 2025-11-23 19:00 | 波尔图B队 | 朴迪莫伦斯 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第11轮 | 2025-11-08 02:00 | 费伦斯 | 0-0 | 法伦斯 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2025-11-08 19:00 | 佩纳菲尔 | 1-1 | 葡萄牙体育B | 1-0 |
|
| 第11轮 | 2025-11-08 22:00 | 朴迪莫伦斯 | 1-1 | 奥利维伦斯 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2025-11-09 02:00 | 本菲卡B队 | 1-2 | 维泽拉 | 1-1 |
|
| 第11轮 | 2025-11-09 02:00 | 查维斯 | 0-1 | 波尔图B队 | 0-1 |
|
| 第11轮 | 2025-11-09 19:00 | 雷克斯欧斯 | 1-0 | 杜连斯 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2025-11-09 22:00 | 费尔格拉斯 | 1-3 | 维塞乌 | 0-2 |
|
| 第11轮 | 2025-11-09 23:30 | 马里迪莫 | 2-0 | 费雷拉 | 2-0 |
|
| 第11轮 | 2025-11-10 04:30 | 鲁席塔尼亚F | 1-1 | 莱里亚 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第12轮 | 2025-12-01 01:00 | 维塞乌 | 佩纳菲尔 |
|
||
| 第12轮 | 2025-12-01 01:00 | 波尔图B队 | 鲁席塔尼亚F |
|
||
| 第12轮 | 2025-12-01 01:00 | 莱里亚 | 本菲卡B队 |
|
||
| 第12轮 | 2025-12-01 01:00 | 奥利维伦斯 | 雷克斯欧斯 |
|
||
| 第12轮 | 2025-12-01 01:00 | 费雷拉 | 费尔格拉斯 |
|
||
| 第12轮 | 2025-12-01 01:00 | 朴迪莫伦斯 | 马里迪莫 |
|
||
| 第12轮 | 2025-12-01 01:00 | 葡萄牙体育B | 法伦斯 |
|
||
| 第12轮 | 2025-12-01 01:00 | 杜连斯 | 查维斯 |
|
||
| 第12轮 | 2025-12-01 01:00 | 维泽拉 | 费伦斯 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第13轮 | 2025-12-08 01:00 | 本菲卡B队 | 奥利维伦斯 |
|
||
| 第13轮 | 2025-12-08 01:00 | 查维斯 | 费雷拉 |
|
||
| 第13轮 | 2025-12-08 01:00 | 费伦斯 | 维塞乌 |
|
||
| 第13轮 | 2025-12-08 01:00 | 费尔格拉斯 | 葡萄牙体育B |
|
||
| 第13轮 | 2025-12-08 01:00 | 雷克斯欧斯 | 波尔图B队 |
|
||
| 第13轮 | 2025-12-08 01:00 | 鲁席塔尼亚F | 朴迪莫伦斯 |
|
||
| 第13轮 | 2025-12-08 01:00 | 马里迪莫 | 杜连斯 |
|
||
| 第13轮 | 2025-12-08 01:00 | 佩纳菲尔 | 莱里亚 |
|
||
| 第13轮 | 2025-12-08 01:00 | 法伦斯 | 维泽拉 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第14轮 | 2025-12-15 01:00 | 维塞乌 | 法伦斯 |
|
||
| 第14轮 | 2025-12-15 01:00 | 波尔图B队 | 佩纳菲尔 |
|
||
| 第14轮 | 2025-12-15 01:00 | 莱里亚 | 费尔格拉斯 |
|
||
| 第14轮 | 2025-12-15 01:00 | 马里迪莫 | 本菲卡B队 |
|
||
| 第14轮 | 2025-12-15 01:00 | 奥利维伦斯 | 查维斯 |
|
||
| 第14轮 | 2025-12-15 01:00 | 费雷拉 | 鲁席塔尼亚F |
|
||
| 第14轮 | 2025-12-15 01:00 | 朴迪莫伦斯 | 雷克斯欧斯 |
|
||
| 第14轮 | 2025-12-15 01:00 | 葡萄牙体育B | 维泽拉 |
|
||
| 第14轮 | 2025-12-15 01:00 | 杜连斯 | 费伦斯 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第15轮 | 2025-12-22 01:00 | 本菲卡B队 | 葡萄牙体育B |
|
||
| 第15轮 | 2025-12-22 01:00 | 查维斯 | 朴迪莫伦斯 |
|
||
| 第15轮 | 2025-12-22 01:00 | 费伦斯 | 费雷拉 |
|
||
| 第15轮 | 2025-12-22 01:00 | 费尔格拉斯 | 波尔图B队 |
|
||
| 第15轮 | 2025-12-22 01:00 | 雷克斯欧斯 | 马里迪莫 |
|
||
| 第15轮 | 2025-12-22 01:00 | 鲁席塔尼亚F | 奥利维伦斯 |
|
||
| 第15轮 | 2025-12-22 01:00 | 佩纳菲尔 | 杜连斯 |
|
||
| 第15轮 | 2025-12-22 01:00 | 法伦斯 | 莱里亚 |
|
||
| 第15轮 | 2025-12-22 01:00 | 维泽拉 | 维塞乌 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第16轮 | 2025-11-17 02:00 | 雷克斯欧斯 | 0-1 | 查维斯 | 0-1 |
|
| 第16轮 | 2025-11-23 22:00 | 马里迪莫 | 佩纳菲尔 |
|
||
| 第16轮 | 2025-12-29 01:00 | 维塞乌 | 本菲卡B队 |
|
||
| 第16轮 | 2025-12-29 01:00 | 波尔图B队 | 葡萄牙体育B |
|
||
| 第16轮 | 2025-12-29 01:00 | 莱里亚 | 维泽拉 |
|
||
| 第16轮 | 2025-12-29 01:00 | 奥利维伦斯 | 费伦斯 |
|
||
| 第16轮 | 2025-12-29 01:00 | 费雷拉 | 法伦斯 |
|
||
| 第16轮 | 2025-12-29 01:00 | 朴迪莫伦斯 | 费尔格拉斯 |
|
||
| 第16轮 | 2025-12-29 01:00 | 杜连斯 | 鲁席塔尼亚F |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第17轮 | 2026-01-05 01:00 | 本菲卡B队 | 波尔图B队 |
|
||
| 第17轮 | 2026-01-05 01:00 | 查维斯 | 马里迪莫 |
|
||
| 第17轮 | 2026-01-05 01:00 | 费伦斯 | 莱里亚 |
|
||
| 第17轮 | 2026-01-05 01:00 | 费尔格拉斯 | 奥利维伦斯 |
|
||
| 第17轮 | 2026-01-05 01:00 | 鲁席塔尼亚F | 雷克斯欧斯 |
|
||
| 第17轮 | 2026-01-05 01:00 | 佩纳菲尔 | 费雷拉 |
|
||
| 第17轮 | 2026-01-05 01:00 | 法伦斯 | 朴迪莫伦斯 |
|
||
| 第17轮 | 2026-01-05 01:00 | 葡萄牙体育B | 维塞乌 |
|
||
| 第17轮 | 2026-01-05 01:00 | 维泽拉 | 杜连斯 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第18轮 | 2026-01-19 01:00 | 维塞乌 | 莱里亚 |
|
||
| 第18轮 | 2026-01-19 01:00 | 本菲卡B队 | 查维斯 |
|
||
| 第18轮 | 2026-01-19 01:00 | 费伦斯 | 波尔图B队 |
|
||
| 第18轮 | 2026-01-19 01:00 | 费尔格拉斯 | 雷克斯欧斯 |
|
||
| 第18轮 | 2026-01-19 01:00 | 鲁席塔尼亚F | 马里迪莫 |
|
||
| 第18轮 | 2026-01-19 01:00 | 佩纳菲尔 | 朴迪莫伦斯 |
|
||
| 第18轮 | 2026-01-19 01:00 | 法伦斯 | 奥利维伦斯 |
|
||
| 第18轮 | 2026-01-19 01:00 | 葡萄牙体育B | 杜连斯 |
|
||
| 第18轮 | 2026-01-19 01:00 | 维泽拉 | 费雷拉 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第19轮 | 2026-01-26 01:00 | 查维斯 | 鲁席塔尼亚F |
|
||
| 第19轮 | 2026-01-26 01:00 | 波尔图B队 | 维泽拉 |
|
||
| 第19轮 | 2026-01-26 01:00 | 莱里亚 | 葡萄牙体育B |
|
||
| 第19轮 | 2026-01-26 01:00 | 雷克斯欧斯 | 本菲卡B队 |
|
||
| 第19轮 | 2026-01-26 01:00 | 马里迪莫 | 费尔格拉斯 |
|
||
| 第19轮 | 2026-01-26 01:00 | 奥利维伦斯 | 佩纳菲尔 |
|
||
| 第19轮 | 2026-01-26 01:00 | 费雷拉 | 维塞乌 |
|
||
| 第19轮 | 2026-01-26 01:00 | 朴迪莫伦斯 | 费伦斯 |
|
||
| 第19轮 | 2026-01-26 01:00 | 杜连斯 | 法伦斯 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第20轮 | 2026-02-02 01:00 | 维塞乌 | 杜连斯 |
|
||
| 第20轮 | 2026-02-02 01:00 | 本菲卡B队 | 鲁席塔尼亚F |
|
||
| 第20轮 | 2026-02-02 01:00 | 费伦斯 | 马里迪莫 |
|
||
| 第20轮 | 2026-02-02 01:00 | 费尔格拉斯 | 查维斯 |
|
||
| 第20轮 | 2026-02-02 01:00 | 莱里亚 | 费雷拉 |
|
||
| 第20轮 | 2026-02-02 01:00 | 佩纳菲尔 | 雷克斯欧斯 |
|
||
| 第20轮 | 2026-02-02 01:00 | 法伦斯 | 波尔图B队 |
|
||
| 第20轮 | 2026-02-02 01:00 | 葡萄牙体育B | 奥利维伦斯 |
|
||
| 第20轮 | 2026-02-02 01:00 | 维泽拉 | 朴迪莫伦斯 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第21轮 | 2026-02-09 01:00 | 查维斯 | 佩纳菲尔 |
|
||
| 第21轮 | 2026-02-09 01:00 | 波尔图B队 | 维塞乌 |
|
||
| 第21轮 | 2026-02-09 01:00 | 雷克斯欧斯 | 费伦斯 |
|
||
| 第21轮 | 2026-02-09 01:00 | 鲁席塔尼亚F | 费尔格拉斯 |
|
||
| 第21轮 | 2026-02-09 01:00 | 马里迪莫 | 法伦斯 |
|
||
| 第21轮 | 2026-02-09 01:00 | 奥利维伦斯 | 维泽拉 |
|
||
| 第21轮 | 2026-02-09 01:00 | 费雷拉 | 葡萄牙体育B |
|
||
| 第21轮 | 2026-02-09 01:00 | 朴迪莫伦斯 | 本菲卡B队 |
|
||
| 第21轮 | 2026-02-09 01:00 | 杜连斯 | 莱里亚 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第22轮 | 2026-02-16 01:00 | 维塞乌 | 奥利维伦斯 |
|
||
| 第22轮 | 2026-02-16 01:00 | 本菲卡B队 | 费尔格拉斯 |
|
||
| 第22轮 | 2026-02-16 01:00 | 费伦斯 | 查维斯 |
|
||
| 第22轮 | 2026-02-16 01:00 | 莱里亚 | 波尔图B队 |
|
||
| 第22轮 | 2026-02-16 01:00 | 费雷拉 | 杜连斯 |
|
||
| 第22轮 | 2026-02-16 01:00 | 佩纳菲尔 | 鲁席塔尼亚F |
|
||
| 第22轮 | 2026-02-16 01:00 | 法伦斯 | 雷克斯欧斯 |
|
||
| 第22轮 | 2026-02-16 01:00 | 葡萄牙体育B | 朴迪莫伦斯 |
|
||
| 第22轮 | 2026-02-16 01:00 | 维泽拉 | 马里迪莫 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第23轮 | 2026-02-23 01:00 | 查维斯 | 法伦斯 |
|
||
| 第23轮 | 2026-02-23 01:00 | 波尔图B队 | 费雷拉 |
|
||
| 第23轮 | 2026-02-23 01:00 | 费尔格拉斯 | 佩纳菲尔 |
|
||
| 第23轮 | 2026-02-23 01:00 | 雷克斯欧斯 | 维泽拉 |
|
||
| 第23轮 | 2026-02-23 01:00 | 鲁席塔尼亚F | 费伦斯 |
|
||
| 第23轮 | 2026-02-23 01:00 | 马里迪莫 | 葡萄牙体育B |
|
||
| 第23轮 | 2026-02-23 01:00 | 奥利维伦斯 | 莱里亚 |
|
||
| 第23轮 | 2026-02-23 01:00 | 朴迪莫伦斯 | 维塞乌 |
|
||
| 第23轮 | 2026-02-23 01:00 | 杜连斯 | 本菲卡B队 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第24轮 | 2026-03-02 01:00 | 维塞乌 | 马里迪莫 |
|
||
| 第24轮 | 2026-03-02 01:00 | 费伦斯 | 费尔格拉斯 |
|
||
| 第24轮 | 2026-03-02 01:00 | 莱里亚 | 朴迪莫伦斯 |
|
||
| 第24轮 | 2026-03-02 01:00 | 费雷拉 | 奥利维伦斯 |
|
||
| 第24轮 | 2026-03-02 01:00 | 佩纳菲尔 | 本菲卡B队 |
|
||
| 第24轮 | 2026-03-02 01:00 | 法伦斯 | 鲁席塔尼亚F |
|
||
| 第24轮 | 2026-03-02 01:00 | 葡萄牙体育B | 雷克斯欧斯 |
|
||
| 第24轮 | 2026-03-02 01:00 | 杜连斯 | 波尔图B队 |
|
||
| 第24轮 | 2026-03-02 01:00 | 维泽拉 | 查维斯 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第25轮 | 2026-03-09 01:00 | 本菲卡B队 | 费伦斯 |
|
||
| 第25轮 | 2026-03-09 01:00 | 查维斯 | 维塞乌 |
|
||
| 第25轮 | 2026-03-09 01:00 | 费尔格拉斯 | 维泽拉 |
|
||
| 第25轮 | 2026-03-09 01:00 | 雷克斯欧斯 | 莱里亚 |
|
||
| 第25轮 | 2026-03-09 01:00 | 鲁席塔尼亚F | 葡萄牙体育B |
|
||
| 第25轮 | 2026-03-09 01:00 | 马里迪莫 | 波尔图B队 |
|
||
| 第25轮 | 2026-03-09 01:00 | 奥利维伦斯 | 杜连斯 |
|
||
| 第25轮 | 2026-03-09 01:00 | 佩纳菲尔 | 法伦斯 |
|
||
| 第25轮 | 2026-03-09 01:00 | 朴迪莫伦斯 | 费雷拉 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第26轮 | 2026-03-16 01:00 | 维塞乌 | 雷克斯欧斯 |
|
||
| 第26轮 | 2026-03-16 01:00 | 波尔图B队 | 奥利维伦斯 |
|
||
| 第26轮 | 2026-03-16 01:00 | 费伦斯 | 佩纳菲尔 |
|
||
| 第26轮 | 2026-03-16 01:00 | 莱里亚 | 马里迪莫 |
|
||
| 第26轮 | 2026-03-16 01:00 | 费雷拉 | 本菲卡B队 |
|
||
| 第26轮 | 2026-03-16 01:00 | 法伦斯 | 费尔格拉斯 |
|
||
| 第26轮 | 2026-03-16 01:00 | 葡萄牙体育B | 查维斯 |
|
||
| 第26轮 | 2026-03-16 01:00 | 杜连斯 | 朴迪莫伦斯 |
|
||
| 第26轮 | 2026-03-16 01:00 | 维泽拉 | 鲁席塔尼亚F |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第27轮 | 2026-03-23 01:00 | 本菲卡B队 | 法伦斯 |
|
||
| 第27轮 | 2026-03-23 01:00 | 查维斯 | 莱里亚 |
|
||
| 第27轮 | 2026-03-23 01:00 | 费伦斯 | 葡萄牙体育B |
|
||
| 第27轮 | 2026-03-23 01:00 | 费尔格拉斯 | 杜连斯 |
|
||
| 第27轮 | 2026-03-23 01:00 | 雷克斯欧斯 | 费雷拉 |
|
||
| 第27轮 | 2026-03-23 01:00 | 鲁席塔尼亚F | 维塞乌 |
|
||
| 第27轮 | 2026-03-23 01:00 | 马里迪莫 | 奥利维伦斯 |
|
||
| 第27轮 | 2026-03-23 01:00 | 佩纳菲尔 | 维泽拉 |
|
||
| 第27轮 | 2026-03-23 01:00 | 朴迪莫伦斯 | 波尔图B队 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第28轮 | 2026-04-04 23:00 | 维塞乌 | 费尔格拉斯 |
|
||
| 第28轮 | 2026-04-04 23:00 | 波尔图B队 | 查维斯 |
|
||
| 第28轮 | 2026-04-04 23:00 | 莱里亚 | 鲁席塔尼亚F |
|
||
| 第28轮 | 2026-04-04 23:00 | 奥利维伦斯 | 朴迪莫伦斯 |
|
||
| 第28轮 | 2026-04-04 23:00 | 费雷拉 | 马里迪莫 |
|
||
| 第28轮 | 2026-04-04 23:00 | 法伦斯 | 费伦斯 |
|
||
| 第28轮 | 2026-04-04 23:00 | 葡萄牙体育B | 佩纳菲尔 |
|
||
| 第28轮 | 2026-04-04 23:00 | 杜连斯 | 雷克斯欧斯 |
|
||
| 第28轮 | 2026-04-04 23:00 | 维泽拉 | 本菲卡B队 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第29轮 | 2026-04-12 23:00 | 本菲卡B队 | 莱里亚 |
|
||
| 第29轮 | 2026-04-12 23:00 | 查维斯 | 杜连斯 |
|
||
| 第29轮 | 2026-04-12 23:00 | 费伦斯 | 维泽拉 |
|
||
| 第29轮 | 2026-04-12 23:00 | 费尔格拉斯 | 费雷拉 |
|
||
| 第29轮 | 2026-04-12 23:00 | 雷克斯欧斯 | 奥利维伦斯 |
|
||
| 第29轮 | 2026-04-12 23:00 | 鲁席塔尼亚F | 波尔图B队 |
|
||
