威冠直播
荷利赫德
兰迪德诺
圭斯菲德
巴克利镇
纽波特城
艾伯里斯特夫
空中巴士
匹赫高
格雷斯福特
霍利韦尔
拉辛城
卡亚士维斯
特雷托马斯蓝
施白兰凯尔特
弗林特山
登比城
卡马顿
马奇奥
帕地普利德
亚分利多
威冠赛程| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2024-07-27 01:45 | 巴克利镇 | 0-0 | 匹赫高 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2024-07-27 02:45 | 空中巴士 | 7-0 | 登比城 | 4-0 |
|
| 第1轮 | 2024-07-27 02:45 | 科尔温湾 | 0-4 | 班戈1876 | 0-2 |
|
| 第1轮 | 2024-07-27 02:45 | 格雷斯福特 | 1-1 | 勒莱矿工 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2024-07-27 02:45 | 弗林特山 | 7-0 | 拉辛城 | 5-0 |
|
| 第1轮 | 2024-07-27 21:30 | 圭斯菲德 | 1-2 | 卡亚士维斯 | 1-1 |
|
| 第1轮 | 2024-07-27 21:30 | 霍利韦尔 | 6-0 | 普利斯坦丁 | 2-0 |
|
| 第1轮 | 2024-07-27 21:30 | 莫德亚历山大 | 3-1 | 兰迪德诺 | 2-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2024-08-03 21:30 | 弗林特山 | 2-3 | 卡亚士维斯 | 1-1 |
|
| 第2轮 | 2024-08-07 01:30 | 勒莱矿工 | 3-5 | 拉辛城 | 2-1 |
|
| 第2轮 | 2024-08-07 02:45 | 空中巴士 | 5-0 | 兰迪德诺 | 3-0 |
|
| 第2轮 | 2024-08-07 02:45 | 班戈1876 | 3-0 | 莫德亚历山大 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2024-08-07 02:45 | 科尔温湾 | 2-0 | 霍利韦尔 | 1-0 |
|
| 第2轮 | 2024-08-07 02:45 | 巴克利镇 | 3-0 | 格雷斯福特 | 1-0 |
|
| 第2轮 | 2024-12-14 22:00 | 匹赫高 | 1-1 | 圭斯菲德 | 1-0 |
|
| 第2轮 | 2024-12-18 03:45 | 普利斯坦丁 | 1-2 | 登比城 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2024-08-10 02:45 | 普利斯坦丁 | 4-1 | 班戈1876 | 2-1 |
|
| 第3轮 | 2024-08-10 02:45 | 科尔温湾 | 1-1 | 勒莱矿工 | 0-1 |
|
| 第3轮 | 2024-08-10 02:45 | 弗林特山 | 1-0 | 格雷斯福特 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2024-08-10 02:45 | 兰迪德诺 | 3-0 | 匹赫高 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2024-08-10 21:30 | 巴克利镇 | 2-0 | 霍利韦尔 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2024-08-10 21:30 | 卡亚士维斯 | 2-1 | 拉辛城 | 2-1 |
|
| 第3轮 | 2024-08-10 21:30 | 圭斯菲德 | 1-2 | 空中巴士 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2024-08-10 21:30 | 莫德亚历山大 | 2-1 | 登比城 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2024-08-17 02:45 | 登比城 | 2-0 | 卡亚士维斯 | 1-0 |
|
| 第4轮 | 2024-08-17 02:45 | 兰迪德诺 | 1-1 | 科尔温湾 | 0-1 |
|
| 第4轮 | 2024-08-17 02:45 | 拉辛城 | 7-0 | 普利斯坦丁 | 6-0 |
|
| 第4轮 | 2024-08-17 21:30 | 空中巴士 | 1-0 | 勒莱矿工 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2024-08-17 21:30 | 班戈1876 | 1-4 | 圭斯菲德 | 0-2 |
|
| 第4轮 | 2024-08-17 21:30 | 巴克利镇 | 2-1 | 弗林特山 | 1-1 |
|
| 第4轮 | 2024-08-17 21:30 | 莫德亚历山大 | 2-3 | 霍利韦尔 | 1-2 |
|
| 第4轮 | 2024-08-17 21:30 | 匹赫高 | 2-4 | 格雷斯福特 | 2-3 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2024-08-24 01:30 | 勒莱矿工 | 2-5 | 霍利韦尔 | 2-2 |
|
| 第5轮 | 2024-08-24 02:00 | 莫德亚历山大 | 0-1 | 科尔温湾 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2024-08-24 02:45 | 空中巴士 | 4-1 | 弗林特山 | 3-1 |
|
| 第5轮 | 2024-08-24 02:45 | 登比城 | 5-1 | 格雷斯福特 | 2-1 |
|
| 第5轮 | 2024-08-24 02:45 | 兰迪德诺 | 0-2 | 班戈1876 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2024-08-24 02:45 | 普利斯坦丁 | 1-3 | 圭斯菲德 | 1-2 |
|
| 第5轮 | 2024-08-24 02:45 | 拉辛城 | 2-3 | 匹赫高 | 1-1 |
|
| 第5轮 | 2025-03-26 03:30 | 巴克利镇 | 2-4 | 卡亚士维斯 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2024-08-26 21:30 | 班戈1876 | 3-0 | 勒莱矿工 | 3-0 |
|
| 第6轮 | 2024-08-26 21:30 | 巴克利镇 | 1-2 | 科尔温湾 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2024-08-26 21:30 | 格雷斯福特 | 0-3 | 空中巴士 | 0-2 |
|
| 第6轮 | 2024-08-26 21:30 | 圭斯菲德 | 3-1 | 拉辛城 | 1-0 |
|
| 第6轮 | 2024-08-26 21:30 | 霍利韦尔 | 3-1 | 卡亚士维斯 | 2-1 |
|
| 第6轮 | 2024-08-26 21:30 | 莫德亚历山大 | 7-0 | 普利斯坦丁 | 4-0 |
|
| 第6轮 | 2024-08-26 21:30 | 匹赫高 | 4-2 | 登比城 | 3-0 |
|
| 第6轮 | 2024-08-29 02:45 | 弗林特山 | 2-1 | 兰迪德诺 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2024-09-07 02:45 | 拉辛城 | 4-0 | 格雷斯福特 | 2-0 |
|
| 第7轮 | 2024-09-07 02:45 | 弗林特山 | 4-4 | 登比城 | 3-1 |
|
| 第7轮 | 2024-09-07 20:30 | 巴克利镇 | 2-3 | 空中巴士 | 0-1 |
|
| 第7轮 | 2024-09-07 21:30 | 卡亚士维斯 | 0-1 | 莫德亚历山大 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2024-09-07 21:30 | 科尔温湾 | 4-0 | 匹赫高 | 1-0 |
|
| 第7轮 | 2024-09-07 21:30 | 圭斯菲德 | 1-1 | 兰迪德诺 | 1-1 |
|
| 第7轮 | 2024-09-07 21:30 | 霍利韦尔 | 2-1 | 班戈1876 | 1-0 |
|
| 第7轮 | 2024-09-07 21:30 | 普利斯坦丁 | 6-2 | 勒莱矿工 | 4-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2024-09-14 02:45 | 班戈1876 | 4-1 | 弗林特山 | 1-1 |
|
| 第8轮 | 2024-09-14 02:45 | 巴克利镇 | 3-2 | 普利斯坦丁 | 0-1 |
|
| 第8轮 | 2024-09-14 02:45 | 登比城 | 2-4 | 科尔温湾 | 1-3 |
|
| 第8轮 | 2024-09-14 02:45 | 格雷斯福特 | 1-0 | 圭斯菲德 | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2024-09-14 02:45 | 兰迪德诺 | 1-2 | 空中巴士 | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2024-09-14 21:30 | 勒莱矿工 | 1-0 | 卡亚士维斯 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2024-09-14 21:30 | 莫德亚历山大 | 2-0 | 拉辛城 | 2-0 |
|
| 第8轮 | 2024-09-14 21:30 | 匹赫高 | 0-1 | 霍利韦尔 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2024-09-28 02:45 | 巴克利镇 | 3-3 | 兰迪德诺 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2024-09-28 02:45 | 科尔温湾 | 6-3 | 空中巴士 | 2-1 |
|
| 第9轮 | 2024-09-28 02:45 | 普利斯坦丁 | 1-5 | 弗林特山 | 0-2 |
|
| 第9轮 | 2024-09-28 21:30 | 班戈1876 | 1-0 | 格雷斯福特 | 1-0 |
|
| 第9轮 | 2024-09-28 21:30 | 圭斯菲德 | 1-2 | 莫德亚历山大 | 0-1 |
|
| 第9轮 | 2024-09-28 21:30 | 霍利韦尔 | 0-2 | 登比城 | 0-1 |
|
| 第9轮 | 2024-09-28 21:30 | 勒莱矿工 | 1-1 | 匹赫高 | 1-1 |
|
| 第9轮 | 2024-09-28 21:30 | 拉辛城 | 1-1 | 卡亚士维斯 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2024-10-05 02:45 | 空中巴士 | 7-3 | 普利斯坦丁 | 3-3 |
|
| 第10轮 | 2024-10-05 02:45 | 登比城 | 1-1 | 莫德亚历山大 | 1-0 |
|
| 第10轮 | 2024-10-05 02:45 | 霍利韦尔 | 3-1 | 兰迪德诺 | 2-0 |
|
| 第10轮 | 2024-10-05 21:30 | 匹赫高 | 3-2 | 班戈1876 | 1-1 |
|
| 第10轮 | 2024-10-05 21:30 | 拉辛城 | 0-1 | 巴克利镇 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2024-10-05 21:30 | 卡亚士维斯 | 5-3 | 圭斯菲德 | 2-1 |
|
| 第10轮 | 2024-10-05 21:30 | 弗林特山 | 4-2 | 勒莱矿工 | 2-0 |
|
| 第10轮 | 2024-10-05 21:30 | 格雷斯福特 | 0-5 | 科尔温湾 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第11轮 | 2024-10-12 02:45 | 班戈1876 | 3-4 | 登比城 | 1-2 |
|
| 第11轮 | 2024-10-12 21:30 | 卡亚士维斯 | 3-0 | 巴克利镇 | 2-0 |
|
| 第11轮 | 2024-10-12 21:30 | 圭斯菲德 | 0-5 | 科尔温湾 | 0-3 |
|
| 第11轮 | 2024-10-12 21:30 | 霍利韦尔 | 1-2 | 弗林特山 | 1-2 |
|
| 第11轮 | 2024-10-12 21:30 | 兰迪德诺 | 3-2 | 勒莱矿工 | 0-1 |
|
| 第11轮 | 2024-10-12 21:30 | 莫德亚历山大 | 0-3 | 空中巴士 | 0-1 |
|
| 第11轮 | 2024-10-12 21:30 | 匹赫高 | 1-3 | 拉辛城 | 0-2 |
|
| 第11轮 | 2024-10-12 21:30 | 普利斯坦丁 | 0-2 | 格雷斯福特 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第12轮 | 2024-10-26 02:45 | 空中巴士 | 8-3 | 霍利韦尔 | 4-1 |
|
| 第12轮 | 2024-10-26 02:45 | 科尔温湾 | 7-0 | 普利斯坦丁 | 4-0 |
|
| 第12轮 | 2024-10-26 02:45 | 登比城 | 6-2 | 兰迪德诺 | 3-1 |
|
| 第12轮 | 2024-10-26 02:45 | 弗林特山 | 3-4 | 巴克利镇 | 2-2 |
|
| 第12轮 | 2024-10-26 21:00 | 卡亚士维斯 | 0-0 | 班戈1876 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2024-10-26 21:00 | 勒莱矿工 | 2-4 | 莫德亚历山大 | 0-3 |
|
| 第12轮 | 2024-10-26 21:30 | 格雷斯福特 | 1-1 | 匹赫高 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2024-10-26 21:30 | 拉辛城 | 2-0 | 圭斯菲德 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第13轮 | 2024-11-02 03:45 | 空中巴士 | 4-1 | 班戈1876 | 2-0 |
|
| 第13轮 | 2024-11-02 03:45 | 科尔温湾 | 2-1 | 弗林特山 | 2-1 |
|
| 第13轮 | 2024-11-02 03:45 | 兰迪德诺 | 5-2 | 格雷斯福特 | 2-2 |
|
| 第13轮 | 2024-11-02 22:00 | 巴克利镇 | 3-0 | 勒莱矿工 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2024-11-02 22:00 | 卡亚士维斯 | 8-0 | 普利斯坦丁 | 3-0 |
|
| 第13轮 | 2024-11-02 22:00 | 圭斯菲德 | 4-3 | 登比城 | 2-2 |
|
| 第13轮 | 2024-11-02 22:00 | 霍利韦尔 | 5-1 | 拉辛城 | 1-1 |
|
| 第13轮 | 2024-11-02 22:00 | 莫德亚历山大 | 1-2 | 匹赫高 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第14轮 | 2024-11-09 03:45 | 班戈1876 | 3-0 | 拉辛城 | 2-0 |
|
| 第14轮 | 2024-11-09 03:45 | 登比城 | 0-4 | 空中巴士 | 0-1 |
|
| 第14轮 | 2024-11-09 03:45 | 格雷斯福特 | 2-2 | 莫德亚历山大 | 1-0 |
|
| 第14轮 | 2024-11-09 03:45 | 普利斯坦丁 | 0-2 | 巴克利镇 | 0-1 |
|
| 第14轮 | 2024-11-09 22:00 | 卡亚士维斯 | 0-1 | 弗林特山 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2024-11-09 22:00 | 霍利韦尔 | 2-1 | 圭斯菲德 | 1-1 |
|
| 第14轮 | 2024-11-09 22:00 | 勒莱矿工 | 1-2 | 科尔温湾 | 1-1 |
|
| 第14轮 | 2024-11-09 22:00 | 匹赫高 | 5-0 | 兰迪德诺 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第15轮 | 2024-11-23 03:45 | 空中巴士 | 2-0 | 格雷斯福特 | 1-0 |
|
| 第15轮 | 2024-11-23 03:45 | 班戈1876 | 2-2 | 霍利韦尔 | 2-1 |
|
| 第15轮 | 2024-12-14 03:30 | 拉辛城 | 0-2 | 兰迪德诺 | 0-1 |
|
| 第15轮 | 2024-12-21 22:00 | 圭斯菲德 | 6-1 | 勒莱矿工 | 2-0 |
|
| 第15轮 | 2024-12-21 22:00 | 登比城 | 1-2 | 巴克利镇 | 0-1 |
|
| 第15轮 | 2025-02-01 03:45 | 普利斯坦丁 | 1-3 | 莫德亚历山大 | 0-2 |
|
| 第15轮 | 2025-02-15 22:00 | 卡亚士维斯 | 1-2 | 科尔温湾 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2025-03-26 03:45 | 匹赫高 | 6-1 | 弗林特山 | 3-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第16轮 | 2024-11-30 22:00 | 巴克利镇 | 2-1 | 班戈1876 | 2-1 |
|
| 第16轮 | 2024-11-30 22:00 | 科尔温湾 | 6-0 | 格雷斯福特 | 3-0 |
|
| 第16轮 | 2024-11-30 22:00 | 拉辛城 | 0-1 | 空中巴士 | 0-0 |
|
| 第16轮 | 2024-11-30 22:00 | 弗林特山 | 3-2 | 普利斯坦丁 | 1-1 |
|
| 第16轮 | 2024-11-30 22:00 | 霍利韦尔 | 2-1 | 匹赫高 | 1-0 |
|
| 第16轮 | 2024-11-30 22:00 | 兰迪德诺 | 2-0 | 卡亚士维斯 | 1-0 |
|
| 第16轮 | 2024-11-30 22:00 | 勒莱矿工 | 3-2 | 登比城 | 1-2 |
|
| 第16轮 | 2024-11-30 22:00 | 莫德亚历山大 | 0-1 | 圭斯菲德 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第17轮 | 2024-12-07 03:30 | 格雷斯福特 | 6-2 | 普利斯坦丁 | 3-0 |
|
| 第17轮 | 2024-12-07 03:45 | 兰迪德诺 | 3-1 | 莫德亚历山大 | 0-0 |
|
| 第17轮 | 2024-12-07 03:45 | 科尔温湾 | 3-0 | 拉辛城 | 1-0 |
|
| 第17轮 | 2024-12-21 22:00 | 空中巴士 | 5-0 | 卡亚士维斯 | 2-0 |
|
| 第17轮 | 2025-01-04 22:00 | 勒莱矿工 | 1-1 | 班戈1876 | 0-0 |
|
| 第17轮 | 2025-01-04 22:00 | 登比城 | 2-4 | 霍利韦尔 | 2-0 |
|
| 第17轮 | 2025-02-01 22:00 | 圭斯菲德 | 1-1 | 弗林特山 | 1-1 |
|
| 第17轮 | 2025-02-15 22:00 | 匹赫高 | 0-0 | 巴克利镇 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第18轮 | 2024-12-26 20:30 | 班戈1876 | 1-3 | 科尔温湾 | 0-1 |
|
| 第18轮 | 2024-12-26 21:00 | 登比城 | 2-2 | 拉辛城 | 0-0 |
|
| 第18轮 | 2024-12-26 22:00 | 霍利韦尔 | 2-0 | 勒莱矿工 | 0-0 |
|
| 第18轮 | 2024-12-26 22:00 | 普利斯坦丁 | 1-4 | 兰迪德诺 | 1-3 |
|
| 第18轮 | 2024-12-26 22:00 | 空中巴士 | 3-2 | 巴克利镇 | 1-1 |
|
| 第18轮 | 2024-12-28 22:00 | 卡亚士维斯 | 0-1 | 格雷斯福特 | 0-0 |
|
| 第18轮 | 2024-12-28 22:00 | 圭斯菲德 | 4-2 | 匹赫高 | 1-0 |
|
| 第18轮 | 2024-12-28 22:00 | 莫德亚历山大 | 2-1 | 弗林特山 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第19轮 | 2025-01-01 22:00 | 科尔温湾 | 5-0 | 莫德亚历山大 | 1-0 |
|
| 第19轮 | 2025-01-01 22:00 | 格雷斯福特 | 1-0 | 拉辛城 | 1-0 |
|
| 第19轮 | 2025-01-01 22:00 | 兰迪德诺 | 0-2 | 霍利韦尔 | 0-0 |
|
| 第19轮 | 2025-01-04 22:00 | 巴克利镇 | 1-1 | 圭斯菲德 | 0-0 |
|
| 第19轮 | 2025-02-15 03:45 | 班戈1876 | 4-2 | 普利斯坦丁 | 2-0 |
|
| 第19轮 | 2025-02-19 03:30 | 匹赫高 | 4-1 | 卡亚士维斯 | 2-1 |
|
| 第19轮 | 2025-02-19 03:45 | 登比城 | 0-2 | 弗林特山 | 0-0 |
|
| 第19轮 | 2025-03-19 03:45 | 勒莱矿工 | 0-5 | 空中巴士 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第20轮 | 2025-01-11 23:30 | 兰迪德诺 | 4-0 | 圭斯菲德 | 1-0 |
|
| 第20轮 | 2025-02-12 03:30 | 普利斯坦丁 | 1-0 | 拉辛城 | 0-0 |
|
| 第20轮 | 2025-02-15 22:00 | 勒莱矿工 | 1-3 | 格雷斯福特 | 0-1 |
|
| 第20轮 | 2025-02-27 03:45 | 弗林特山 | 4-0 | 班戈1876 | 1-0 |
|
| 第20轮 | 2025-03-15 22:00 | 卡亚士维斯 | 1-1 | 登比城 | 0-0 |
|
| 第20轮 | 2025-03-26 03:45 | 霍利韦尔 | 0-2 | 科尔温湾 | 0-1 |
|
| 第20轮 | 2025-04-02 02:30 | 巴克利镇 | 1-2 | 莫德亚历山大 | 1-2 |
|
| 第20轮 | 2025-04-02 03:00 | 空中巴士 | 2-0 | 匹赫高 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第21轮 | 2025-01-18 03:45 | 班戈1876 | 1-7 | 空中巴士 | 1-2 |
|
| 第21轮 | 2025-01-18 03:45 | 科尔温湾 | 3-1 | 巴克利镇 | 3-0 |
|
| 第21轮 | 2025-01-18 03:45 | 拉辛城 | 3-0 | 莫德亚历山大 | 2-0 |
|
| 第21轮 | 2025-01-18 04:00 | 格雷斯福特 | 0-7 | 弗林特山 | 0-4 |
|
| 第21轮 | 2025-01-18 22:00 | 卡亚士维斯 | 2-0 | 霍利韦尔 | 1-0 |
|
| 第21轮 | 2025-01-18 22:00 | 勒莱矿工 | 1-3 | 兰迪德诺 | 1-0 |
|
| 第21轮 | 2025-01-18 22:00 | 匹赫高 | 4-2 | 普利斯坦丁 | 1-1 |
|
| 第21轮 | 2025-01-18 22:00 | 登比城 | 3-2 | 圭斯菲德 | 2-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第22轮 | 2025-01-25 03:45 | 弗林特山 | 1-5 | 科尔温湾 | 1-2 |
|
| 第22轮 | 2025-01-25 03:45 | 兰迪德诺 | 5-2 | 拉辛城 | 3-0 |
|
| 第22轮 | 2025-01-25 22:00 | 霍利韦尔 | 2-1 | 空中巴士 | 0-1 |
|
| 第22轮 | 2025-01-25 22:00 | 登比城 | 3-0 | 匹赫高 | 0-0 |
|
| 第22轮 | 2025-01-25 22:00 | 圭斯菲德 | 2-1 | 班戈1876 | 1-0 |
|
| 第22轮 | 2025-01-25 22:00 | 莫德亚历山大 | 4-1 | 勒莱矿工 | 1-0 |
|
| 第22轮 | 2025-01-25 22:00 | 普利斯坦丁 | 1-0 | 卡亚士维斯 | 0-0 |
|
| 第22轮 | 2025-01-25 22:30 | 格雷斯福特 | 1-3 | 巴克利镇 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第23轮 | 2025-02-08 03:45 | 兰迪德诺 | 2-2 | 登比城 | 0-2 |
|
| 第23轮 | 2025-02-08 03:45 | 拉辛城 | 1-1 | 弗林特山 | 0-1 |
|
| 第23轮 | 2025-02-08 04:00 | 格雷斯福特 | 3-0 | 霍利韦尔 | 2-0 |
|
| 第23轮 | 2025-02-08 22:00 | 空中巴士 | 1-1 | 科尔温湾 | 1-1 |
|
| 第23轮 | 2025-02-08 22:00 | 班戈1876 | 1-1 | 匹赫高 | 1-0 |
|
| 第23轮 | 2025-02-08 22:00 | 圭斯菲德 | 2-2 | 普利斯坦丁 | 1-0 |
|
| 第23轮 | 2025-02-08 22:00 | 勒莱矿工 | 1-2 | 巴克利镇 | 1-1 |
|
| 第23轮 | 2025-02-08 22:00 | 莫德亚历山大 | 2-2 | 卡亚士维斯 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第24轮 | 2025-02-22 03:45 | 弗林特山 | 3-0 | 莫德亚历山大 | 2-0 |
|
| 第24轮 | 2025-02-22 03:45 | 普利斯坦丁 | 0-2 | 空中巴士 | 0-1 |
|
| 第24轮 | 2025-02-22 04:00 | 格雷斯福特 | 2-0 | 班戈1876 | 2-0 |
|
| 第24轮 | 2025-02-22 22:00 | 霍利韦尔 | 2-0 | 巴克利镇 | 1-0 |
|
| 第24轮 | 2025-02-22 22:00 | 卡亚士维斯 | 1-5 | 兰迪德诺 | 0-3 |
|
| 第24轮 | 2025-02-22 22:00 | 科尔温湾 | 3-2 | 圭斯菲德 | 3-0 |
|
| 第24轮 | 2025-02-22 22:00 | 拉辛城 | 1-1 | 登比城 | 1-0 |
|
| 第24轮 | 2025-03-12 04:10 | 匹赫高 | 1-0 | 勒莱矿工 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第25轮 | 2025-03-01 03:45 | 普利斯坦丁 | 0-1 | 霍利韦尔 | 0-0 |
|
| 第25轮 | 2025-03-01 22:00 | 拉辛城 | 0-1 | 科尔温湾 | 0-1 |
|
| 第25轮 | 2025-03-01 22:00 | 勒莱矿工 | 1-1 | 弗林特山 | 0-1 |
|
| 第25轮 | 2025-03-01 22:00 | 莫德亚历山大 | 1-3 | 格雷斯福特 | 0-3 |
|
| 第25轮 | 2025-03-01 22:00 | 空中巴士 | 1-1 | 圭斯菲德 | 0-0 |
|
| 第25轮 | 2025-03-01 22:00 | 班戈1876 | 2-3 | 兰迪德诺 | 2-2 |
|
| 第25轮 | 2025-03-01 22:00 | 巴克利镇 | 0-5 | 登比城 | 0-4 |
|
| 第25轮 | 2025-03-01 22:30 | 卡亚士维斯 | 1-2 | 匹赫高 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第26轮 | 2025-03-08 03:45 | 班戈1876 | 0-2 | 巴克利镇 | 0-1 |
|
| 第26轮 | 2025-03-08 03:45 | 登比城 | 2-1 | 普利斯坦丁 | 1-1 |
|
| 第26轮 | 2025-03-08 03:45 | 兰迪德诺 | 1-0 | 弗林特山 | 0-0 |
|
| 第26轮 | 2025-03-08 22:00 | 科尔温湾 | 3-1 | 卡亚士维斯 | 0-1 |
|
| 第26轮 | 2025-03-08 22:00 | 圭斯菲德 | 4-1 | 格雷斯福特 | 1-1 |
|
| 第26轮 | 2025-03-08 22:00 | 匹赫高 | 1-3 | 空中巴士 | 0-0 |
|
| 第26轮 | 2025-03-08 22:00 | 拉辛城 | 3-1 | 勒莱矿工 | 2-0 |
|
| 第26轮 | 2025-03-08 22:00 | 霍利韦尔 | 1-0 | 莫德亚历山大 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第27轮 | 2025-03-22 03:45 | 弗林特山 | 1-2 | 空中巴士 | 1-0 |
|
| 第27轮 | 2025-03-22 03:45 | 普利斯坦丁 | 0-4 | 科尔温湾 | 0-3 |
|
| 第27轮 | 2025-03-22 03:45 | 拉辛城 | 0-2 | 霍利韦尔 | 0-1 |
|
| 第27轮 | 2025-03-22 04:00 | 格雷斯福特 | 3-4 | 兰迪德诺 | 0-1 |
|
| 第27轮 | 2025-03-22 20:00 | 登比城 | 2-1 | 班戈1876 | 0-0 |
|
| 第27轮 | 2025-03-22 22:00 | 卡亚士维斯 | 3-2 | 勒莱矿工 | 0-0 |
|
| 第27轮 | 2025-03-22 22:00 | 圭斯菲德 | 1-0 | 巴克利镇 | 1-0 |
|
| 第27轮 | 2025-03-22 22:00 | 匹赫高 | 0-0 | 莫德亚历山大 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第28轮 | 2025-03-29 03:45 | 空中巴士 | 7-0 | 拉辛城 | 2-0 |
|
| 第28轮 | 2025-03-29 03:45 | 科尔温湾 | 1-0 | 登比城 | 1-0 |
|
| 第28轮 | 2025-03-29 22:00 | 弗林特山 | 5-1 | 匹赫高 | 2-0 |
|
| 第28轮 | 2025-03-29 22:00 | 格雷斯福特 | 3-1 | 卡亚士维斯 | 1-0 |
|
| 第28轮 | 2025-03-29 22:00 | 圭斯菲德 | 2-1 | 霍利韦尔 | 1-0 |
|
| 第28轮 | 2025-03-29 22:00 | 勒莱矿工 | 3-2 | 普利斯坦丁 | 2-2 |
|
| 第28轮 | 2025-03-29 22:00 | 莫德亚历山大 | 6-1 | 班戈1876 | 5-0 |
|
| 第28轮 | 2025-03-29 22:30 | 兰迪德诺 | 2-3 | 巴克利镇 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第29轮 | 2025-04-05 02:45 | 弗林特山 | 1-5 | 圭斯菲德 | 1-2 |
|
| 第29轮 | 2025-04-05 02:45 | 巴克利镇 | 0-0 | 拉辛城 | 0-0 |
|
| 第29轮 | 2025-04-05 02:45 | 登比城 | 5-0 | 勒莱矿工 | 2-0 |
|
| 第29轮 | 2025-04-05 21:30 | 科尔温湾 | 3-0 | 兰迪德诺 | 2-0 |
|
| 第29轮 | 2025-04-05 21:30 | 班戈1876 | 1-2 | 卡亚士维斯 | 0-1 |
|
| 第29轮 | 2025-04-05 21:30 | 霍利韦尔 | 0-0 | 格雷斯福特 | 0-0 |
|
| 第29轮 | 2025-04-05 21:30 | 普利斯坦丁 | 1-2 | 匹赫高 | 1-0 |
|
| 第29轮 | 2025-04-05 21:30 | 空中巴士 | 1-1 | 莫德亚历山大 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
