斯亚甲直播
采列
比摩治
41
布拉沃佩利根
卢布尔雅那奥
21
雷都米结
慕拉
31
马里博尔
亚穆尼积
21
科佩尔
多明萨尔
21
采列
科佩尔
11
多明萨尔
布拉沃佩利根
10
卢布尔雅那奥
雷都米结
21
慕拉
马里博尔
01
亚穆尼积
比摩治
00
斯亚甲赛程| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2024-07-20 02:15 | 卢布尔雅那奥 | 2-0 | 比摩治 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2024-07-20 23:50 | 雷都米结 | 0-1 | 科佩尔 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2024-07-21 02:15 | 慕拉 | 1-0 | 南塔 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2024-07-21 23:30 | 马里博尔 | 4-1 | 多明萨尔 | 2-0 |
|
| 第1轮 | 2024-07-22 02:15 | 采列 | 2-1 | 布拉沃佩利根 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2024-07-27 02:15 | 南塔 | 2-1 | 雷都米结 | 0-1 |
|
| 第2轮 | 2024-07-28 02:15 | 多明萨尔 | 1-2 | 慕拉 | 0-1 |
|
| 第2轮 | 2024-07-29 02:15 | 科佩尔 | 0-1 | 卢布尔雅那奥 | 0-1 |
|
| 第2轮 | 2024-07-30 02:15 | 布拉沃佩利根 | 4-0 | 比摩治 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2024-09-18 23:00 | 采列 | 2-1 | 马里博尔 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2024-08-03 02:15 | 雷都米结 | 1-0 | 多明萨尔 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2024-08-03 23:30 | 比摩治 | 0-2 | 科佩尔 | 0-1 |
|
| 第3轮 | 2024-08-04 02:15 | 慕拉 | 1-0 | 采列 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2024-08-05 02:15 | 马里博尔 | 1-1 | 布拉沃佩利根 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2024-08-06 02:15 | 卢布尔雅那奥 | 2-0 | 南塔 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2024-08-11 02:15 | 南塔 | 0-3 | 比摩治 | 0-2 |
|
| 第4轮 | 2024-08-11 23:30 | 采列 | 4-2 | 雷都米结 | 2-0 |
|
| 第4轮 | 2024-08-11 23:30 | 多明萨尔 | 0-0 | 卢布尔雅那奥 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2024-08-12 02:15 | 马里博尔 | 2-1 | 慕拉 | 1-1 |
|
| 第4轮 | 2024-08-13 02:15 | 布拉沃佩利根 | 1-0 | 科佩尔 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2024-08-17 02:15 | 比摩治 | 2-1 | 多明萨尔 | 1-1 |
|
| 第5轮 | 2024-08-17 23:30 | 慕拉 | 2-3 | 布拉沃佩利根 | 1-3 |
|
| 第5轮 | 2024-08-18 02:15 | 科佩尔 | 3-0 | 南塔 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2024-08-18 23:30 | 雷都米结 | 1-1 | 马里博尔 | 0-1 |
|
| 第5轮 | 2024-08-19 02:15 | 卢布尔雅那奥 | 2-2 | 采列 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2024-08-24 23:30 | 慕拉 | 1-0 | 雷都米结 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2024-08-25 02:15 | 多明萨尔 | 0-3 | 科佩尔 | 0-1 |
|
| 第6轮 | 2024-08-25 23:30 | 马里博尔 | 1-1 | 卢布尔雅那奥 | 1-1 |
|
| 第6轮 | 2024-08-26 02:15 | 采列 | 0-3 | 比摩治 | 0-3 |
|
| 第6轮 | 2024-08-26 23:30 | 布拉沃佩利根 | 2-0 | 南塔 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2024-08-31 02:15 | 南塔 | 5-2 | 多明萨尔 | 2-2 |
|
| 第7轮 | 2024-09-01 02:15 | 雷都米结 | 1-1 | 布拉沃佩利根 | 0-1 |
|
| 第7轮 | 2024-09-01 23:30 | 马里博尔 | 4-1 | 比摩治 | 3-1 |
|
| 第7轮 | 2024-09-02 02:15 | 科佩尔 | 0-0 | 采列 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2024-09-02 02:15 | 卢布尔雅那奥 | 4-0 | 慕拉 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2024-09-14 23:30 | 慕拉 | 4-0 | 比摩治 | 2-0 |
|
| 第8轮 | 2024-09-15 02:15 | 雷都米结 | 0-2 | 卢布尔雅那奥 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2024-09-15 21:00 | 布拉沃佩利根 | 0-0 | 多明萨尔 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2024-09-15 23:30 | 采列 | 3-1 | 南塔 | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2024-09-16 02:15 | 马里博尔 | 2-0 | 科佩尔 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2024-09-22 02:15 | 卢布尔雅那奥 | 1-1 | 布拉沃佩利根 | 1-0 |
|
| 第9轮 | 2024-09-22 21:00 | 科佩尔 | 0-0 | 慕拉 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2024-09-22 23:30 | 南塔 | 0-3 | 马里博尔 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2024-09-23 02:15 | 多明萨尔 | 0-3 | 采列 | 0-1 |
|
| 第9轮 | 2024-10-12 19:00 | 比摩治 | 0-1 | 雷都米结 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2024-09-28 21:00 | 南塔 | 0-0 | 慕拉 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2024-09-28 21:00 | 比摩治 | 0-2 | 卢布尔雅那奥 | 0-1 |
|
| 第10轮 | 2024-09-28 23:30 | 布拉沃佩利根 | 3-2 | 采列 | 1-1 |
|
| 第10轮 | 2024-09-29 23:30 | 科佩尔 | 1-0 | 雷都米结 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2024-09-30 02:15 | 多明萨尔 | 0-3 | 马里博尔 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第11轮 | 2024-10-05 02:15 | 雷都米结 | 2-0 | 南塔 | 1-0 |
|
| 第11轮 | 2024-10-06 02:15 | 慕拉 | 0-1 | 多明萨尔 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2024-10-06 21:00 | 比摩治 | 1-0 | 布拉沃佩利根 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2024-10-06 23:30 | 马里博尔 | 1-2 | 采列 | 1-0 |
|
| 第11轮 | 2024-10-07 02:15 | 卢布尔雅那奥 | 0-1 | 科佩尔 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第12轮 | 2024-10-19 21:00 | 采列 | 4-3 | 慕拉 | 0-1 |
|
| 第12轮 | 2024-10-19 23:30 | 南塔 | 0-1 | 卢布尔雅那奥 | 0-1 |
|
| 第12轮 | 2024-10-20 02:15 | 科佩尔 | 3-4 | 比摩治 | 1-3 |
|
| 第12轮 | 2024-10-20 21:00 | 布拉沃佩利根 | 0-1 | 马里博尔 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2024-10-20 23:30 | 多明萨尔 | 1-4 | 雷都米结 | 1-3 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第13轮 | 2024-10-26 21:00 | 比摩治 | 1-1 | 南塔 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2024-10-27 02:15 | 慕拉 | 1-1 | 马里博尔 | 1-0 |
|
| 第13轮 | 2024-10-27 22:30 | 科佩尔 | 3-2 | 布拉沃佩利根 | 2-1 |
|
| 第13轮 | 2024-10-28 00:30 | 雷都米结 | 4-2 | 采列 | 0-1 |
|
| 第13轮 | 2024-10-28 03:15 | 卢布尔雅那奥 | 3-0 | 多明萨尔 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第14轮 | 2024-11-02 22:00 | 多明萨尔 | 0-0 | 比摩治 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2024-11-03 00:30 | 马里博尔 | 1-0 | 雷都米结 | 1-0 |
|
| 第14轮 | 2024-11-03 20:00 | 布拉沃佩利根 | 2-1 | 慕拉 | 1-0 |
|
| 第14轮 | 2024-11-03 22:00 | 采列 | 0-1 | 卢布尔雅那奥 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2024-11-04 00:30 | 南塔 | 1-2 | 科佩尔 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第15轮 | 2024-11-09 22:00 | 科佩尔 | 4-0 | 多明萨尔 | 2-0 |
|
| 第15轮 | 2024-11-10 00:30 | 南塔 | 0-1 | 布拉沃佩利根 | 0-1 |
|
| 第15轮 | 2024-11-10 22:00 | 卢布尔雅那奥 | 0-0 | 马里博尔 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2024-11-11 00:30 | 雷都米结 | 2-4 | 慕拉 | 0-2 |
|
| 第15轮 | 2024-11-11 03:15 | 比摩治 | 1-3 | 采列 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第16轮 | 2024-11-23 22:00 | 采列 | 1-0 | 科佩尔 | 1-0 |
|
| 第16轮 | 2024-11-24 00:30 | 多明萨尔 | 2-1 | 南塔 | 0-0 |
|
| 第16轮 | 2024-11-24 22:00 | 慕拉 | 0-1 | 卢布尔雅那奥 | 0-0 |
|
| 第16轮 | 2024-11-25 00:30 | 比摩治 | 2-0 | 马里博尔 | 1-0 |
|
| 第16轮 | 2024-12-05 00:30 | 布拉沃佩利根 | 0-0 | 雷都米结 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第17轮 | 2024-11-30 00:30 | 多明萨尔 | 2-3 | 布拉沃佩利根 | 0-3 |
|
| 第17轮 | 2024-11-30 22:00 | 科佩尔 | 1-1 | 马里博尔 | 0-1 |
|
| 第17轮 | 2024-12-01 00:30 | 比摩治 | 1-0 | 慕拉 | 1-0 |
|
| 第17轮 | 2024-12-01 22:00 | 南塔 | 0-0 | 采列 | 0-0 |
|
| 第17轮 | 2024-12-02 00:30 | 卢布尔雅那奥 | 2-0 | 雷都米结 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第18轮 | 2024-12-07 22:00 | 采列 | 2-2 | 多明萨尔 | 0-1 |
|
| 第18轮 | 2024-12-08 00:30 | 布拉沃佩利根 | 1-1 | 卢布尔雅那奥 | 1-1 |
|
| 第18轮 | 2024-12-08 22:00 | 雷都米结 | 1-1 | 比摩治 | 1-0 |
|
| 第18轮 | 2024-12-08 22:00 | 马里博尔 | 4-0 | 南塔 | 1-0 |
|
| 第18轮 | 2024-12-09 00:30 | 慕拉 | 1-3 | 科佩尔 | 1-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第19轮 | 2025-02-01 22:00 | 采列 | 2-3 | 布拉沃佩利根 | 1-2 |
|
| 第19轮 | 2025-02-02 00:30 | 马里博尔 | 2-1 | 多明萨尔 | 2-0 |
|
| 第19轮 | 2025-02-02 20:00 | 卢布尔雅那奥 | 5-0 | 比摩治 | 2-0 |
|
| 第19轮 | 2025-02-02 22:00 | 慕拉 | 0-0 | 南塔 | 0-0 |
|
| 第19轮 | 2025-02-03 00:30 | 雷都米结 | 1-2 | 科佩尔 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第20轮 | 2025-02-07 22:00 | 布拉沃佩利根 | 3-1 | 比摩治 | 2-1 |
|
| 第20轮 | 2025-02-08 00:30 | 南塔 | 2-1 | 雷都米结 | 0-1 |
|
| 第20轮 | 2025-02-08 20:00 | 多明萨尔 | 0-1 | 慕拉 | 0-1 |
|
| 第20轮 | 2025-02-08 22:00 | 采列 | 1-2 | 马里博尔 | 0-1 |
|
| 第20轮 | 2025-02-09 00:30 | 科佩尔 | 1-2 | 卢布尔雅那奥 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第21轮 | 2025-02-15 22:00 | 马里博尔 | 2-3 | 布拉沃佩利根 | 2-1 |
|
| 第21轮 | 2025-02-16 22:00 | 慕拉 | 0-0 | 采列 | 0-0 |
|
| 第21轮 | 2025-02-17 00:30 | 卢布尔雅那奥 | 3-0 | 南塔 | 1-0 |
|
| 第21轮 | 2025-02-18 00:30 | 雷都米结 | 1-0 | 多明萨尔 | 1-0 |
|
| 第21轮 | 2025-03-05 22:00 | 比摩治 | 1-1 | 科佩尔 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第22轮 | 2025-02-22 00:30 | 南塔 | 2-2 | 比摩治 | 2-2 |
|
| 第22轮 | 2025-02-22 20:00 | 布拉沃佩利根 | 2-1 | 科佩尔 | 1-1 |
|
| 第22轮 | 2025-02-22 22:00 | 马里博尔 | 2-0 | 慕拉 | 2-0 |
|
| 第22轮 | 2025-02-24 00:30 | 采列 | 9-1 | 雷都米结 | 4-1 |
|
| 第22轮 | 2025-03-06 00:30 | 多明萨尔 | 3-1 | 卢布尔雅那奥 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第23轮 | 2025-03-01 20:00 | 比摩治 | 0-1 | 多明萨尔 | 0-0 |
|
| 第23轮 | 2025-03-01 22:00 | 雷都米结 | 0-4 | 马里博尔 | 0-1 |
|
| 第23轮 | 2025-03-02 00:30 | 科佩尔 | 0-0 | 南塔 | 0-0 |
|
| 第23轮 | 2025-03-02 22:00 | 卢布尔雅那奥 | 2-0 | 采列 | 1-0 |
|
| 第23轮 | 2025-03-03 00:30 | 慕拉 | 1-1 | 布拉沃佩利根 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第24轮 | 2025-03-08 20:00 | 布拉沃佩利根 | 1-1 | 南塔 | 0-1 |
|
| 第24轮 | 2025-03-08 22:00 | 慕拉 | 2-0 | 雷都米结 | 2-0 |
|
| 第24轮 | 2025-03-09 00:30 | 多明萨尔 | 2-3 | 科佩尔 | 1-2 |
|
| 第24轮 | 2025-03-09 22:00 | 马里博尔 | 1-0 | 卢布尔雅那奥 | 0-0 |
|
| 第24轮 | 2025-03-10 00:30 | 采列 | 2-2 | 比摩治 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第25轮 | 2025-03-12 00:30 | 雷都米结 | 2-0 | 布拉沃佩利根 | 1-0 |
|
| 第25轮 | 2025-03-12 22:00 | 比摩治 | 2-1 | 马里博尔 | 1-0 |
|
| 第25轮 | 2025-03-13 00:30 | 卢布尔雅那奥 | 2-1 | 慕拉 | 1-0 |
|
| 第25轮 | 2025-03-13 22:30 | 南塔 | 3-2 | 多明萨尔 | 2-1 |
|
| 第25轮 | 2025-05-01 00:45 | 科佩尔 | 1-1 | 采列 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第26轮 | 2025-03-15 22:00 | 慕拉 | 3-1 | 比摩治 | 1-0 |
|
| 第26轮 | 2025-03-16 00:30 | 雷都米结 | 0-3 | 卢布尔雅那奥 | 0-0 |
|
| 第26轮 | 2025-03-16 22:00 | 布拉沃佩利根 | 3-3 | 多明萨尔 | 2-2 |
|
| 第26轮 | 2025-03-17 00:30 | 马里博尔 | 4-2 | 科佩尔 | 1-2 |
|
| 第26轮 | 2025-03-17 03:15 | 采列 | 3-2 | 南塔 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第27轮 | 2025-03-30 00:30 | 科佩尔 | 1-0 | 慕拉 | 1-0 |
|
| 第27轮 | 2025-03-30 03:15 | 多明萨尔 | 0-1 | 采列 | 0-1 |
|
| 第27轮 | 2025-03-30 21:00 | 比摩治 | 1-1 | 雷都米结 | 0-1 |
|
| 第27轮 | 2025-03-30 23:30 | 卢布尔雅那奥 | 3-0 | 布拉沃佩利根 | 2-0 |
|
| 第27轮 | 2025-04-16 23:30 | 南塔 | 1-1 | 马里博尔 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第28轮 | 2025-04-05 23:30 | 南塔 | 4-2 | 慕拉 | 1-1 |
|
| 第28轮 | 2025-04-06 02:15 | 科佩尔 | 3-1 | 雷都米结 | 1-0 |
|
| 第28轮 | 2025-04-06 21:00 | 比摩治 | 0-2 | 卢布尔雅那奥 | 0-1 |
|
| 第28轮 | 2025-04-06 23:30 | 布拉沃佩利根 | 1-2 | 采列 | 1-2 |
|
| 第28轮 | 2025-04-07 02:15 | 多明萨尔 | 1-0 | 马里博尔 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第29轮 | 2025-04-09 00:00 | 雷都米结 | 4-1 | 南塔 | 2-0 |
|
| 第29轮 | 2025-04-09 23:00 | 卢布尔雅那奥 | 1-1 | 科佩尔 | 0-0 |
|
| 第29轮 | 2025-04-10 22:00 | 比摩治 | 3-0 | 布拉沃佩利根 | 1-0 |
|
| 第29轮 | 2025-04-11 00:15 | 慕拉 | 0-2 | 多明萨尔 | 0-1 |
|
| 第29轮 | 2025-05-08 00:45 | 马里博尔 | 1-1 | 采列 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第30轮 | 2025-04-12 23:30 | 南塔 | 1-1 | 卢布尔雅那奥 | 0-0 |
|
| 第30轮 | 2025-04-13 21:00 | 科佩尔 | 1-1 | 比摩治 | 1-0 |
|
| 第30轮 | 2025-04-13 23:30 | 采列 | 2-1 | 慕拉 | 0-1 |
|
| 第30轮 | 2025-04-14 02:15 | 布拉沃佩利根 | 1-1 | 马里博尔 | 0-0 |
|
| 第30轮 | 2025-04-14 23:30 | 多明萨尔 | 1-2 | 雷都米结 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第31轮 | 2025-04-19 21:00 | 比摩治 | 2-2 | 南塔 | 0-1 |
|
| 第31轮 | 2025-04-19 23:30 | 科佩尔 | 1-0 | 布拉沃佩利根 | 0-0 |
|
| 第31轮 | 2025-04-20 02:15 | 卢布尔雅那奥 | 2-0 | 多明萨尔 | 0-0 |
|
| 第31轮 | 2025-04-21 21:00 | 雷都米结 | 1-3 | 采列 | 1-0 |
|
| 第31轮 | 2025-04-21 23:30 | 慕拉 | 1-2 | 马里博尔 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第32轮 | 2025-04-26 21:00 | 多明萨尔 | 1-1 | 比摩治 | 1-1 |
|
| 第32轮 | 2025-04-26 23:30 | 马里博尔 | 4-0 | 雷都米结 | 0-0 |
|
| 第32轮 | 2025-04-27 21:00 | 南塔 | 1-5 | 科佩尔 | 0-1 |
|
| 第32轮 | 2025-04-27 23:30 | 采列 | 3-3 | 卢布尔雅那奥 | 1-1 |
|
| 第32轮 | 2025-04-28 23:30 | 布拉沃佩利根 | 1-1 | 慕拉 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第33轮 | 2025-05-03 02:15 | 南塔 | 0-1 | 布拉沃佩利根 | 0-1 |
|
| 第33轮 | 2025-05-03 23:30 | 雷都米结 | 2-0 | 慕拉 | 0-0 |
|
| 第33轮 | 2025-05-04 02:15 | 卢布尔雅那奥 | 1-2 | 马里博尔 | 1-1 |
|
| 第33轮 | 2025-05-04 23:30 | 比摩治 | 0-5 | 采列 | 0-4 |
|
| 第33轮 | 2025-05-05 02:15 | 科佩尔 | 3-0 | 多明萨尔 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第34轮 | 2025-05-10 21:00 | 布拉沃佩利根 | 4-0 | 雷都米结 | 4-0 |
|
| 第34轮 | 2025-05-10 23:30 | 采列 | 2-3 | 科佩尔 | 2-1 |
|
| 第34轮 | 2025-05-11 02:15 | 慕拉 | 1-1 | 卢布尔雅那奥 | 1-1 |
|
| 第34轮 | 2025-05-11 21:00 | 多明萨尔 | 2-0 | 南塔 | 1-0 |
|
| 第34轮 | 2025-05-11 23:30 | 马里博尔 | 3-1 | 比摩治 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第35轮 | 2025-05-17 21:00 | 卢布尔雅那奥 | 5-0 | 雷都米结 | 2-0 |
|
| 第35轮 | 2025-05-17 23:30 | 比摩治 | 2-0 | 慕拉 | 1-0 |
|
| 第35轮 | 2025-05-18 21:00 | 多明萨尔 | 2-2 | 布拉沃佩利根 | 0-1 |
|
| 第35轮 | 2025-05-18 23:30 | 南塔 | 1-6 | 采列 | 0-4 |
|
| 第35轮 | 2025-05-19 02:15 | 科佩尔 | 1-1 | 马里博尔 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第36轮 | 2025-05-23 23:30 | 雷都米结 | 0-1 | 比摩治 | 0-0 |
|
| 第36轮 | 2025-05-24 21:00 | 布拉沃佩利根 | 0-0 | 卢布尔雅那奥 | 0-0 |
|
| 第36轮 | 2025-05-25 21:00 | 采列 | 1-1 | 多明萨尔 | 0-1 |
|
| 第36轮 | 2025-05-25 21:00 | 马里博尔 | 0-1 | 南塔 | 0-1 |
|
| 第36轮 | 2025-05-25 23:30 | 慕拉 | 1-3 | 科佩尔 | 1-2 |
|
斯亚甲新闻情报
恩里克荣膺FIFA年度最佳教练 带领巴黎夺得欧冠
官方:登贝莱荣膺2025年FIFA年度最佳球员
FIFA年度最佳阵容出炉:亚马尔、范戴克入选 姆巴佩无缘
足球转会市场动态:曼联盯上伯恩茅斯中场组合
FIFA年度最佳颁奖典礼明天凌晨进行 梅西8次获最佳球员
阿密国际官方:正式签下28岁的西班牙左后卫雷吉隆
瓜达拉哈拉对垒巴塞罗那:国王杯十六强赛前瞻
德天空:劳姆明夏解约金将降至4000万欧以下,莱比锡盼与其续约
AC米兰官方:萨勒马科尔斯续约 新合同延长至2031年
多特蒙德计划补强边后卫位置,队中聚勒、格罗斯、厄兹詹三人即将离队
印媒:梅西双腿保险价值高达9亿美元 在印度不会踢表演赛
2025中国金球奖候选名单:蒋光太、张玉宁、韦世豪吴曦在列
News 姆巴佩获赔6100万欧元,律师强调巴黎须...
News 法媒:法甲本季点球命中率仅66 0607...
News 美国中场亚当斯战曼联时疑似韧带损伤,担忧...
News 英超:进球大战 曼联主场44战平伯恩茅斯
News 每体:巴萨有意引进施洛特贝克,多特蒙德要...
News 德天空:巴萨为寻找孔德替补,有意签下28...
News 迪马济奥:尤文有意泽弗尔・施拉格,盼其明...
News 《每日回声报》:前利物浦球员拉拉纳执教南...
News 弗兰克坦言热刺重建需时日
News 曼联迎战伯恩茅斯:赛事前瞻与胜负展望
News 本轮英超叕是压轴登场 曼联主场赢球升至第...
News 恐成水货?3800万欧总价加盟多特的小贝...