土超直播
费内巴切
科尼亚体育
00
特拉布宗体育
贝西克塔斯
00
萨姆松珀
伊斯坦布尔巴
00
卡拉古拉克
高卡尔利
00
加济安泰普大
哥兹塔比
00
安塔利亚体育
加拉塔萨雷
00
开塞利体育
阿兰亚斯堡
00
里泽斯堡
伊尤斯堡
00
卡斯帕萨
根克勒比利吉
00
贝西克塔斯
加济安泰普大
22
土超赛程| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2024-08-10 02:00 | 加拉塔萨雷 | 2-1 | 哈塔斯堡 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2024-08-11 00:15 | 卡斯帕萨 | 2-3 | 科尼亚体育 | 0-1 |
|
| 第1轮 | 2024-08-11 02:45 | 安塔利亚体育 | 0-0 | 哥兹塔比 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2024-08-11 02:45 | 费内巴切 | 1-0 | 代米尔体育 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2024-08-12 00:15 | 锡瓦斯体育 | 0-0 | 特拉布宗体育 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2024-08-12 02:45 | 阿兰亚斯堡 | 1-1 | 伊尤斯堡 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2024-08-12 02:45 | 萨姆松珀 | 0-2 | 贝西克塔斯 | 0-2 |
|
| 第1轮 | 2024-08-13 02:00 | 里泽斯堡 | 1-1 | 伊斯坦布尔巴 | 1-1 |
|
| 第1轮 | 2024-08-13 02:00 | 波德鲁姆士邦 | 0-1 | 加济安泰普大 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2024-08-17 02:00 | 科尼亚体育 | 1-2 | 加拉塔萨雷 | 1-1 |
|
| 第2轮 | 2024-08-18 00:15 | 开塞利体育 | 1-2 | 锡瓦斯体育 | 1-1 |
|
| 第2轮 | 2024-08-18 02:45 | 哥兹塔比 | 2-2 | 费内巴切 | 0-2 |
|
| 第2轮 | 2024-08-18 02:45 | 代米尔体育 | 1-2 | 里泽斯堡 | 0-1 |
|
| 第2轮 | 2024-08-19 00:15 | 伊斯坦布尔巴 | 4-2 | 阿兰亚斯堡 | 1-2 |
|
| 第2轮 | 2024-08-19 02:45 | 贝西克塔斯 | 4-2 | 安塔利亚体育 | 2-1 |
|
| 第2轮 | 2024-08-19 02:45 | 加济安泰普大 | 0-1 | 萨姆松珀 | 0-1 |
|
| 第2轮 | 2024-08-20 02:00 | 哈塔斯堡 | 1-1 | 卡斯帕萨 | 1-0 |
|
| 第2轮 | 2024-08-20 02:00 | 伊尤斯堡 | 4-1 | 波德鲁姆士邦 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2024-08-24 02:00 | 阿兰亚斯堡 | 1-1 | 哥兹塔比 | 0-1 |
|
| 第3轮 | 2024-08-25 00:15 | 锡瓦斯体育 | 0-1 | 伊尤斯堡 | 0-1 |
|
| 第3轮 | 2024-08-25 02:45 | 波德鲁姆士邦 | 3-1 | 科尼亚体育 | 2-1 |
|
| 第3轮 | 2024-08-26 00:15 | 卡斯帕萨 | 2-2 | 代米尔体育 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2024-08-26 02:45 | 里泽斯堡 | 0-5 | 费内巴切 | 0-1 |
|
| 第3轮 | 2024-08-26 02:45 | 安塔利亚体育 | 3-2 | 哈塔斯堡 | 0-2 |
|
| 第3轮 | 2024-09-18 01:00 | 加拉塔萨雷 | 3-1 | 加济安泰普大 | 2-0 |
|
| 第3轮 | 2024-09-19 01:00 | 萨姆松珀 | 2-0 | 伊斯坦布尔巴 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2024-09-20 01:00 | 特拉布宗体育 | 2-2 | 开塞利体育 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2024-08-31 02:00 | 费内巴切 | 3-0 | 阿兰亚斯堡 | 1-0 |
|
| 第4轮 | 2024-09-01 00:15 | 科尼亚体育 | 0-0 | 开塞利体育 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2024-09-01 00:15 | 里泽斯堡 | 0-1 | 卡斯帕萨 | 0-1 |
|
| 第4轮 | 2024-09-01 02:45 | 哥兹塔比 | 2-0 | 波德鲁姆士邦 | 2-0 |
|
| 第4轮 | 2024-09-01 02:45 | 代米尔体育 | 1-5 | 加拉塔萨雷 | 0-4 |
|
| 第4轮 | 2024-09-02 00:15 | 伊斯坦布尔巴 | 5-2 | 安塔利亚体育 | 1-2 |
|
| 第4轮 | 2024-09-02 00:15 | 伊尤斯堡 | 0-0 | 特拉布宗体育 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2024-09-02 02:45 | 哈塔斯堡 | 0-3 | 萨姆松珀 | 0-1 |
|
| 第4轮 | 2024-09-02 02:45 | 贝西克塔斯 | 2-0 | 锡瓦斯体育 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2024-09-14 22:00 | 萨姆松珀 | 0-1 | 科尼亚体育 | 0-1 |
|
| 第5轮 | 2024-09-14 22:00 | 锡瓦斯体育 | 3-2 | 加济安泰普大 | 1-1 |
|
| 第5轮 | 2024-09-15 01:00 | 波德鲁姆士邦 | 0-1 | 伊斯坦布尔巴 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2024-09-15 01:00 | 加拉塔萨雷 | 5-0 | 里泽斯堡 | 2-0 |
|
| 第5轮 | 2024-09-15 22:00 | 卡斯帕萨 | 0-2 | 费内巴切 | 0-2 |
|
| 第5轮 | 2024-09-15 22:00 | 开塞利体育 | 2-2 | 伊尤斯堡 | 0-2 |
|
| 第5轮 | 2024-09-16 01:00 | 特拉布宗体育 | 1-1 | 贝西克塔斯 | 1-1 |
|
| 第5轮 | 2024-09-16 01:00 | 阿兰亚斯堡 | 0-0 | 哈塔斯堡 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2024-09-17 01:00 | 安塔利亚体育 | 2-1 | 代米尔体育 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2024-09-21 01:00 | 哈塔斯堡 | 0-1 | 波德鲁姆士邦 | 0-1 |
|
| 第6轮 | 2024-09-21 22:00 | 科尼亚体育 | 0-0 | 锡瓦斯体育 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2024-09-22 01:00 | 费内巴切 | 1-3 | 加拉塔萨雷 | 0-2 |
|
| 第6轮 | 2024-09-22 22:00 | 卡斯帕萨 | 0-0 | 安塔利亚体育 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2024-09-22 22:00 | 里泽斯堡 | 0-1 | 萨姆松珀 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2024-09-23 01:00 | 代米尔体育 | 0-2 | 阿兰亚斯堡 | 0-2 |
|
| 第6轮 | 2024-09-23 01:00 | 贝西克塔斯 | 2-1 | 伊尤斯堡 | 1-0 |
|
| 第6轮 | 2024-09-24 01:00 | 加济安泰普大 | 0-0 | 特拉布宗体育 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2024-09-24 01:00 | 哥兹塔比 | 3-0 | 开塞利体育 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2024-09-28 01:00 | 锡瓦斯体育 | 1-2 | 伊斯坦布尔巴 | 0-1 |
|
| 第7轮 | 2024-09-28 21:00 | 萨姆松珀 | 4-3 | 哥兹塔比 | 1-2 |
|
| 第7轮 | 2024-09-29 00:00 | 加拉塔萨雷 | 3-3 | 卡斯帕萨 | 3-1 |
|
| 第7轮 | 2024-09-29 00:00 | 阿兰亚斯堡 | 1-0 | 里泽斯堡 | 1-0 |
|
| 第7轮 | 2024-09-29 21:00 | 伊尤斯堡 | 3-2 | 加济安泰普大 | 1-1 |
|
| 第7轮 | 2024-09-29 21:00 | 特拉布宗体育 | 3-2 | 科尼亚体育 | 2-1 |
|
| 第7轮 | 2024-09-30 00:00 | 安塔利亚体育 | 0-2 | 费内巴切 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2024-09-30 00:00 | 波德鲁姆士邦 | 3-1 | 代米尔体育 | 1-0 |
|
| 第7轮 | 2024-10-01 01:00 | 开塞利体育 | 0-3 | 贝西克塔斯 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2024-10-05 01:00 | 里泽斯堡 | 2-1 | 安塔利亚体育 | 2-0 |
|
| 第8轮 | 2024-10-05 18:30 | 卡斯帕萨 | 0-0 | 波德鲁姆士邦 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2024-10-05 21:00 | 哥兹塔比 | 3-2 | 锡瓦斯体育 | 2-0 |
|
| 第8轮 | 2024-10-06 00:00 | 哈塔斯堡 | 1-1 | 特拉布宗体育 | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2024-10-06 00:00 | 伊斯坦布尔巴 | 1-1 | 开塞利体育 | 0-1 |
|
| 第8轮 | 2024-10-06 18:30 | 科尼亚体育 | 2-1 | 伊尤斯堡 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2024-10-06 21:00 | 代米尔体育 | 1-3 | 萨姆松珀 | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2024-10-07 00:00 | 加拉塔萨雷 | 1-0 | 阿兰亚斯堡 | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2024-10-07 00:00 | 加济安泰普大 | 1-1 | 贝西克塔斯 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2024-10-19 18:30 | 开塞利体育 | 2-2 | 加济安泰普大 | 1-2 |
|
| 第9轮 | 2024-10-19 21:00 | 特拉布宗体育 | 1-0 | 伊斯坦布尔巴 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2024-10-20 00:00 | 伊尤斯堡 | 1-0 | 哥兹塔比 | 1-0 |
|
| 第9轮 | 2024-10-20 00:00 | 安塔利亚体育 | 0-3 | 加拉塔萨雷 | 0-1 |
|
| 第9轮 | 2024-10-20 18:30 | 锡瓦斯体育 | 3-2 | 哈塔斯堡 | 1-1 |
|
| 第9轮 | 2024-10-20 21:00 | 贝西克塔斯 | 2-0 | 科尼亚体育 | 2-0 |
|
| 第9轮 | 2024-10-21 00:00 | 阿兰亚斯堡 | 1-2 | 卡斯帕萨 | 0-2 |
|
| 第9轮 | 2024-10-21 00:00 | 萨姆松珀 | 2-2 | 费内巴切 | 0-1 |
|
| 第9轮 | 2024-10-22 01:00 | 波德鲁姆士邦 | 0-1 | 里泽斯堡 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2024-10-26 01:00 | 代米尔体育 | 2-4 | 锡瓦斯体育 | 2-1 |
|
| 第10轮 | 2024-10-26 18:30 | 哈塔斯堡 | 0-1 | 开塞利体育 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2024-10-26 21:00 | 卡斯帕萨 | 1-4 | 萨姆松珀 | 1-0 |
|
| 第10轮 | 2024-10-27 00:00 | 哥兹塔比 | 2-1 | 特拉布宗体育 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2024-10-27 18:30 | 加济安泰普大 | 3-1 | 科尼亚体育 | 1-1 |
|
| 第10轮 | 2024-10-27 21:00 | 阿兰亚斯堡 | 1-2 | 安塔利亚体育 | 1-0 |
|
| 第10轮 | 2024-10-28 00:00 | 费内巴切 | 2-0 | 波德鲁姆士邦 | 1-0 |
|
| 第10轮 | 2024-10-28 22:00 | 伊斯坦布尔巴 | 1-1 | 伊尤斯堡 | 0-1 |
|
| 第10轮 | 2024-10-29 01:00 | 加拉塔萨雷 | 2-1 | 贝西克塔斯 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第11轮 | 2024-11-02 01:00 | 加济安泰普大 | 2-1 | 哥兹塔比 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2024-11-02 18:30 | 锡瓦斯体育 | 2-1 | 里泽斯堡 | 0-1 |
|
| 第11轮 | 2024-11-02 21:00 | 开塞利体育 | 0-0 | 代米尔体育 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2024-11-03 00:00 | 贝西克塔斯 | 1-3 | 卡斯帕萨 | 1-0 |
|
| 第11轮 | 2024-11-03 18:30 | 科尼亚体育 | 3-2 | 伊斯坦布尔巴 | 1-1 |
|
| 第11轮 | 2024-11-03 21:00 | 波德鲁姆士邦 | 0-0 | 阿兰亚斯堡 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2024-11-03 21:00 | 伊尤斯堡 | 2-0 | 哈塔斯堡 | 1-0 |
|
| 第11轮 | 2024-11-04 00:00 | 特拉布宗体育 | 2-3 | 费内巴切 | 0-1 |
|
| 第11轮 | 2024-11-05 01:00 | 萨姆松珀 | 2-0 | 安塔利亚体育 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第12轮 | 2024-11-09 01:00 | 卡斯帕萨 | 1-2 | 开塞利体育 | 0-1 |
|
| 第12轮 | 2024-11-09 18:30 | 安塔利亚体育 | 3-2 | 波德鲁姆士邦 | 3-1 |
|
| 第12轮 | 2024-11-09 21:00 | 哈塔斯堡 | 3-1 | 加济安泰普大 | 2-1 |
|
| 第12轮 | 2024-11-10 00:00 | 代米尔体育 | 0-1 | 伊尤斯堡 | 0-1 |
|
| 第12轮 | 2024-11-10 00:00 | 里泽斯堡 | 3-1 | 特拉布宗体育 | 1-1 |
|
| 第12轮 | 2024-11-10 18:30 | 哥兹塔比 | 2-0 | 科尼亚体育 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2024-11-10 21:00 | 加拉塔萨雷 | 3-2 | 萨姆松珀 | 1-0 |
|
| 第12轮 | 2024-11-11 00:00 | 伊斯坦布尔巴 | 0-0 | 贝西克塔斯 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2024-11-11 00:00 | 费内巴切 | 4-0 | 锡瓦斯体育 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第13轮 | 2024-11-23 18:30 | 伊尤斯堡 | 1-2 | 里泽斯堡 | 1-0 |
|
| 第13轮 | 2024-11-23 21:00 | 加济安泰普大 | 3-0 | 伊斯坦布尔巴 | 2-0 |
|
| 第13轮 | 2024-11-23 21:00 | 开塞利体育 | 2-6 | 费内巴切 | 1-3 |
|
| 第13轮 | 2024-11-24 00:00 | 波德鲁姆士邦 | 0-1 | 加拉塔萨雷 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2024-11-24 18:40 | 锡瓦斯体育 | 0-0 | 卡斯帕萨 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2024-11-24 21:00 | 科尼亚体育 | 1-1 | 哈塔斯堡 | 1-0 |
|
| 第13轮 | 2024-11-24 21:00 | 萨姆松珀 | 1-1 | 阿兰亚斯堡 | 1-0 |
|
| 第13轮 | 2024-11-25 00:00 | 贝西克塔斯 | 2-4 | 哥兹塔比 | 2-2 |
|
| 第13轮 | 2024-11-26 01:00 | 特拉布宗体育 | 5-0 | 代米尔体育 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第14轮 | 2024-11-30 01:00 | 安塔利亚体育 | 2-1 | 锡瓦斯体育 | 1-1 |
|
| 第14轮 | 2024-11-30 18:30 | 萨姆松珀 | 4-0 | 波德鲁姆士邦 | 1-0 |
|
| 第14轮 | 2024-11-30 21:00 | 代米尔体育 | 0-1 | 科尼亚体育 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2024-12-01 00:00 | 阿兰亚斯堡 | 2-1 | 特拉布宗体育 | 1-1 |
|
| 第14轮 | 2024-12-01 00:00 | 伊斯坦布尔巴 | 4-1 | 哥兹塔比 | 4-0 |
|
| 第14轮 | 2024-12-01 21:00 | 里泽斯堡 | 3-0 | 开塞利体育 | 1-0 |
|
| 第14轮 | 2024-12-02 00:00 | 加拉塔萨雷 | 2-2 | 伊尤斯堡 | 1-1 |
|
| 第14轮 | 2024-12-03 01:00 | 哈塔斯堡 | 1-1 | 贝西克塔斯 | 1-1 |
|
| 第14轮 | 2024-12-03 01:00 | 费内巴切 | 3-1 | 加济安泰普大 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第15轮 | 2024-12-07 01:00 | 特拉布宗体育 | 2-2 | 卡斯帕萨 | 0-1 |
|
| 第15轮 | 2024-12-07 18:30 | 科尼亚体育 | 1-1 | 安塔利亚体育 | 1-0 |
|
| 第15轮 | 2024-12-07 21:00 | 哥兹塔比 | 3-1 | 代米尔体育 | 2-0 |
|
| 第15轮 | 2024-12-08 00:00 | 贝西克塔斯 | 1-0 | 费内巴切 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2024-12-08 18:30 | 伊尤斯堡 | 3-0 | 萨姆松珀 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2024-12-08 21:00 | 开塞利体育 | 2-0 | 阿兰亚斯堡 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2024-12-08 21:00 | 锡瓦斯体育 | 2-3 | 加拉塔萨雷 | 1-2 |
|
| 第15轮 | 2024-12-09 00:00 | 伊斯坦布尔巴 | 3-0 | 哈塔斯堡 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2024-12-10 01:00 | 加济安泰普大 | 1-0 | 里泽斯堡 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第16轮 | 2024-12-14 01:00 | 波德鲁姆士邦 | 2-0 | 锡瓦斯体育 | 0-0 |
|
| 第16轮 | 2024-12-14 01:00 | 卡斯帕萨 | 2-0 | 伊尤斯堡 | 0-0 |
|
| 第16轮 | 2024-12-14 21:00 | 里泽斯堡 | 1-1 | 科尼亚体育 | 1-0 |
|
| 第16轮 | 2024-12-15 00:00 | 阿兰亚斯堡 | 3-0 | 加济安泰普大 | 0-0 |
|
| 第16轮 | 2024-12-15 18:30 | 哈塔斯堡 | 1-1 | 哥兹塔比 | 0-1 |
|
| 第16轮 | 2024-12-15 21:00 | 安塔利亚体育 | 2-0 | 开塞利体育 | 1-0 |
|
| 第16轮 | 2024-12-16 00:00 | 费内巴切 | 3-1 | 伊斯坦布尔巴 | 1-0 |
|
| 第16轮 | 2024-12-17 00:00 | 代米尔体育 | 2-1 | 贝西克塔斯 | 2-0 |
|
| 第16轮 | 2024-12-17 02:00 | 加拉塔萨雷 | 4-3 | 特拉布宗体育 | 2-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第17轮 | 2024-12-21 01:00 | 伊尤斯堡 | 1-1 | 费内巴切 | 1-1 |
|
| 第17轮 | 2024-12-21 21:00 | 锡瓦斯体育 | 0-0 | 萨姆松珀 | 0-0 |
|
| 第17轮 | 2024-12-22 00:00 | 贝西克塔斯 | 1-1 | 阿兰亚斯堡 | 1-1 |
|
| 第17轮 | 2024-12-22 18:30 | 加济安泰普大 | 2-0 | 安塔利亚体育 | 1-0 |
|
| 第17轮 | 2024-12-22 21:00 | 哥兹塔比 | 3-0 | 里泽斯堡 | 1-0 |
|
| 第17轮 | 2024-12-22 21:00 | 开塞利体育 | 1-5 | 加拉塔萨雷 | 1-2 |
|
| 第17轮 | 2024-12-23 00:00 | 特拉布宗体育 | 1-0 | 波德鲁姆士邦 | 0-0 |
|
| 第17轮 | 2024-12-24 01:00 | 哈塔斯堡 | 1-3 | 代米尔体育 | 1-0 |
|
| 第17轮 | 2024-12-24 01:00 | 伊斯坦布尔巴 | 2-2 | 卡斯帕萨 | 2-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第18轮 | 2025-01-04 01:00 | 阿兰亚斯堡 | 2-1 | 科尼亚体育 | 1-0 |
|
| 第18轮 | 2025-01-04 01:00 | 里泽斯堡 | 1-1 | 贝西克塔斯 | 1-1 |
|
| 第18轮 | 2025-01-04 18:30 | 代米尔体育 | 0-1 | 伊斯坦布尔巴 | 0-1 |
|
| 第18轮 | 2025-01-04 21:00 | 安塔利亚体育 | 1-4 | 伊尤斯堡 | 0-3 |
|
| 第18轮 | 2025-01-05 00:00 | 加拉塔萨雷 | 2-1 | 哥兹塔比 | 1-1 |
|
| 第18轮 | 2025-01-05 01:00 | 萨姆松珀 | 2-1 | 特拉布宗体育 | 1-0 |
|
| 第18轮 | 2025-01-05 18:30 | 卡斯帕萨 | 2-2 | 加济安泰普大 | 2-1 |
|
| 第18轮 | 2025-01-05 21:00 | 波德鲁姆士邦 | 1-1 | 开塞利体育 | 0-0 |
|
| 第18轮 | 2025-01-06 00:00 | 费内巴切 | 2-1 | 哈塔斯堡 | 2-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第19轮 | 2025-01-11 18:30 | 开塞利体育 | 0-1 | 萨姆松珀 | 0-1 |
|
| 第19轮 | 2025-01-11 21:00 | 哈塔斯堡 | 1-2 | 里泽斯堡 | 1-1 |
|
| 第19轮 | 2025-01-12 00:00 | 贝西克塔斯 | 2-1 | 波德鲁姆士邦 | 2-0 |
|
| 第19轮 | 2025-01-12 18:30 | 锡瓦斯体育 | 1-1 | 阿兰亚斯堡 | 1-0 |
|
| 第19轮 | 2025-01-12 21:00 | 特拉布宗体育 | 5-0 | 安塔利亚体育 | 1-0 |
|
| 第19轮 | 2025-01-13 00:00 | 加济安泰普大 | 1-0 | 代米尔体育 | 1-0 |
|
| 第19轮 | 2025-01-13 00:00 | 伊斯坦布尔巴 | 1-2 | 加拉塔萨雷 | 0-1 |
|
| 第19轮 | 2025-01-14 01:00 | 哥兹塔比 | 5-0 | 卡斯帕萨 | 1-0 |
|
| 第19轮 | 2025-01-14 01:00 | 科尼亚体育 | 2-3 | 费内巴切 | 2-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第20轮 | 2025-01-18 01:00 | 哈塔斯堡 | 1-1 | 加拉塔萨雷 | 1-0 |
|
| 第20轮 | 2025-01-18 18:30 | 伊斯坦布尔巴 | 2-0 | 里泽斯堡 | 1-0 |
|
| 第20轮 | 2025-01-18 21:00 | 加济安泰普大 | 0-0 | 波德鲁姆士邦 | 0-0 |
|
| 第20轮 | 2025-01-19 00:00 | 贝西克塔斯 | 0-0 | 萨姆松珀 | 0-0 |
|
| 第20轮 | 2025-01-19 18:30 | 哥兹塔比 | 1-0 | 安塔利亚体育 | 1-0 |
|
| 第20轮 | 2025-01-19 21:00 | 科尼亚体育 | 3-3 | 卡斯帕萨 | 1-0 |
|
| 第20轮 | 2025-01-20 00:00 | 伊尤斯堡 | 3-0 | 阿兰亚斯堡 | 1-0 |
|
| 第20轮 | 2025-01-20 00:00 | 代米尔体育 | 0-4 | 费内巴切 | 0-0 |
|
| 第20轮 | 2025-01-21 01:00 | 特拉布宗体育 | 4-0 | 锡瓦斯体育 | 3-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第21轮 | 2025-01-25 01:00 | 萨姆松珀 | 2-1 | 加济安泰普大 | 1-0 |
|
| 第21轮 | 2025-01-25 18:30 | 锡瓦斯体育 | 5-2 | 开塞利体育 | 3-0 |
|
| 第21轮 | 2025-01-25 21:00 | 阿兰亚斯堡 | 5-4 | 伊斯坦布尔巴 | 2-2 |
|
| 第21轮 | 2025-01-26 00:00 | 加拉塔萨雷 | 1-0 | 科尼亚体育 | 1-0 |
|
| 第21轮 | 2025-01-26 18:30 | 里泽斯堡 | 3-2 | 代米尔体育 | 1-0 |
|
| 第21轮 | 2025-01-26 21:00 | 安塔利亚体育 | 1-1 | 贝西克塔斯 | 0-0 |
|
| 第21轮 | 2025-01-26 21:00 | 波德鲁姆士邦 | 0-1 | 伊尤斯堡 | 0-1 |
|
| 第21轮 | 2025-01-27 00:00 | 费内巴切 | 3-2 | 哥兹塔比 | 0-1 |
|
| 第21轮 | 2025-01-28 01:00 | 卡斯帕萨 | 5-4 | 哈塔斯堡 | 2-3 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第22轮 | 2025-02-01 01:00 | 伊尤斯堡 | 1-0 | 锡瓦斯体育 | 0-0 |
|
| 第22轮 | 2025-02-01 01:00 | 科尼亚体育 | 3-1 | 波德鲁姆士邦 | 2-0 |
|
| 第22轮 | 2025-02-01 18:30 | 哈塔斯堡 | 2-3 | 安塔利亚体育 | 1-2 |
|
| 第22轮 | 2025-02-01 21:00 | 开塞利体育 | 0-0 | 特拉布宗体育 | 0-0 |
|
| 第22轮 | 2025-02-02 00:00 | 伊斯坦布尔巴 | 4-0 | 萨姆松珀 | 1-0 |
|
| 第22轮 | 2025-02-02 18:30 | 代米尔体育 | 3-5 | 卡斯帕萨 | 1-1 |
|
| 第22轮 | 2025-02-02 21:00 | 哥兹塔比 | 0-1 | 阿兰亚斯堡 | 0-1 |
|
| 第22轮 | 2025-02-03 00:00 | 费内巴切 | 3-2 | 里泽斯堡 | 1-2 |
|
| 第22轮 | 2025-02-04 01:00 | 加济安泰普大 | 0-1 | 加拉塔萨雷 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第23轮 | 2025-02-08 01:00 | 萨姆松珀 | 2-0 | 哈塔斯堡 | 2-0 |
|
| 第23轮 | 2025-02-08 21:00 | 开塞利体育 | 3-2 | 科尼亚体育 | 2-1 |
|
| 第23轮 | 2025-02-09 00:00 | 锡瓦斯体育 | 0-2 | 贝西克塔斯 | 0-1 |
|
| 第23轮 | 2025-02-09 18:35 | 卡斯帕萨 | 3-2 | 里泽斯堡 | 2-1 |
|
| 第23轮 | 2025-02-09 21:00 | 阿兰亚斯堡 | 0-2 | 费内巴切 | 0-2 |
|
| 第23轮 | 2025-02-10 00:00 | 安塔利亚体育 | 0-0 | 伊斯坦布尔巴 | 0-0 |
|
| 第23轮 | 2025-02-10 00:00 | 加拉塔萨雷 | 3-0 | 代米尔体育 | 0-0 |
|
| 第23轮 | 2025-02-11 01:00 | 波德鲁姆士邦 | 0-0 | 哥兹塔比 | 0-0 |
|
| 第23轮 | 2025-02-11 01:00 | 特拉布宗体育 | 1-0 | 伊尤斯堡 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第24轮 | 2025-02-15 01:00 | 代米尔体育 | 1-1 | 安塔利亚体育 | 1-1 |
|
| 第24轮 | 2025-02-15 18:30 | 加济安泰普大 | 2-1 | 锡瓦斯体育 | 1-1 |
|
| 第24轮 | 2025-02-15 21:00 | 伊斯坦布尔巴 | 0-1 | 波德鲁姆士邦 | 0-0 |
|
| 第24轮 | 2025-02-16 00:00 | 贝西克塔斯 | 2-1 | 特拉布宗体育 | 0-1 |
|
| 第24轮 | 2025-02-16 18:30 | 哈塔斯堡 | 1-0 | 阿兰亚斯堡 | 0-0 |
|
| 第24轮 | 2025-02-16 21:00 | 科尼亚体育 | 0-1 | 萨姆松珀 | 0-1 |
|
| 第24轮 | 2025-02-16 21:00 | 伊尤斯堡 | 1-1 | 开塞利体育 | 0-0 |
|
| 第24轮 | 2025-02-17 00:00 | 费内巴切 | 3-1 | 卡斯帕萨 | 1-0 |
|
| 第24轮 | 2025-02-18 01:00 | 里泽斯堡 | 1-2 | 加拉塔萨雷 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第25轮 | 2025-02-22 01:00 | 波德鲁姆士邦 | 1-0 | 哈塔斯堡 | 1-0 |
|
| 第25轮 | 2025-02-22 01:00 | 伊尤斯堡 | 1-3 | 贝西克塔斯 | 1-2 |
|
