摩尔甲直播
基希讷乌野牛
理工学院
42
塞勒蒙斯巴达
佩特罗古
07
达西亚布卡尼
谢里夫
03
巴尔蒂
米沙米
21
谢里夫
基希讷乌野牛
01
米沙米
塞勒蒙斯巴达
00
佩特罗古
达西亚布卡尼
20
理工学院
巴尔蒂
31
塞勒蒙斯巴达
理工学院
00
佩特罗古
谢里夫
00
摩尔甲赛程| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2025-06-21 23:00 | 达西亚布卡尼 | 塞勒蒙斯巴达 |
|
||
| 第1轮 | 2025-06-22 01:00 | 米沙米 | 基希讷乌野牛 |
|
||
| 第1轮 | 2025-06-22 23:00 | 理工学院 | 谢里夫 |
|
||
| 第1轮 | 2025-06-23 01:00 | 佩特罗古 | 巴尔蒂 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2025-06-28 23:00 | 理工学院 | 米沙米 |
|
||
| 第2轮 | 2025-06-29 01:00 | 巴尔蒂 | 达西亚布卡尼 |
|
||
| 第2轮 | 2025-06-29 23:00 | 谢里夫 | 塞勒蒙斯巴达 |
|
||
| 第2轮 | 2025-06-30 01:00 | 基希讷乌野牛 | 佩特罗古 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2025-07-05 23:00 | 佩特罗古 | 理工学院 |
|
||
| 第3轮 | 2025-07-06 01:00 | 米沙米 | 谢里夫 |
|
||
| 第3轮 | 2025-07-06 23:00 | 塞勒蒙斯巴达 | 巴尔蒂 |
|
||
| 第3轮 | 2025-07-07 01:00 | 达西亚布卡尼 | 基希讷乌野牛 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第11轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第12轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第13轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第14轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
摩尔甲新闻情报