阿塞超频道Azerbaijan Premier League
阿塞超直播
内弗特奇
萨姆加耶特
00
穆格汗
卡云艾夫拉克
10
卡拉巴克
纳希切万
00
卡帕兹PFK
卡巴拉
00
托武兹
沙巴巴库
00
沙马基
兹拉
01
萨姆加耶特
穆格汗
10
纳希切万
卡帕兹PFK
20
沙巴巴库
内弗特奇
20
卡巴拉
托武兹
00
阿塞超赛程| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2024-08-02 23:59 | 纳希切万 | 1-4 | 卡拉巴克 | 0-2 |
|
| 第1轮 | 2024-08-03 22:30 | 内弗特奇 | 0-0 | 托武兹 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2024-08-04 00:45 | 萨姆加耶特 | 2-0 | 卡帕兹PFK | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2024-08-04 21:30 | 沙巴巴库 | 2-2 | 沙马基 | 2-1 |
|
| 第1轮 | 2024-08-04 23:59 | 兹拉 | 4-1 | 萨巴伊 | 3-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2024-08-09 23:59 | 卡拉巴克 | 3-0 | 卡帕兹PFK | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2024-08-10 22:45 | 纳希切万 | 1-0 | 沙马基 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2024-08-11 01:00 | 萨巴伊 | 1-1 | 内弗特奇 | 0-1 |
|
| 第2轮 | 2024-08-11 22:45 | 托武兹 | 1-0 | 萨姆加耶特 | 1-0 |
|
| 第2轮 | 2024-08-12 01:00 | 沙巴巴库 | 0-2 | 兹拉 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2024-08-17 22:15 | 卡帕兹PFK | 0-3 | 托武兹 | 0-2 |
|
| 第3轮 | 2024-08-18 00:30 | 萨姆加耶特 | 2-1 | 萨巴伊 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2024-08-19 00:30 | 内弗特奇 | 0-2 | 沙巴巴库 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2024-11-06 23:00 | 兹拉 | 0-1 | 纳希切万 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2024-12-19 18:00 | 沙马基 | 0-1 | 卡拉巴克 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2024-08-23 23:00 | 萨巴伊 | 4-0 | 卡帕兹PFK | 2-0 |
|
| 第4轮 | 2024-08-24 22:15 | 卡拉巴克 | 0-1 | 托武兹 | 0-1 |
|
| 第4轮 | 2024-08-25 00:30 | 纳希切万 | 1-1 | 内弗特奇 | 1-0 |
|
| 第4轮 | 2024-08-25 22:15 | 沙巴巴库 | 3-1 | 萨姆加耶特 | 1-1 |
|
| 第4轮 | 2024-08-26 00:30 | 兹拉 | 0-1 | 沙马基 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2024-08-30 21:45 | 托武兹 | 1-0 | 萨巴伊 | 1-0 |
|
| 第5轮 | 2024-08-31 00:00 | 萨姆加耶特 | 0-1 | 纳希切万 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2024-08-31 21:00 | 沙马基 | 0-0 | 内弗特奇 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2024-08-31 23:30 | 卡帕兹PFK | 2-3 | 沙巴巴库 | 2-0 |
|
| 第5轮 | 2024-09-02 00:45 | 兹拉 | 1-3 | 卡拉巴克 | 1-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2024-09-13 23:30 | 纳希切万 | 1-0 | 卡帕兹PFK | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2024-09-14 20:30 | 沙马基 | 1-0 | 萨姆加耶特 | 1-0 |
|
| 第6轮 | 2024-09-14 23:00 | 卡拉巴克 | 2-1 | 萨巴伊 | 1-0 |
|
| 第6轮 | 2024-09-15 22:00 | 兹拉 | 2-0 | 内弗特奇 | 1-0 |
|
| 第6轮 | 2024-09-16 00:30 | 沙巴巴库 | 2-2 | 托武兹 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2024-09-20 21:00 | 卡帕兹PFK | 0-2 | 沙马基 | 0-2 |
|
| 第7轮 | 2024-09-21 00:00 | 卡拉巴克 | 4-0 | 内弗特奇 | 3-0 |
|
| 第7轮 | 2024-09-21 22:00 | 托武兹 | 1-2 | 纳希切万 | 0-1 |
|
| 第7轮 | 2024-09-22 22:00 | 萨巴伊 | 2-4 | 沙巴巴库 | 2-3 |
|
| 第7轮 | 2024-09-23 00:30 | 萨姆加耶特 | 0-2 | 兹拉 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2024-09-27 23:00 | 纳希切万 | 3-2 | 萨巴伊 | 0-1 |
|
| 第8轮 | 2024-09-28 21:00 | 兹拉 | 3-0 | 卡帕兹PFK | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2024-09-28 23:30 | 内弗特奇 | 1-1 | 萨姆加耶特 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2024-09-29 20:00 | 沙马基 | 2-2 | 托武兹 | 0-1 |
|
| 第8轮 | 2024-09-29 23:00 | 卡拉巴克 | 3-2 | 沙巴巴库 | 3-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2024-10-04 21:00 | 卡帕兹PFK | 4-3 | 内弗特奇 | 3-2 |
|
| 第9轮 | 2024-10-05 21:00 | 萨巴伊 | 2-0 | 沙马基 | 1-0 |
|
| 第9轮 | 2024-10-05 23:30 | 沙巴巴库 | 1-1 | 纳希切万 | 1-1 |
|
| 第9轮 | 2024-10-06 21:45 | 托武兹 | 1-0 | 兹拉 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2024-10-07 00:00 | 萨姆加耶特 | 0-1 | 卡拉巴克 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2024-10-18 22:00 | 卡帕兹PFK | 0-5 | 卡拉巴克 | 0-1 |
|
| 第10轮 | 2024-10-19 19:30 | 沙马基 | 0-1 | 纳希切万 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2024-10-19 22:00 | 内弗特奇 | 3-1 | 萨巴伊 | 1-0 |
|
| 第10轮 | 2024-10-20 21:30 | 兹拉 | 1-1 | 沙巴巴库 | 0-1 |
|
| 第10轮 | 2024-10-21 00:00 | 萨姆加耶特 | 2-4 | 托武兹 | 1-3 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第11轮 | 2024-10-25 23:00 | 托武兹 | 2-1 | 卡帕兹PFK | 1-0 |
|
| 第11轮 | 2024-10-26 20:00 | 纳希切万 | 1-1 | 兹拉 | 0-1 |
|
| 第11轮 | 2024-10-26 22:30 | 萨巴伊 | 0-1 | 萨姆加耶特 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2024-10-27 21:00 | 沙巴巴库 | 0-0 | 内弗特奇 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2024-10-27 23:00 | 卡拉巴克 | 3-0 | 沙马基 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第12轮 | 2024-11-01 22:30 | 托武兹 | 0-0 | 卡拉巴克 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2024-11-02 00:30 | 内弗特奇 | 0-1 | 纳希切万 | 0-1 |
|
| 第12轮 | 2024-11-02 19:00 | 沙马基 | 0-2 | 兹拉 | 0-1 |
|
| 第12轮 | 2024-11-03 20:00 | 卡帕兹PFK | 1-0 | 萨巴伊 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2024-11-03 23:00 | 萨姆加耶特 | 1-0 | 沙巴巴库 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第13轮 | 2024-11-08 19:00 | 内弗特奇 | 2-2 | 沙马基 | 2-2 |
|
| 第13轮 | 2024-11-09 21:00 | 萨巴伊 | 1-1 | 托武兹 | 1-0 |
|
| 第13轮 | 2024-11-09 23:30 | 沙巴巴库 | 2-2 | 卡帕兹PFK | 1-1 |
|
| 第13轮 | 2024-11-10 20:00 | 纳希切万 | 1-0 | 萨姆加耶特 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2024-11-10 23:00 | 卡拉巴克 | 4-0 | 兹拉 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第14轮 | 2024-11-22 21:00 | 卡帕兹PFK | 0-2 | 纳希切万 | 0-1 |
|
| 第14轮 | 2024-11-23 21:00 | 萨巴伊 | 0-3 | 卡拉巴克 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2024-11-23 23:00 | 内弗特奇 | 2-1 | 兹拉 | 1-0 |
|
| 第14轮 | 2024-11-24 21:00 | 托武兹 | 1-1 | 沙巴巴库 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2024-11-24 23:00 | 萨姆加耶特 | 2-1 | 沙马基 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第15轮 | 2024-11-29 20:00 | 纳希切万 | 1-0 | 托武兹 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2024-11-29 23:00 | 沙巴巴库 | 1-0 | 萨巴伊 | 1-0 |
|
| 第15轮 | 2024-11-30 18:30 | 沙马基 | 0-1 | 卡帕兹PFK | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2024-11-30 21:00 | 兹拉 | 4-1 | 萨姆加耶特 | 1-1 |
|
| 第15轮 | 2024-12-01 23:00 | 内弗特奇 | 0-3 | 卡拉巴克 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第16轮 | 2024-12-07 19:00 | 萨巴伊 | 0-2 | 纳希切万 | 0-1 |
|
| 第16轮 | 2024-12-07 22:00 | 沙巴巴库 | 1-1 | 卡拉巴克 | 0-0 |
|
| 第16轮 | 2024-12-08 20:00 | 卡帕兹PFK | 0-4 | 兹拉 | 0-2 |
|
| 第16轮 | 2024-12-08 22:00 | 萨姆加耶特 | 2-0 | 内弗特奇 | 2-0 |
|
| 第16轮 | 2024-12-09 23:00 | 托武兹 | 3-2 | 沙马基 | 1-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第17轮 | 2024-12-14 18:20 | 沙马基 | 0-0 | 萨巴伊 | 0-0 |
|
| 第17轮 | 2024-12-14 20:30 | 纳希切万 | 0-1 | 沙巴巴库 | 0-0 |
|
| 第17轮 | 2024-12-15 20:00 | 兹拉 | 0-0 | 托武兹 | 0-0 |
|
| 第17轮 | 2024-12-15 22:30 | 内弗特奇 | 2-1 | 卡帕兹PFK | 2-0 |
|
| 第17轮 | 2024-12-16 23:00 | 卡拉巴克 | 5-0 | 萨姆加耶特 | 3-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第18轮 | 2024-12-20 20:00 | 卡帕兹PFK | 0-0 | 萨姆加耶特 | 0-0 |
|
| 第18轮 | 2024-12-21 20:00 | 托武兹 | 1-1 | 内弗特奇 | 0-1 |
|
| 第18轮 | 2024-12-21 22:30 | 萨巴伊 | 0-1 | 兹拉 | 0-0 |
|
| 第18轮 | 2024-12-22 18:00 | 沙马基 | 3-1 | 沙巴巴库 | 1-1 |
|
| 第18轮 | 2024-12-22 20:30 | 卡拉巴克 | 2-0 | 纳希切万 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第19轮 | 2025-01-17 23:00 | 卡拉巴克 | 3-2 | 沙马基 | 2-2 |
|
| 第19轮 | 2025-01-18 20:00 | 兹拉 | 1-0 | 纳希切万 | 1-0 |
|
| 第19轮 | 2025-01-18 22:30 | 萨姆加耶特 | 0-2 | 萨巴伊 | 0-0 |
|
| 第19轮 | 2025-01-19 20:00 | 卡帕兹PFK | 5-2 | 托武兹 | 2-2 |
|
| 第19轮 | 2025-01-19 22:30 | 内弗特奇 | 1-1 | 沙巴巴库 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第20轮 | 2025-01-24 18:00 | 沙马基 | 1-2 | 兹拉 | 1-1 |
|
| 第20轮 | 2025-01-25 20:00 | 萨巴伊 | 1-0 | 卡帕兹PFK | 1-0 |
|
| 第20轮 | 2025-01-25 22:30 | 沙巴巴库 | 0-0 | 萨姆加耶特 | 0-0 |
|
| 第20轮 | 2025-01-26 20:00 | 纳希切万 | 2-1 | 内弗特奇 | 1-0 |
|
| 第20轮 | 2025-01-26 22:30 | 卡拉巴克 | 1-2 | 托武兹 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第21轮 | 2025-01-31 20:00 | 卡帕兹PFK | 3-2 | 沙巴巴库 | 1-2 |
|
| 第21轮 | 2025-01-31 22:30 | 内弗特奇 | 1-0 | 沙马基 | 1-0 |
|
| 第21轮 | 2025-02-01 20:00 | 托武兹 | 1-1 | 萨巴伊 | 1-0 |
|
| 第21轮 | 2025-02-01 22:30 | 萨姆加耶特 | 0-0 | 纳希切万 | 0-0 |
|
| 第21轮 | 2025-02-02 23:00 | 兹拉 | 3-2 | 卡拉巴克 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第22轮 | 2025-02-09 18:30 | 沙马基 | 1-0 | 萨姆加耶特 | 0-0 |
|
| 第22轮 | 2025-02-09 21:00 | 沙巴巴库 | 2-1 | 托武兹 | 0-1 |
|
| 第22轮 | 2025-02-10 20:00 | 纳希切万 | 0-0 | 卡帕兹PFK | 0-0 |
|
| 第22轮 | 2025-02-10 23:00 | 兹拉 | 1-2 | 内弗特奇 | 0-0 |
|
| 第22轮 | 2025-02-11 23:00 | 卡拉巴克 | 5-0 | 萨巴伊 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第23轮 | 2025-02-15 23:00 | 萨姆加耶特 | 0-3 | 兹拉 | 0-2 |
|
| 第23轮 | 2025-02-16 20:00 | 托武兹 | 1-0 | 纳希切万 | 0-0 |
|
| 第23轮 | 2025-02-16 23:00 | 内弗特奇 | 0-1 | 卡拉巴克 | 0-0 |
|
| 第23轮 | 2025-02-17 20:00 | 卡帕兹PFK | 1-1 | 沙马基 | 0-0 |
|
| 第23轮 | 2025-02-17 23:00 | 萨巴伊 | 0-0 | 沙巴巴库 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第24轮 | 2025-02-21 23:00 | 内弗特奇 | 1-0 | 萨姆加耶特 | 0-0 |
|
| 第24轮 | 2025-02-22 20:00 | 纳希切万 | 0-0 | 萨巴伊 | 0-0 |
|
| 第24轮 | 2025-02-22 23:00 | 卡拉巴克 | 1-1 | 沙巴巴库 | 1-1 |
|
| 第24轮 | 2025-02-23 18:30 | 沙马基 | 0-1 | 托武兹 | 0-1 |
|
| 第24轮 | 2025-02-24 22:50 | 兹拉 | 2-0 | 卡帕兹PFK | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第25轮 | 2025-03-03 21:00 | 萨巴伊 | 0-2 | 沙马基 | 0-1 |
|
| 第25轮 | 2025-03-03 23:30 | 萨姆加耶特 | 0-2 | 卡拉巴克 | 0-2 |
|
| 第25轮 | 2025-03-04 21:30 | 托武兹 | 0-2 | 兹拉 | 0-1 |
|
| 第25轮 | 2025-03-04 23:30 | 沙巴巴库 | 2-2 | 纳希切万 | 1-1 |
|
| 第25轮 | 2025-03-05 21:00 | 卡帕兹PFK | 1-0 | 内弗特奇 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第26轮 | 2025-03-08 23:00 | 纳希切万 | 1-3 | 卡拉巴克 | 1-1 |
|
| 第26轮 | 2025-03-09 19:00 | 沙马基 | 1-0 | 沙巴巴库 | 1-0 |
|
| 第26轮 | 2025-03-09 21:30 | 兹拉 | 1-0 | 萨巴伊 | 0-0 |
|
| 第26轮 | 2025-03-10 21:00 | 萨姆加耶特 | 3-0 | 卡帕兹PFK | 1-0 |
|
| 第26轮 | 2025-03-10 23:30 | 内弗特奇 | 1-1 | 托武兹 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第27轮 | 2025-03-14 23:00 | 纳希切万 | 1-1 | 沙马基 | 1-0 |
|
| 第27轮 | 2025-03-15 21:00 | 卡帕兹PFK | 0-0 | 卡拉巴克 | 0-0 |
|
| 第27轮 | 2025-03-15 23:30 | 沙巴巴库 | 1-1 | 兹拉 | 1-0 |
|
| 第27轮 | 2025-03-16 20:00 | 萨巴伊 | 1-2 | 内弗特奇 | 1-2 |
|
| 第27轮 | 2025-03-16 22:30 | 托武兹 | 1-2 | 萨姆加耶特 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第28轮 | 2025-03-28 23:30 | 托武兹 | 1-4 | 卡拉巴克 | 1-2 |
|
| 第28轮 | 2025-03-29 20:45 | 内弗特奇 | 1-1 | 纳希切万 | 1-1 |
|
| 第28轮 | 2025-03-29 23:00 | 萨姆加耶特 | 3-3 | 沙巴巴库 | 1-1 |
|
| 第28轮 | 2025-03-30 20:00 | 卡帕兹PFK | 1-1 | 萨巴伊 | 1-0 |
|
| 第28轮 | 2025-03-30 22:00 | 兹拉 | 3-0 | 沙马基 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第29轮 | 2025-04-05 21:00 | 萨巴伊 | 0-0 | 托武兹 | 0-0 |
|
| 第29轮 | 2025-04-06 21:00 | 沙巴巴库 | 0-1 | 卡帕兹PFK | 0-1 |
|
| 第29轮 | 2025-04-06 23:30 | 卡拉巴克 | 1-0 | 兹拉 | 1-0 |
|
| 第29轮 | 2025-04-07 19:30 | 沙马基 | 0-2 | 内弗特奇 | 0-1 |
|
| 第29轮 | 2025-04-07 22:00 | 纳希切万 | 2-0 | 萨姆加耶特 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第30轮 | 2025-04-11 23:00 | 萨巴伊 | 1-4 | 卡拉巴克 | 0-2 |
|
| 第30轮 | 2025-04-12 21:00 | 托武兹 | 2-1 | 沙巴巴库 | 0-1 |
|
| 第30轮 | 2025-04-12 23:15 | 萨姆加耶特 | 1-2 | 沙马基 | 1-0 |
|
| 第30轮 | 2025-04-13 21:00 | 卡帕兹PFK | 0-0 | 纳希切万 | 0-0 |
|
| 第30轮 | 2025-04-13 23:15 | 内弗特奇 | 2-4 | 兹拉 | 2-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第31轮 | 2025-04-18 23:00 | 纳希切万 | 1-1 | 托武兹 | 0-1 |
|
| 第31轮 | 2025-04-19 21:30 | 沙巴巴库 | 3-2 | 萨巴伊 | 1-1 |
|
| 第31轮 | 2025-04-20 00:00 | 卡拉巴克 | 3-0 | 内弗特奇 | 3-0 |
|
| 第31轮 | 2025-04-20 20:30 | 沙马基 | 2-1 | 卡帕兹PFK | 1-1 |
|
| 第31轮 | 2025-04-20 23:00 | 兹拉 | 3-1 | 萨姆加耶特 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第32轮 | 2025-04-25 23:00 | 托武兹 | 1-1 | 沙马基 | 0-0 |
|
| 第32轮 | 2025-04-26 23:00 | 卡帕兹PFK | 0-1 | 兹拉 | 0-0 |
|
| 第32轮 | 2025-04-27 21:30 | 萨巴伊 | 1-1 | 纳希切万 | 0-1 |
|
| 第32轮 | 2025-04-28 00:00 | 沙巴巴库 | 1-1 | 卡拉巴克 | 0-1 |
|
| 第32轮 | 2025-04-29 00:00 | 萨姆加耶特 | 2-2 | 内弗特奇 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第33轮 | 2025-05-03 00:00 | 兹拉 | 1-0 | 托武兹 | 0-0 |
|
| 第33轮 | 2025-05-03 21:00 | 沙马基 | 1-1 | 萨巴伊 | 1-0 |
|
| 第33轮 | 2025-05-03 23:30 | 纳希切万 | 1-1 | 沙巴巴库 | 1-1 |
|
| 第33轮 | 2025-05-04 22:00 | 卡拉巴克 | 2-0 | 萨姆加耶特 | 0-0 |
|
| 第33轮 | 2025-05-05 00:00 | 内弗特奇 | 2-2 | 卡帕兹PFK | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第34轮 | 2025-05-09 23:00 | 沙巴巴库 | 3-1 | 沙马基 | 1-1 |
|
| 第34轮 | 2025-05-10 21:00 | 萨巴伊 | 0-1 | 兹拉 | 0-0 |
|
| 第34轮 | 2025-05-10 23:30 | 托武兹 | 1-2 | 内弗特奇 | 1-2 |
|
| 第34轮 | 2025-05-11 22:00 | 卡帕兹PFK | 1-0 | 萨姆加耶特 | 1-0 |
|
| 第34轮 | 2025-05-12 00:00 | 卡拉巴克 | 2-0 | 纳希切万 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第35轮 | 2025-05-17 21:00 | 沙马基 | 0-1 | 纳希切万 | 0-1 |
|
| 第35轮 | 2025-05-17 21:00 | 萨姆加耶特 | 0-1 | 托武兹 | 0-1 |
|
| 第35轮 | 2025-05-17 21:00 | 兹拉 | 1-1 | 沙巴巴库 | 1-0 |
|
| 第35轮 | 2025-05-18 21:00 | 内弗特奇 | 3-0 | 萨巴伊 | 2-0 |
|
| 第35轮 | 2025-05-18 23:00 | 卡拉巴克 | 3-0 | 卡帕兹PFK | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第36轮 | 2025-05-23 23:30 | 萨巴伊 | 1-4 | 萨姆加耶特 | 1-1 |
|
| 第36轮 | 2025-05-24 21:00 | 沙马基 | 0-1 | 卡拉巴克 | 0-0 |
|
| 第36轮 | 2025-05-24 23:30 | 沙巴巴库 | 1-0 | 内弗特奇 | 0-0 |
|
| 第36轮 | 2025-05-25 21:00 | 托武兹 | 4-0 | 卡帕兹PFK | 4-0 |
|
| 第36轮 | 2025-05-25 23:30 | 纳希切万 | 0-1 | 兹拉 | 0-0 |
|
阿塞超新闻情报
恩里克荣膺FIFA年度最佳教练 带领巴黎夺得欧冠
官方:登贝莱荣膺2025年FIFA年度最佳球员
FIFA年度最佳阵容出炉:亚马尔、范戴克入选 姆巴佩无缘
足球转会市场动态:曼联盯上伯恩茅斯中场组合
FIFA年度最佳颁奖典礼明天凌晨进行 梅西8次获最佳球员
阿密国际官方:正式签下28岁的西班牙左后卫雷吉隆
瓜达拉哈拉对垒巴塞罗那:国王杯十六强赛前瞻
德天空:劳姆明夏解约金将降至4000万欧以下,莱比锡盼与其续约
AC米兰官方:萨勒马科尔斯续约 新合同延长至2031年
多特蒙德计划补强边后卫位置,队中聚勒、格罗斯、厄兹詹三人即将离队
印媒:梅西双腿保险价值高达9亿美元 在印度不会踢表演赛
2025中国金球奖候选名单:蒋光太、张玉宁、韦世豪吴曦在列
News 姆巴佩获赔6100万欧元,律师强调巴黎须...
News 法媒:法甲本季点球命中率仅66 0607...
News 美国中场亚当斯战曼联时疑似韧带损伤,担忧...
News 英超:进球大战 曼联主场44战平伯恩茅斯
News 每体:巴萨有意引进施洛特贝克,多特蒙德要...
News 德天空:巴萨为寻找孔德替补,有意签下28...
News 迪马济奥:尤文有意泽弗尔・施拉格,盼其明...
News 《每日回声报》:前利物浦球员拉拉纳执教南...
News 弗兰克坦言热刺重建需时日
News 曼联迎战伯恩茅斯:赛事前瞻与胜负展望
News 本轮英超叕是压轴登场 曼联主场赢球升至第...
News 恐成水货?3800万欧总价加盟多特的小贝...