泰超直播
罗勇
拉查布里府
01
巴吞联
蒙通联
00
武里南联
狮子港
00
阿尤塔亚联
曼谷联合队
00
清莱联
南奔战士
00
乌泰他尼
巴蜀府
10
素可泰
那空叻差是玛
00
春武里
DP北碧
11
春武里
DP北碧
00
狮子港
乌泰他尼
11
泰超赛程| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2024-08-09 20:00 | 曼谷联合队 | 2-1 | 巴蜀府 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2024-08-10 19:00 | 廊莫那浦府 | 0-4 | 武里南联 | 0-1 |
|
| 第1轮 | 2024-08-10 19:30 | 素可泰 | 1-3 | 巴吞联 | 1-2 |
|
| 第1轮 | 2024-08-10 20:00 | 罗勇 | 1-3 | 狮子港 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2024-08-11 19:00 | 拉查布里府 | 2-3 | 佛统联 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2024-08-11 19:30 | 南奔战士 | 1-0 | 乌泰他尼 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2024-08-11 20:00 | 那空叻差是玛 | 2-1 | 蒙通联 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2024-08-12 20:00 | 清莱联 | 2-0 | 孔敬联 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2024-08-16 20:00 | 巴吞联 | 0-1 | 罗勇 | 0-1 |
|
| 第2轮 | 2024-08-17 19:30 | 拉查布里府 | 1-1 | 乌泰他尼 | 1-1 |
|
| 第2轮 | 2024-08-17 20:00 | 巴蜀府 | 4-0 | 廊莫那浦府 | 1-0 |
|
| 第2轮 | 2024-08-18 19:00 | 蒙通联 | 1-0 | 南奔战士 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2024-08-18 19:30 | 孔敬联 | 1-1 | 素可泰 | 1-0 |
|
| 第2轮 | 2024-08-18 20:00 | 武里南联 | 4-2 | 曼谷联合队 | 1-1 |
|
| 第2轮 | 2024-08-18 20:00 | 佛统联 | 1-2 | 那空叻差是玛 | 0-1 |
|
| 第2轮 | 2024-08-19 20:00 | 狮子港 | 5-1 | 清莱联 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2024-08-23 20:00 | 罗勇 | 1-1 | 蒙通联 | 0-1 |
|
| 第3轮 | 2024-08-24 19:00 | 孔敬联 | 1-2 | 狮子港 | 1-1 |
|
| 第3轮 | 2024-08-24 19:00 | 素可泰 | 2-0 | 巴蜀府 | 2-0 |
|
| 第3轮 | 2024-08-24 19:30 | 那空叻差是玛 | 1-1 | 南奔战士 | 0-1 |
|
| 第3轮 | 2024-08-24 20:00 | 廊莫那浦府 | 2-1 | 佛统联 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2024-08-25 19:00 | 清莱联 | 0-5 | 武里南联 | 0-2 |
|
| 第3轮 | 2024-08-25 19:30 | 拉查布里府 | 4-1 | 巴吞联 | 3-0 |
|
| 第3轮 | 2024-08-25 20:00 | 曼谷联合队 | 0-0 | 乌泰他尼 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2024-08-27 19:00 | 南奔战士 | 3-3 | 廊莫那浦府 | 2-0 |
|
| 第4轮 | 2024-08-27 20:00 | 狮子港 | 4-1 | 素可泰 | 2-0 |
|
| 第4轮 | 2024-08-28 19:00 | 乌泰他尼 | 1-1 | 那空叻差是玛 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2024-08-28 19:30 | 蒙通联 | 2-0 | 拉查布里府 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2024-08-28 19:30 | 巴蜀府 | 3-0 | 罗勇 | 1-0 |
|
| 第4轮 | 2024-08-28 20:00 | 巴吞联 | 2-0 | 清莱联 | 2-0 |
|
| 第4轮 | 2024-08-29 19:00 | 佛统联 | 0-3 | 曼谷联合队 | 0-2 |
|
| 第4轮 | 2024-08-29 20:00 | 孔敬联 | 0-3 | 武里南联 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2024-08-31 19:00 | 廊莫那浦府 | 0-0 | 蒙通联 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2024-08-31 19:30 | 素可泰 | 2-3 | 乌泰他尼 | 0-2 |
|
| 第5轮 | 2024-08-31 20:00 | 罗勇 | 1-1 | 那空叻差是玛 | 0-1 |
|
| 第5轮 | 2024-08-31 21:00 | 清莱联 | 1-1 | 巴蜀府 | 1-0 |
|
| 第5轮 | 2024-09-01 19:00 | 拉查布里府 | 2-2 | 狮子港 | 1-1 |
|
| 第5轮 | 2024-09-01 19:30 | 孔敬联 | 0-3 | 巴吞联 | 0-1 |
|
| 第5轮 | 2024-09-01 19:30 | 曼谷联合队 | 3-2 | 南奔战士 | 1-0 |
|
| 第5轮 | 2024-09-01 20:00 | 武里南联 | 3-0 | 佛统联 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2024-09-12 19:30 | 狮子港 | 0-0 | 武里南联 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2024-09-14 20:00 | 那空叻差是玛 | 1-1 | 曼谷联合队 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2024-09-14 21:00 | 巴吞联 | 1-1 | 廊莫那浦府 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2024-09-15 19:00 | 乌泰他尼 | 3-1 | 罗勇 | 1-0 |
|
| 第6轮 | 2024-09-15 19:00 | 蒙通联 | 4-2 | 素可泰 | 0-1 |
|
| 第6轮 | 2024-09-15 20:00 | 南奔战士 | 1-0 | 拉查布里府 | 1-0 |
|
| 第6轮 | 2024-09-15 20:00 | 巴蜀府 | 1-0 | 孔敬联 | 1-0 |
|
| 第6轮 | 2024-12-07 19:00 | 佛统联 | 2-1 | 清莱联 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2024-09-20 20:00 | 孔敬联 | 0-0 | 佛统联 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2024-09-21 19:00 | 廊莫那浦府 | 3-2 | 乌泰他尼 | 1-2 |
|
| 第7轮 | 2024-09-21 20:00 | 拉查布里府 | 4-0 | 那空叻差是玛 | 2-0 |
|
| 第7轮 | 2024-09-21 21:00 | 素可泰 | 4-0 | 南奔战士 | 2-0 |
|
| 第7轮 | 2024-09-22 19:00 | 罗勇 | 0-3 | 曼谷联合队 | 0-3 |
|
| 第7轮 | 2024-09-22 20:00 | 狮子港 | 1-2 | 巴吞联 | 0-1 |
|
| 第7轮 | 2024-09-22 20:00 | 武里南联 | 6-0 | 巴蜀府 | 2-0 |
|
| 第7轮 | 2024-12-15 19:00 | 清莱联 | 3-1 | 蒙通联 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2024-09-27 19:00 | 蒙通联 | 0-0 | 孔敬联 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2024-09-27 20:00 | 曼谷联合队 | 0-0 | 拉查布里府 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2024-09-28 19:00 | 那空叻差是玛 | 2-1 | 廊莫那浦府 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2024-09-28 19:00 | 巴蜀府 | 0-0 | 狮子港 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2024-09-28 20:00 | 佛统联 | 0-1 | 素可泰 | 0-1 |
|
| 第8轮 | 2024-09-29 19:00 | 南奔战士 | 4-1 | 罗勇 | 2-1 |
|
| 第8轮 | 2024-09-29 20:00 | 乌泰他尼 | 3-0 | 清莱联 | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2024-12-29 20:00 | 巴吞联 | 0-2 | 武里南联 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2024-10-04 20:00 | 清莱联 | 2-0 | 南奔战士 | 1-0 |
|
| 第9轮 | 2024-10-05 19:00 | 素可泰 | 1-0 | 那空叻差是玛 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2024-10-05 19:00 | 巴蜀府 | 2-2 | 巴吞联 | 0-1 |
|
| 第9轮 | 2024-10-05 20:00 | 孔敬联 | 0-1 | 乌泰他尼 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2024-10-05 21:00 | 拉查布里府 | 2-0 | 罗勇 | 1-0 |
|
| 第9轮 | 2024-10-06 19:00 | 廊莫那浦府 | 2-3 | 曼谷联合队 | 1-0 |
|
| 第9轮 | 2024-10-06 19:00 | 狮子港 | 2-0 | 佛统联 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2024-12-22 20:00 | 武里南联 | 1-0 | 蒙通联 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2024-10-17 20:00 | 武里南联 | 1-0 | 乌泰他尼 | 1-0 |
|
| 第10轮 | 2024-10-19 19:00 | 那空叻差是玛 | 2-3 | 狮子港 | 2-1 |
|
| 第10轮 | 2024-10-19 20:00 | 南奔战士 | 0-1 | 孔敬联 | 0-1 |
|
| 第10轮 | 2024-10-19 22:00 | 蒙通联 | 1-1 | 巴吞联 | 0-1 |
|
| 第10轮 | 2024-10-20 19:00 | 曼谷联合队 | 4-1 | 素可泰 | 1-0 |
|
| 第10轮 | 2024-10-20 19:00 | 拉查布里府 | 1-0 | 清莱联 | 1-0 |
|
| 第10轮 | 2024-10-20 20:00 | 佛统联 | 1-1 | 巴蜀府 | 1-0 |
|
| 第10轮 | 2024-10-21 20:00 | 罗勇 | 3-1 | 廊莫那浦府 | 3-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第11轮 | 2024-10-25 20:00 | 廊莫那浦府 | 5-3 | 拉查布里府 | 4-0 |
|
| 第11轮 | 2024-10-26 19:00 | 素可泰 | 3-1 | 罗勇 | 1-0 |
|
| 第11轮 | 2024-10-26 19:00 | 武里南联 | 1-1 | 南奔战士 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2024-10-26 20:00 | 巴吞联 | 3-1 | 佛统联 | 1-1 |
|
| 第11轮 | 2024-10-26 20:00 | 孔敬联 | 0-0 | 那空叻差是玛 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2024-10-27 19:00 | 清莱联 | 1-2 | 曼谷联合队 | 1-2 |
|
| 第11轮 | 2024-10-27 19:00 | 狮子港 | 1-1 | 蒙通联 | 1-1 |
|
| 第11轮 | 2024-10-27 20:00 | 巴蜀府 | 3-0 | 乌泰他尼 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第12轮 | 2024-11-02 19:00 | 蒙通联 | 0-2 | 巴蜀府 | 0-1 |
|
| 第12轮 | 2024-11-02 19:00 | 拉查布里府 | 2-2 | 素可泰 | 2-0 |
|
| 第12轮 | 2024-11-02 20:00 | 曼谷联合队 | 2-0 | 狮子港 | 1-0 |
|
| 第12轮 | 2024-11-03 19:00 | 罗勇 | 2-0 | 清莱联 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2024-11-03 19:00 | 乌泰他尼 | 2-1 | 佛统联 | 1-1 |
|
| 第12轮 | 2024-11-03 20:00 | 廊莫那浦府 | 6-1 | 孔敬联 | 3-0 |
|
| 第12轮 | 2024-11-04 20:00 | 南奔战士 | 2-2 | 巴吞联 | 1-1 |
|
| 第12轮 | 2024-12-14 20:00 | 那空叻差是玛 | 1-5 | 武里南联 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第13轮 | 2024-11-08 20:00 | 素可泰 | 5-2 | 廊莫那浦府 | 2-1 |
|
| 第13轮 | 2024-11-09 19:00 | 清莱联 | 0-2 | 那空叻差是玛 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2024-11-09 19:00 | 巴蜀府 | 3-2 | 拉查布里府 | 0-2 |
|
| 第13轮 | 2024-11-09 20:00 | 巴吞联 | 2-1 | 乌泰他尼 | 1-0 |
|
| 第13轮 | 2024-11-10 19:00 | 罗勇 | 1-1 | 武里南联 | 0-1 |
|
| 第13轮 | 2024-11-10 20:00 | 孔敬联 | 2-3 | 曼谷联合队 | 1-3 |
|
| 第13轮 | 2024-11-11 20:00 | 蒙通联 | 3-1 | 佛统联 | 1-0 |
|
| 第13轮 | 2025-01-08 20:00 | 狮子港 | 2-1 | 南奔战士 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第14轮 | 2024-11-22 19:00 | 武里南联 | 2-0 | 素可泰 | 1-0 |
|
| 第14轮 | 2024-11-23 19:00 | 乌泰他尼 | 1-1 | 狮子港 | 0-1 |
|
| 第14轮 | 2024-11-23 20:00 | 蒙通联 | 2-1 | 曼谷联合队 | 1-1 |
|
| 第14轮 | 2024-11-23 21:00 | 罗勇 | 2-2 | 佛统联 | 1-0 |
|
| 第14轮 | 2024-11-24 19:00 | 廊莫那浦府 | 0-2 | 清莱联 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2024-11-24 19:00 | 拉查布里府 | 2-0 | 孔敬联 | 1-0 |
|
| 第14轮 | 2024-11-24 20:00 | 南奔战士 | 0-0 | 巴蜀府 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2024-11-24 20:00 | 那空叻差是玛 | 1-0 | 巴吞联 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第15轮 | 2024-11-29 20:00 | 巴蜀府 | 2-2 | 那空叻差是玛 | 1-1 |
|
| 第15轮 | 2024-11-30 19:00 | 孔敬联 | 0-1 | 罗勇 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2024-11-30 19:00 | 佛统联 | 0-3 | 南奔战士 | 0-2 |
|
| 第15轮 | 2024-11-30 20:00 | 清莱联 | 0-0 | 素可泰 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2024-12-01 19:00 | 狮子港 | 2-1 | 廊莫那浦府 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2024-12-01 20:00 | 巴吞联 | 1-0 | 曼谷联合队 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2024-12-08 19:00 | 武里南联 | 6-0 | 拉查布里府 | 1-0 |
|
| 第15轮 | 2025-04-13 20:00 | 蒙通联 | 2-0 | 乌泰他尼 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第16轮 | 2025-01-10 20:00 | 廊莫那浦府 | 1-0 | 巴蜀府 | 1-0 |
|
| 第16轮 | 2025-01-11 19:00 | 那空叻差是玛 | 0-3 | 佛统联 | 0-2 |
|
| 第16轮 | 2025-01-11 19:00 | 南奔战士 | 1-5 | 蒙通联 | 0-3 |
|
| 第16轮 | 2025-01-11 20:00 | 素可泰 | 1-0 | 孔敬联 | 0-0 |
|
| 第16轮 | 2025-01-11 20:00 | 乌泰他尼 | 1-2 | 拉查布里府 | 0-1 |
|
| 第16轮 | 2025-01-12 19:00 | 罗勇 | 1-1 | 巴吞联 | 0-0 |
|
| 第16轮 | 2025-01-12 19:00 | 清莱联 | 1-0 | 狮子港 | 1-0 |
|
| 第16轮 | 2025-01-12 20:00 | 曼谷联合队 | 3-2 | 武里南联 | 2-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第17轮 | 2025-01-14 19:00 | 南奔战士 | 3-0 | 那空叻差是玛 | 0-0 |
|
| 第17轮 | 2025-01-14 20:00 | 佛统联 | 1-1 | 廊莫那浦府 | 1-1 |
|
| 第17轮 | 2025-01-15 19:00 | 狮子港 | 1-2 | 孔敬联 | 1-1 |
|
| 第17轮 | 2025-01-15 19:00 | 巴蜀府 | 1-1 | 素可泰 | 1-0 |
|
| 第17轮 | 2025-01-15 20:00 | 武里南联 | 8-0 | 清莱联 | 5-0 |
|
| 第17轮 | 2025-01-15 20:00 | 巴吞联 | 1-2 | 拉查布里府 | 0-0 |
|
| 第17轮 | 2025-01-16 19:00 | 乌泰他尼 | 0-2 | 曼谷联合队 | 0-0 |
|
| 第17轮 | 2025-01-16 20:00 | 蒙通联 | 4-0 | 罗勇 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第18轮 | 2025-01-18 19:00 | 清莱联 | 1-0 | 巴吞联 | 1-0 |
|
| 第18轮 | 2025-01-18 20:00 | 廊莫那浦府 | 0-0 | 南奔战士 | 0-0 |
|
| 第18轮 | 2025-01-19 19:00 | 拉查布里府 | 1-0 | 蒙通联 | 1-0 |
|
| 第18轮 | 2025-01-19 19:00 | 武里南联 | 9-0 | 孔敬联 | 5-0 |
|
| 第18轮 | 2025-01-19 20:00 | 那空叻差是玛 | 3-2 | 乌泰他尼 | 2-1 |
|
| 第18轮 | 2025-01-19 20:00 | 罗勇 | 3-2 | 巴蜀府 | 2-0 |
|
| 第18轮 | 2025-01-20 19:00 | 素可泰 | 3-2 | 狮子港 | 1-1 |
|
| 第18轮 | 2025-01-20 20:00 | 曼谷联合队 | 1-1 | 佛统联 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第19轮 | 2025-01-24 20:00 | 狮子港 | 3-3 | 拉查布里府 | 1-2 |
|
| 第19轮 | 2025-01-25 19:00 | 那空叻差是玛 | 3-3 | 罗勇 | 1-1 |
|
| 第19轮 | 2025-01-25 19:00 | 南奔战士 | 0-1 | 曼谷联合队 | 0-1 |
|
| 第19轮 | 2025-01-25 20:00 | 蒙通联 | 2-1 | 廊莫那浦府 | 1-0 |
|
| 第19轮 | 2025-01-26 19:00 | 乌泰他尼 | 3-0 | 素可泰 | 1-0 |
|
| 第19轮 | 2025-01-26 19:00 | 巴蜀府 | 2-0 | 清莱联 | 1-0 |
|
| 第19轮 | 2025-01-26 20:00 | 佛统联 | 1-3 | 武里南联 | 1-2 |
|
| 第19轮 | 2025-01-26 20:00 | 巴吞联 | 4-1 | 孔敬联 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第20轮 | 2025-02-01 19:20 | 廊莫那浦府 | 1-1 | 巴吞联 | 0-1 |
|
| 第20轮 | 2025-02-01 19:30 | 拉查布里府 | 1-1 | 南奔战士 | 1-1 |
|
| 第20轮 | 2025-02-01 20:00 | 罗勇 | 2-3 | 乌泰他尼 | 1-1 |
|
| 第20轮 | 2025-02-02 19:00 | 清莱联 | 3-0 | 佛统联 | 0-0 |
|
| 第20轮 | 2025-02-02 19:00 | 曼谷联合队 | 2-1 | 那空叻差是玛 | 1-1 |
|
| 第20轮 | 2025-02-02 19:00 | 武里南联 | 0-1 | 狮子港 | 0-1 |
|
| 第20轮 | 2025-02-02 20:00 | 素可泰 | 1-3 | 蒙通联 | 1-2 |
|
| 第20轮 | 2025-02-02 20:00 | 孔敬联 | 1-4 | 巴蜀府 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第21轮 | 2025-01-29 19:00 | 巴蜀府 | 1-2 | 武里南联 | 1-0 |
|
| 第21轮 | 2025-02-07 20:00 | 曼谷联合队 | 2-2 | 罗勇 | 1-2 |
|
| 第21轮 | 2025-02-08 19:00 | 蒙通联 | 2-1 | 清莱联 | 0-1 |
|
| 第21轮 | 2025-02-08 20:00 | 那空叻差是玛 | 1-1 | 拉查布里府 | 0-1 |
|
| 第21轮 | 2025-02-09 19:00 | 佛统联 | 2-1 | 孔敬联 | 1-0 |
|
| 第21轮 | 2025-02-09 19:00 | 南奔战士 | 1-0 | 素可泰 | 1-0 |
|
| 第21轮 | 2025-02-09 20:00 | 巴吞联 | 1-0 | 狮子港 | 1-0 |
|
| 第21轮 | 2025-02-10 20:00 | 乌泰他尼 | 3-0 | 廊莫那浦府 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第22轮 | 2025-02-15 19:00 | 素可泰 | 0-0 | 佛统联 | 0-0 |
|
| 第22轮 | 2025-02-15 19:00 | 廊莫那浦府 | 1-1 | 那空叻差是玛 | 1-1 |
|
| 第22轮 | 2025-02-15 20:00 | 清莱联 | 1-0 | 乌泰他尼 | 0-0 |
|
| 第22轮 | 2025-02-17 20:00 | 罗勇 | 2-3 | 南奔战士 | 1-2 |
|
| 第22轮 | 2025-04-02 19:00 | 拉查布里府 | 1-2 | 曼谷联合队 | 1-1 |
|
| 第22轮 | 2025-04-02 19:00 | 孔敬联 | 2-1 | 蒙通联 | 0-1 |
|
| 第22轮 | 2025-04-10 19:00 | 狮子港 | 0-2 | 巴蜀府 | 0-1 |
|
| 第22轮 | 2025-04-12 20:00 | 武里南联 | 1-2 | 巴吞联 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第23轮 | 2025-02-21 20:00 | 那空叻差是玛 | 2-2 | 素可泰 | 1-2 |
|
| 第23轮 | 2025-02-22 19:00 | 乌泰他尼 | 0-0 | 孔敬联 | 0-0 |
|
| 第23轮 | 2025-02-22 19:00 | 罗勇 | 1-4 | 拉查布里府 | 1-2 |
|
| 第23轮 | 2025-02-22 20:00 | 巴吞联 | 1-0 | 巴蜀府 | 1-0 |
|
| 第23轮 | 2025-02-23 19:00 | 曼谷联合队 | 1-0 | 廊莫那浦府 | 0-0 |
|
| 第23轮 | 2025-02-23 20:00 | 蒙通联 | 1-3 | 武里南联 | 1-1 |
|
| 第23轮 | 2025-02-23 20:00 | 南奔战士 | 1-0 | 清莱联 | 1-0 |
|
| 第23轮 | 2025-04-13 19:00 | 佛统联 | 2-2 | 狮子港 | 1-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第24轮 | 2025-03-01 19:00 | 廊莫那浦府 | 1-1 | 罗勇 | 1-0 |
|
| 第24轮 | 2025-03-01 19:00 | 乌泰他尼 | 0-0 | 武里南联 | 0-0 |
|
| 第24轮 | 2025-03-01 19:50 | 巴吞联 | 2-0 | 蒙通联 | 1-0 |
|
| 第24轮 | 2025-03-01 20:00 | 狮子港 | 4-2 | 那空叻差是玛 | 0-2 |
|
| 第24轮 | 2025-03-02 19:00 | 素可泰 | 1-3 | 曼谷联合队 | 0-1 |
|
| 第24轮 | 2025-03-02 19:00 | 清莱联 | 0-1 | 拉查布里府 | 0-0 |
|
| 第24轮 | 2025-03-02 20:00 | 巴蜀府 | 1-0 | 佛统联 | 1-0 |
|
| 第24轮 | 2025-03-02 20:00 | 孔敬联 | 0-0 | 南奔战士 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第25轮 | 2025-03-08 19:00 | 佛统联 | 1-4 | 巴吞联 | 0-1 |
|
| 第25轮 | 2025-03-08 20:00 | 罗勇 | 2-1 | 素可泰 | 0-1 |
|
| 第25轮 | 2025-03-08 20:00 | 曼谷联合队 | 3-2 | 清莱联 | 2-2 |
|
| 第25轮 | 2025-03-09 19:00 | 那空叻差是玛 | 3-1 | 孔敬联 | 1-0 |
|
| 第25轮 | 2025-03-09 19:00 | 拉查布里府 | 4-0 | 廊莫那浦府 | 1-0 |
|
| 第25轮 | 2025-03-09 20:00 | 蒙通联 | 1-2 | 狮子港 | 0-1 |
|
| 第25轮 | 2025-03-09 20:00 | 乌泰他尼 | 3-1 | 巴蜀府 | 1-0 |
|
| 第25轮 | 2025-03-26 19:00 | 南奔战士 | 1-2 | 武里南联 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第26轮 | 2025-03-14 20:00 | 巴吞联 | 1-0 | 南奔战士 | 0-0 |
|
| 第26轮 | 2025-03-15 19:00 | 孔敬联 | 0-1 | 廊莫那浦府 | 0-1 |
|
| 第26轮 | 2025-03-15 19:00 | 佛统联 | 1-0 | 乌泰他尼 | 0-0 |
|
| 第26轮 | 2025-03-15 20:00 | 素可泰 | 2-1 | 拉查布里府 | 2-1 |
|
| 第26轮 | 2025-03-16 19:00 | 清莱联 | 1-0 | 罗勇 | 1-0 |
|
| 第26轮 | 2025-03-16 19:00 | 巴蜀府 | 5-0 | 蒙通联 | 3-0 |
|
| 第26轮 | 2025-03-16 20:00 | 武里南联 | 5-0 | 那空叻差是玛 | 2-0 |
|
| 第26轮 | 2025-03-16 20:00 | 狮子港 | 0-0 | 曼谷联合队 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第27轮 | 2025-03-28 20:00 | 拉查布里府 | 3-2 | 巴蜀府 | 0-2 |
|
| 第27轮 | 2025-03-29 19:00 | 那空叻差是玛 | 1-4 | 清莱联 | 1-0 |
|
| 第27轮 | 2025-03-29 19:00 | 武里南联 | 2-1 | 罗勇 | 1-0 |
|
| 第27轮 | 2025-03-29 19:50 | 乌泰他尼 | 1-1 | 巴吞联 | 0-1 |
|
| 第27轮 | 2025-03-29 20:00 | 廊莫那浦府 | 1-1 | 素可泰 | 0-0 |
|
| 第27轮 | 2025-03-30 19:00 | 南奔战士 | 3-2 | 狮子港 | 1-1 |
|
| 第27轮 | 2025-03-30 19:00 | 曼谷联合队 | 5-0 | 孔敬联 | 3-0 |
|
| 第27轮 | 2025-03-30 20:00 | 佛统联 | 2-4 | 蒙通联 | 2-3 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第28轮 | 2025-04-04 20:00 | 清莱联 | 2-1 | 廊莫那浦府 | 1-0 |
|
| 第28轮 | 2025-04-05 19:00 | 巴蜀府 | 2-1 | 南奔战士 | 2-0 |
|
| 第28轮 | 2025-04-05 20:00 | 狮子港 | 1-1 | 乌泰他尼 | 0-1 |
|
| 第28轮 | 2025-04-05 20:00 | 曼谷联合队 | 2-1 | 蒙通联 | 1-1 |
|
| 第28轮 | 2025-04-06 19:00 | 素可泰 | 1-2 | 武里南联 | 0-0 |
|
| 第28轮 | 2025-04-06 19:00 | 孔敬联 | 4-7 | 拉查布里府 | 2-5 |
|
| 第28轮 | 2025-04-06 19:00 | 巴吞联 | 1-0 | 那空叻差是玛 | 0-0 |
|
| 第28轮 | 2025-04-06 20:00 | 佛统联 | 1-2 | 罗勇 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第29轮 | 2025-04-19 19:00 | 拉查布里府 | 3-2 | 武里南联 | 2-1 |
|
| 第29轮 | 2025-04-19 19:00 | 素可泰 | 3-3 | 清莱联 | 1-1 |
|
| 第29轮 | 2025-04-19 20:00 | 南奔战士 | 1-1 | 佛统联 | 1-1 |
|
| 第29轮 | 2025-04-19 20:00 | 曼谷联合队 | 3-0 | 巴吞联 | 1-0 |
|
| 第29轮 | 2025-04-20 19:00 | 廊莫那浦府 | 1-2 | 狮子港 | 1-0 |
|
| 第29轮 | 2025-04-20 19:00 | 罗勇 | 4-0 | 孔敬联 | 2-0 |
|
| 第29轮 | 2025-04-20 20:00 | 那空叻差是玛 | 1-1 | 巴蜀府 | 0-0 |
|
| 第29轮 | 2025-04-20 20:00 | 乌泰他尼 | 1-1 | 蒙通联 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第30轮 | 2025-04-27 19:00 | 巴吞联 | 4-4 | 素可泰 | 4-1 |
|
| 第30轮 | 2025-04-27 19:00 | 孔敬联 | 3-1 | 清莱联 | 3-1 |
|
| 第30轮 | 2025-04-27 19:00 | 蒙通联 | 2-0 | 那空叻差是玛 | 0-0 |
|
| 第30轮 | 2025-04-27 19:00 | 乌泰他尼 | 1-1 | 南奔战士 | 0-1 |
|
| 第30轮 | 2025-04-30 19:00 | 狮子港 | 4-1 | 罗勇 | 1-1 |
|
| 第30轮 | 2025-04-30 19:00 | 武里南联 | 7-0 | 廊莫那浦府 | 1-0 |
|
