阿联酋甲直播
哈利亚
阿联酋伊蒂法
10
阿尔富伊拉
迪拜联合
11
阿尔富伊拉
迪巴
22
玛吉德FC
迪拜联合
02
玛吉德FC
哈利亚
12
城市俱乐部
泰德
01
阿尔咸拉
阿联酋伊蒂法
40
阿尔富伊拉
奥鲁巴
02
哈塔
阿拉比欧姆古
酋长
海湾联
01
阿联酋甲赛程| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2024-09-14 21:35 | 泰德 | 1-1 | 海湾联 | 0-1 |
|
| 第1轮 | 2024-09-14 21:45 | 0-3 | 迪哈夫拉 | 0-0 |
|
|
| 第1轮 | 2024-09-15 21:35 | 富查伊拉 | 3-0 | 哈利亚 | 2-0 |
|
| 第1轮 | 2024-09-15 21:35 | 哈塔 | 1-0 | 阿尔富伊拉 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2024-09-15 21:35 | 马斯福特 | 3-0 | 酋长 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2024-09-15 21:40 | 阿拉比欧姆古 | 1-0 | 迪拜联合 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2024-11-14 21:35 | 玛吉德FC | -- | -- |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2024-10-05 21:10 | 阿尔富伊拉 | 2-2 | 泰德 | 1-1 |
|
| 第2轮 | 2024-10-05 21:10 | -- | 哈塔 | -- |
|
|
| 第2轮 | 2024-10-06 21:10 | 迪拜联合 | 2-2 | 2-2 |
|
|
| 第2轮 | 2024-10-06 21:10 | 海湾联 | 1-3 | 富查伊拉 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2024-10-06 21:10 | 酋长 | 1-2 | 阿拉比欧姆古 | 1-1 |
|
| 第2轮 | 2024-10-06 21:15 | 哈利亚 | 3-2 | 阿尔咸拉 | 3-1 |
|
| 第2轮 | 2024-10-06 21:20 | 迪哈夫拉 | 1-0 | 玛吉德FC | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2024-10-20 21:00 | 泰德 | -- | -- |
|
|
| 第3轮 | 2024-10-20 21:00 | 玛吉德FC | 1-1 | 迪拜联合 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2024-10-20 21:00 | 1-2 | 酋长 | 1-1 |
|
|
| 第3轮 | 2024-10-21 21:00 | 阿尔咸拉 | 2-1 | 海湾联 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2024-10-26 20:50 | 马斯福特 | 2-3 | 1-1 |
|
|
| 第3轮 | 2024-12-20 20:45 | 富查伊拉 | 1-2 | 阿尔富伊拉 | 0-1 |
|
| 第3轮 | 2024-12-20 20:45 | 哈塔 | 1-0 | 迪哈夫拉 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2024-10-26 20:55 | 迪拜联合 | 3-1 | 哈塔 | 2-1 |
|
| 第4轮 | 2024-10-26 21:05 | 迪哈夫拉 | 2-1 | 泰德 | 1-0 |
|
| 第4轮 | 2024-10-27 20:50 | 酋长 | 2-1 | 玛吉德FC | 1-0 |
|
| 第4轮 | 2024-10-27 20:50 | -- | 富查伊拉 | -- |
|
|
| 第4轮 | 2024-10-27 20:50 | 阿尔富伊拉 | 2-0 | 阿尔咸拉 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2024-10-27 20:55 | 海湾联 | 1-4 | 哈利亚 | 0-1 |
|
| 第4轮 | 2024-11-02 20:45 | 泰德 | 1-2 | 迪拜联合 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2024-11-02 20:45 | 富查伊拉 | 0-0 | 迪哈夫拉 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2024-11-02 20:45 | 玛吉德FC | 2-2 | 马斯福特 | 2-0 |
|
| 第5轮 | 2024-11-03 20:45 | 哈塔 | 2-2 | 酋长 | 2-0 |
|
| 第5轮 | 2024-11-03 20:45 | 阿尔咸拉 | -- | -- |
|
|
| 第5轮 | 2024-11-03 20:50 | 哈利亚 | 0-3 | 阿尔富伊拉 | 0-1 |
|
| 第5轮 | 2024-11-03 20:50 | 2-3 | 阿拉比欧姆古 | 1-0 |
|
|
| 第5轮 | 2024-11-08 20:45 | 酋长 | 2-3 | 泰德 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2024-11-08 20:50 | 迪拜联合 | 1-3 | 富查伊拉 | 0-2 |
|
| 第6轮 | 2024-11-08 20:50 | 阿拉比欧姆古 | 1-0 | 玛吉德FC | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2024-11-09 20:45 | 马斯福特 | 1-1 | 哈塔 | 1-0 |
|
| 第6轮 | 2024-11-09 20:45 | 阿尔富伊拉 | 3-0 | 海湾联 | 1-0 |
|
| 第6轮 | 2024-11-09 20:50 | -- | 哈利亚 | -- |
|
|
| 第6轮 | 2024-11-09 20:55 | 迪哈夫拉 | 1-0 | 阿尔咸拉 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2024-11-24 20:45 | 泰德 | 0-0 | 马斯福特 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2024-11-24 20:45 | 玛吉德FC | 3-1 | 0-0 |
|
|
| 第7轮 | 2024-11-24 20:45 | 哈塔 | 3-4 | 阿拉比欧姆古 | 1-3 |
|
| 第7轮 | 2024-11-24 20:50 | 哈利亚 | 1-3 | 迪哈夫拉 | 1-2 |
|
| 第7轮 | 2024-11-25 20:45 | 富查伊拉 | 3-1 | 酋长 | 1-1 |
|
| 第7轮 | 2024-11-25 20:45 | 阿尔咸拉 | 2-0 | 迪拜联合 | 1-0 |
|
| 第7轮 | 2024-11-25 20:50 | 海湾联 | -- | -- |
|
|
| 第7轮 | 2024-11-30 20:40 | -- | 阿尔富伊拉 | -- |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2024-11-30 20:40 | 2-2 | 哈塔 | 0-1 |
|
|
| 第8轮 | 2024-11-30 20:55 | 迪哈夫拉 | 2-0 | 海湾联 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2024-12-01 20:40 | 马斯福特 | 0-2 | 富查伊拉 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2024-12-01 20:40 | 酋长 | 0-0 | 阿尔咸拉 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2024-12-01 20:45 | 阿拉比欧姆古 | 0-1 | 泰德 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2024-12-01 20:45 | 迪拜联合 | 3-0 | 哈利亚 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2024-12-08 20:40 | 阿尔咸拉 | 1-2 | 马斯福特 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2024-12-06 20:40 | 富查伊拉 | 0-1 | 阿拉比欧姆古 | 0-1 |
|
| 第9轮 | 2024-12-06 20:45 | 哈利亚 | 1-2 | 酋长 | 1-1 |
|
| 第9轮 | 2024-12-07 20:40 | 泰德 | 1-1 | 1-1 |
|
|
| 第9轮 | 2024-12-07 20:40 | 阿尔富伊拉 | 0-0 | 迪哈夫拉 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2024-12-07 20:40 | 海湾联 | 2-0 | 迪拜联合 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2024-12-07 20:40 | 哈塔 | 2-0 | 玛吉德FC | 1-0 |
|
| 第9轮 | 2024-12-13 20:40 | 酋长 | 2-1 | 海湾联 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2024-10-21 21:00 | 阿拉比欧姆古 | 2-2 | 马斯福特 | 1-1 |
|
| 第10轮 | 2024-12-13 20:40 | 2-5 | 富查伊拉 | 2-2 |
|
|
| 第10轮 | 2024-12-13 20:40 | 阿拉比欧姆古 | 2-0 | 阿尔咸拉 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2024-12-14 20:40 | 马斯福特 | 1-1 | 哈利亚 | 0-1 |
|
| 第10轮 | 2024-12-14 20:40 | 玛吉德FC | 1-1 | 泰德 | 1-1 |
|
| 第10轮 | 2024-12-14 20:40 | 迪拜联合 | 5-3 | 阿尔富伊拉 | 3-1 |
|
| 第10轮 | 2024-12-14 20:45 | 迪哈夫拉 | -- | -- |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第11轮 | 2025-01-04 20:50 | 阿尔富伊拉 | 2-1 | 酋长 | 0-1 |
|
| 第11轮 | 2025-01-04 20:50 | 阿尔咸拉 | 3-2 | 2-2 |
|
|
| 第11轮 | 2025-01-04 20:55 | 哈利亚 | 1-1 | 阿拉比欧姆古 | 1-0 |
|
| 第11轮 | 2025-01-05 20:50 | 泰德 | 0-3 | 哈塔 | 0-2 |
|
| 第11轮 | 2025-01-05 20:50 | 富查伊拉 | 3-0 | 玛吉德FC | 1-0 |
|
| 第11轮 | 2025-01-05 20:55 | 海湾联 | 0-1 | 马斯福特 | 0-1 |
|
| 第11轮 | 2025-01-05 20:55 | -- | 迪拜联合 | -- |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第12轮 | 2025-01-10 20:55 | 哈塔 | 1-0 | 富查伊拉 | 1-0 |
|
| 第12轮 | 2025-01-10 20:55 | 酋长 | -- | -- |
|
|
| 第12轮 | 2025-01-10 21:00 | 0-4 | 哈利亚 | 0-1 |
|
|
| 第12轮 | 2025-01-11 20:55 | 马斯福特 | 3-4 | 阿尔富伊拉 | 0-2 |
|
| 第12轮 | 2025-01-11 20:55 | 阿拉比欧姆古 | 3-1 | 海湾联 | 1-1 |
|
| 第12轮 | 2025-01-11 20:55 | 玛吉德FC | 1-1 | 阿尔咸拉 | 0-1 |
|
| 第12轮 | 2025-01-11 21:00 | 迪拜联合 | 3-0 | 迪哈夫拉 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第13轮 | 2025-01-18 21:00 | 阿尔富伊拉 | 1-0 | 阿拉比欧姆古 | 1-0 |
|
| 第13轮 | 2025-01-18 21:00 | -- | 马斯福特 | -- |
|
|
| 第13轮 | 2025-01-18 21:00 | 阿尔咸拉 | 0-3 | 哈塔 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2025-01-18 21:15 | 迪哈夫拉 | 2-1 | 酋长 | 1-0 |
|
| 第13轮 | 2025-01-19 21:00 | 海湾联 | 1-0 | 0-0 |
|
|
| 第13轮 | 2025-01-19 21:00 | 富查伊拉 | 1-2 | 泰德 | 0-2 |
|
| 第13轮 | 2025-01-19 21:05 | 哈利亚 | 2-2 | 玛吉德FC | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第14轮 | 2025-01-25 21:10 | 1-5 | 阿尔富伊拉 | 1-1 |
|
|
| 第14轮 | 2025-01-25 21:10 | 马斯福特 | 1-2 | 迪哈夫拉 | 0-1 |
|
| 第14轮 | 2025-01-25 21:10 | 玛吉德FC | 1-2 | 海湾联 | 1-1 |
|
| 第14轮 | 2025-01-25 21:10 | 阿拉比欧姆古 | -- | -- |
|
|
| 第14轮 | 2025-01-26 21:10 | 哈塔 | 2-2 | 哈利亚 | 0-2 |
|
| 第14轮 | 2025-01-26 21:10 | 酋长 | 2-2 | 迪拜联合 | 1-1 |
|
| 第14轮 | 2025-01-26 21:10 | 泰德 | 0-0 | 阿尔咸拉 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第15轮 | 2025-02-01 21:15 | 迪拜联合 | 1-0 | 马斯福特 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2025-02-01 21:15 | 海湾联 | 0-3 | 哈塔 | 0-2 |
|
| 第15轮 | 2025-02-01 21:15 | -- | -- |
|
||
| 第15轮 | 2025-02-01 21:25 | 迪哈夫拉 | 0-0 | 阿拉比欧姆古 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2025-02-02 21:15 | 阿尔富伊拉 | 1-0 | 玛吉德FC | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2025-02-02 21:15 | 哈利亚 | 0-1 | 泰德 | 0-1 |
|
| 第15轮 | 2025-02-02 21:15 | 阿尔咸拉 | 0-4 | 富查伊拉 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第16轮 | 2025-02-08 21:15 | -- | 玛吉德FC | -- |
|
|
| 第16轮 | 2025-02-08 21:20 | 迪拜联合 | 0-3 | 阿拉比欧姆古 | 0-1 |
|
| 第16轮 | 2025-02-08 21:30 | 迪哈夫拉 | 5-1 | 2-0 |
|
|
| 第16轮 | 2025-02-09 21:15 | 海湾联 | 3-2 | 泰德 | 2-0 |
|
| 第16轮 | 2025-02-09 21:15 | 阿尔富伊拉 | 2-1 | 哈塔 | 1-1 |
|
| 第16轮 | 2025-02-09 21:15 | 酋长 | 1-0 | 马斯福特 | 1-0 |
|
| 第16轮 | 2025-02-09 21:20 | 哈利亚 | 1-4 | 富查伊拉 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第17轮 | 2025-02-14 21:20 | 1-2 | 迪拜联合 | 1-0 |
|
|
| 第17轮 | 2025-02-15 21:20 | 哈塔 | -- | -- |
|
|
| 第17轮 | 2025-02-15 21:20 | 阿尔咸拉 | 2-1 | 哈利亚 | 1-1 |
|
| 第17轮 | 2025-02-15 21:20 | 玛吉德FC | 1-3 | 迪哈夫拉 | 0-1 |
|
| 第17轮 | 2025-02-16 21:20 | 阿拉比欧姆古 | 0-1 | 酋长 | 0-1 |
|
| 第17轮 | 2025-02-16 21:20 | 泰德 | 1-1 | 阿尔富伊拉 | 1-0 |
|
| 第17轮 | 2025-02-16 21:20 | 富查伊拉 | 3-0 | 海湾联 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第18轮 | 2025-02-21 21:25 | 酋长 | 2-0 | 0-0 |
|
|
| 第18轮 | 2025-02-21 21:25 | 阿尔富伊拉 | 0-1 | 富查伊拉 | 0-0 |
|
| 第18轮 | 2025-02-21 21:25 | 海湾联 | 4-4 | 阿尔咸拉 | 3-1 |
|
| 第18轮 | 2025-02-22 21:25 | 马斯福特 | 2-1 | 阿拉比欧姆古 | 1-1 |
|
| 第18轮 | 2025-02-22 21:25 | -- | 泰德 | -- |
|
|
| 第18轮 | 2025-02-22 21:30 | 迪拜联合 | 2-1 | 玛吉德FC | 1-1 |
|
| 第18轮 | 2025-02-22 21:40 | 迪哈夫拉 | 5-2 | 哈塔 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第19轮 | 2025-02-27 21:25 | 玛吉德FC | 1-2 | 酋长 | 1-1 |
|
| 第19轮 | 2025-02-27 21:25 | 富查伊拉 | -- | -- |
|
|
| 第19轮 | 2025-02-27 21:25 | 哈塔 | 2-1 | 迪拜联合 | 1-1 |
|
| 第19轮 | 2025-02-27 21:25 | 阿尔咸拉 | 1-2 | 阿尔富伊拉 | 0-1 |
|
| 第19轮 | 2025-02-28 21:25 | 哈利亚 | 3-3 | 海湾联 | 1-0 |
|
| 第19轮 | 2025-02-28 21:25 | 0-1 | 马斯福特 | 0-1 |
|
|
| 第19轮 | 2025-02-28 21:25 | 泰德 | 0-2 | 迪哈夫拉 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第20轮 | 2025-03-09 01:30 | -- | 阿尔咸拉 | -- |
|
|
| 第20轮 | 2025-03-09 01:50 | 迪拜联合 | 5-3 | 泰德 | 2-0 |
|
| 第20轮 | 2025-03-09 01:50 | 阿尔富伊拉 | 0-0 | 哈利亚 | 0-0 |
|
| 第20轮 | 2025-03-09 02:00 | 迪哈夫拉 | 3-1 | 富查伊拉 | 1-1 |
|
| 第20轮 | 2025-03-10 02:00 | 酋长 | 2-1 | 哈塔 | 0-1 |
|
| 第20轮 | 2025-03-10 02:00 | 马斯福特 | 0-2 | 玛吉德FC | 0-1 |
|
| 第20轮 | 2025-03-10 02:00 | 阿拉比欧姆古 | 7-0 | 2-0 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第21轮 | 2025-03-16 01:30 | 哈利亚 | -- | -- |
|
|
| 第21轮 | 2025-03-16 02:00 | 海湾联 | 2-2 | 阿尔富伊拉 | 1-1 |
|
| 第21轮 | 2025-03-16 02:00 | 泰德 | 3-2 | 酋长 | 1-1 |
|
| 第21轮 | 2025-03-16 02:00 | 阿尔咸拉 | 0-0 | 迪哈夫拉 | 0-0 |
|
| 第21轮 | 2025-03-16 02:00 | 富查伊拉 | 0-3 | 迪拜联合 | 0-2 |
|
| 第21轮 | 2025-03-17 02:00 | 玛吉德FC | 3-1 | 阿拉比欧姆古 | 1-0 |
|
| 第21轮 | 2025-03-17 02:00 | 哈塔 | 1-0 | 马斯福特 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第22轮 | 2025-04-05 21:40 | -- | 海湾联 | -- |
|
|
| 第22轮 | 2025-04-05 21:50 | 迪拜联合 | 5-0 | 阿尔咸拉 | 2-0 |
|
| 第22轮 | 2025-04-05 21:50 | 迪哈夫拉 | 0-0 | 哈利亚 | 0-0 |
|
| 第22轮 | 2025-04-06 21:50 | 酋长 | 1-2 | 富查伊拉 | 0-1 |
|
| 第22轮 | 2025-04-06 21:50 | 马斯福特 | 0-0 | 泰德 | 0-0 |
|
| 第22轮 | 2025-04-06 21:50 | 阿拉比欧姆古 | 3-2 | 哈塔 | 1-1 |
|
| 第22轮 | 2025-04-06 21:50 | 0-0 | 玛吉德FC | 0-0 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第23轮 | 2025-04-11 21:55 | 富查伊拉 | 2-0 | 马斯福特 | 2-0 |
|
| 第23轮 | 2025-04-11 21:55 | 哈利亚 | 0-2 | 迪拜联合 | 0-2 |
|
| 第23轮 | 2025-04-11 21:55 | 阿尔咸拉 | 2-1 | 酋长 | 1-1 |
|
| 第23轮 | 2025-04-12 21:55 | 阿尔富伊拉 | -- | -- |
|
|
| 第23轮 | 2025-04-12 21:55 | 泰德 | 1-2 | 阿拉比欧姆古 | 1-2 |
|
| 第23轮 | 2025-04-12 21:55 | 哈塔 | 3-1 | 1-1 |
|
|
| 第23轮 | 2025-04-12 22:00 | 海湾联 | 1-0 | 迪哈夫拉 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第24轮 | 2025-04-19 21:55 | 0-4 | 泰德 | 0-1 |
|
|
| 第24轮 | 2025-04-19 21:55 | 马斯福特 | 1-0 | 阿尔咸拉 | 1-0 |
|
| 第24轮 | 2025-04-19 22:00 | 迪哈夫拉 | 2-0 | 阿尔富伊拉 | 1-0 |
|
| 第24轮 | 2025-04-19 23:15 | 迪拜联合 | 1-1 | 海湾联 | 0-0 |
|
| 第24轮 | 2025-04-20 21:55 | 玛吉德FC | 1-2 | 哈塔 | 0-1 |
|
| 第24轮 | 2025-04-20 21:55 | 阿拉比欧姆古 | 0-1 | 富查伊拉 | 0-0 |
|
| 第24轮 | 2025-04-20 21:55 | 酋长 | 1-2 | 哈利亚 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第25轮 | 2025-04-26 21:55 | 泰德 | 2-1 | 玛吉德FC | 0-0 |
|
| 第25轮 | 2025-04-26 21:55 | 哈利亚 | 3-2 | 马斯福特 | 1-1 |
|
| 第25轮 | 2025-04-26 21:55 | 阿尔咸拉 | 1-2 | 阿拉比欧姆古 | 0-2 |
|
| 第25轮 | 2025-04-26 22:05 | -- | 迪哈夫拉 | -- |
|
|
| 第25轮 | 2025-04-27 21:55 | 富查伊拉 | 3-1 | 1-1 |
|
|
| 第25轮 | 2025-04-27 21:55 | 阿尔富伊拉 | 2-2 | 迪拜联合 | 1-2 |
|
| 第25轮 | 2025-04-27 21:55 | 海湾联 | 4-0 | 酋长 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第26轮 | 2025-05-03 22:05 | 玛吉德FC | 1-3 | 富查伊拉 | 1-0 |
|
| 第26轮 | 2025-05-03 22:05 | 2-3 | 阿尔咸拉 | 2-2 |
|
|
| 第26轮 | 2025-05-03 22:10 | 迪拜联合 | -- | -- |
|
|
| 第26轮 | 2025-05-04 22:05 | 哈塔 | 2-1 | 泰德 | 0-0 |
|
| 第26轮 | 2025-05-04 22:05 | 马斯福特 | 0-1 | 海湾联 | 0-0 |
|
| 第26轮 | 2025-05-04 22:05 | 酋长 | 0-3 | 阿尔富伊拉 | 0-0 |
|
| 第26轮 | 2025-05-04 22:10 | 阿拉比欧姆古 | 0-2 | 哈利亚 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第27轮 | 2025-05-09 22:10 | -- | 酋长 | -- |
|
|
| 第27轮 | 2025-05-10 22:10 | 阿尔咸拉 | 1-0 | 玛吉德FC | 0-0 |
|
| 第27轮 | 2025-05-10 22:10 | 富查伊拉 | 0-0 | 哈塔 | 0-0 |
|
| 第27轮 | 2025-05-10 22:10 | 哈利亚 | 1-1 | 0-0 |
|
|
| 第27轮 | 2025-05-10 22:10 | 海湾联 | 1-1 | 阿拉比欧姆古 | 1-0 |
|
| 第27轮 | 2025-05-10 22:10 | 阿尔富伊拉 | 2-3 | 马斯福特 | 1-3 |
|
| 第27轮 | 2025-05-10 22:10 | 迪哈夫拉 | 2-1 | 迪拜联合 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第28轮 | 2025-05-17 22:10 | 泰德 | 0-2 | 富查伊拉 | 0-2 |
|
| 第28轮 | 2025-05-17 22:10 | 阿拉比欧姆古 | 2-1 | 阿尔富伊拉 | 1-1 |
|
| 第28轮 | 2025-05-17 22:10 | 1-1 | 海湾联 | 0-1 |
|
|
| 第28轮 | 2025-05-17 22:10 | 玛吉德FC | 1-1 | 哈利亚 | 1-0 |
|
| 第28轮 | 2025-05-17 22:10 | 马斯福特 | -- | -- |
|
|
| 第28轮 | 2025-05-17 22:10 | 酋长 | 2-2 | 迪哈夫拉 | 1-1 |
|
| 第28轮 | 2025-05-17 22:10 | 哈塔 | 1-2 | 阿尔咸拉 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第29轮 | 2025-05-24 22:15 | 迪拜联合 | 1-1 | 酋长 | 0-0 |
|
| 第29轮 | 2025-05-24 22:15 | 阿尔富伊拉 | 2-2 | 0-1 |
|
|
| 第29轮 | 2025-05-24 22:15 | 哈利亚 | 3-3 | 哈塔 | 2-2 |
|
| 第29轮 | 2025-05-24 22:15 | 迪哈夫拉 | 2-1 | 马斯福特 | 2-1 |
|
| 第29轮 | 2025-05-24 22:15 | 海湾联 | 1-1 | 玛吉德FC | 0-0 |
|
| 第29轮 | 2025-05-24 22:15 | -- | 阿拉比欧姆古 | -- |
|
|
| 第29轮 | 2025-05-24 22:15 | 阿尔咸拉 | 1-2 | 泰德 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第30轮 | 2025-05-30 22:00 | -- | -- |
|
||
| 第30轮 | 2025-05-30 22:15 | 泰德 | 3-1 | 哈利亚 | 2-1 |
|
| 第30轮 | 2025-05-30 22:15 | 哈塔 | 4-0 | 海湾联 | 1-0 |
|
| 第30轮 | 2025-05-30 22:15 | 富查伊拉 | 3-1 | 阿尔咸拉 | 2-1 |
|
| 第30轮 | 2025-05-30 22:15 | 玛吉德FC | 2-0 | 阿尔富伊拉 | 1-0 |
|
| 第30轮 | 2025-05-30 22:15 | 马斯福特 | 2-8 | 迪拜联合 | 0-5 |
|
| 第30轮 | 2025-05-30 22:15 | 阿拉比欧姆古 | 0-1 | 迪哈夫拉 | 0-1 |
|
阿联酋甲新闻情报
恩里克荣膺FIFA年度最佳教练 带领巴黎夺得欧冠
官方:登贝莱荣膺2025年FIFA年度最佳球员
FIFA年度最佳阵容出炉:亚马尔、范戴克入选 姆巴佩无缘
足球转会市场动态:曼联盯上伯恩茅斯中场组合
FIFA年度最佳颁奖典礼明天凌晨进行 梅西8次获最佳球员
阿密国际官方:正式签下28岁的西班牙左后卫雷吉隆
瓜达拉哈拉对垒巴塞罗那:国王杯十六强赛前瞻
德天空:劳姆明夏解约金将降至4000万欧以下,莱比锡盼与其续约
AC米兰官方:萨勒马科尔斯续约 新合同延长至2031年
多特蒙德计划补强边后卫位置,队中聚勒、格罗斯、厄兹詹三人即将离队
印媒:梅西双腿保险价值高达9亿美元 在印度不会踢表演赛
2025中国金球奖候选名单:蒋光太、张玉宁、韦世豪吴曦在列
News 姆巴佩获赔6100万欧元,律师强调巴黎须...
News 法媒:法甲本季点球命中率仅66 0607...
News 美国中场亚当斯战曼联时疑似韧带损伤,担忧...
News 英超:进球大战 曼联主场44战平伯恩茅斯
News 每体:巴萨有意引进施洛特贝克,多特蒙德要...
News 德天空:巴萨为寻找孔德替补,有意签下28...
News 迪马济奥:尤文有意泽弗尔・施拉格,盼其明...
News 《每日回声报》:前利物浦球员拉拉纳执教南...
News 弗兰克坦言热刺重建需时日
News 曼联迎战伯恩茅斯:赛事前瞻与胜负展望
News 本轮英超叕是压轴登场 曼联主场赢球升至第...
News 恐成水货?3800万欧总价加盟多特的小贝...