墨西甲直播
坦皮科马德罗
伊拉普阿托
10
伊拉普阿托
坦皮科马德罗
00
坦皮科马德罗
帕蒂特兰德莫
10
伊拉普阿托
莫雷利亚
11
帕蒂特兰德莫
坦皮科马德罗
01
莫雷利亚
伊拉普阿托
00
坦皮科马德罗
哥达拿查拉大
41
坎昆
莫雷利亚
11
伊拉普阿托
扎卡特卡斯
00
亚特兰特
帕蒂特兰德莫
00
墨西甲赛程| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2024-07-27 09:00 | FC美利达 | 1-1 | 帕蒂特兰德莫 | 0-1 |
|
| 第1轮 | 2024-07-27 11:00 | 哥达拿查拉大 | 1-1 | 塔巴蒂奥 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2024-07-28 07:00 | 特拉斯卡拉 | 0-2 | 拉巴斯竞技 | 0-2 |
|
| 第1轮 | 2024-07-28 09:00 | 扎卡特卡斯 | 1-0 | 多拉多斯 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2024-07-28 11:00 | 坦皮科马德罗 | 1-1 | 莫雷利亚 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2024-09-26 09:00 | 塞拉亚 | 0-1 | 亚特兰特 | 0-1 |
|
| 第1轮 | 2024-10-17 09:00 | 克雷卡米诺斯 | 1-3 | 坎昆 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2024-08-02 23:59 | 莫雷利亚 | 1-4 | 塔巴蒂奥 | 0-1 |
|
| 第2轮 | 2024-08-03 09:00 | 坦皮科马德罗 | 0-0 | FC美利达 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2024-08-03 09:00 | 扎卡特卡斯 | 3-0 | 瓦哈卡 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2024-08-03 11:00 | 拉巴斯竞技 | 2-2 | 亚特兰特 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2024-08-04 07:00 | 坎昆 | 2-0 | 帕蒂特兰德莫 | 2-0 |
|
| 第2轮 | 2024-08-04 09:00 | 特拉斯卡拉 | 3-2 | 克雷卡米诺斯 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2024-08-04 11:00 | 多拉多斯 | 0-1 | 哥达拿查拉大 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2024-08-09 09:00 | 克雷卡米诺斯 | 5-1 | 拉巴斯竞技 | 2-0 |
|
| 第3轮 | 2024-08-10 09:00 | FC美利达 | 1-1 | 塞拉亚 | 0-1 |
|
| 第3轮 | 2024-08-10 11:00 | 塔巴蒂奥 | 2-0 | 坦皮科马德罗 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2024-08-11 08:50 | 瓦哈卡 | 0-2 | 坎昆 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2024-08-11 10:00 | 帕蒂特兰德莫 | 0-0 | 特拉斯卡拉 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2024-08-12 02:00 | 哥达拿查拉大 | 1-0 | 扎卡特卡斯 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2024-08-12 07:00 | 亚特兰特 | 3-1 | 莫雷利亚 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2024-08-16 11:05 | 坦皮科马德罗 | 0-0 | 克雷卡米诺斯 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2024-08-17 09:00 | 亚特兰特 | 1-0 | FC美利达 | 1-0 |
|
| 第4轮 | 2024-08-17 11:00 | 塔巴蒂奥 | 6-0 | 瓦哈卡 | 1-0 |
|
| 第4轮 | 2024-08-18 07:00 | 莫雷利亚 | 2-1 | 帕蒂特兰德莫 | 2-1 |
|
| 第4轮 | 2024-08-18 07:00 | 坎昆 | 0-0 | 扎卡特卡斯 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2024-08-18 09:00 | 特拉斯卡拉 | 1-2 | 哥达拿查拉大 | 0-2 |
|
| 第4轮 | 2024-08-19 09:00 | 塞拉亚 | 3-1 | 多拉多斯 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2024-08-23 11:10 | 克雷卡米诺斯 | 1-1 | 塞拉亚 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2024-08-24 09:00 | 扎卡特卡斯 | 1-0 | 特拉斯卡拉 | 1-0 |
|
| 第5轮 | 2024-08-24 11:00 | 拉巴斯竞技 | 1-1 | FC美利达 | 1-0 |
|
| 第5轮 | 2024-08-25 07:00 | 坎昆 | 0-1 | 坦皮科马德罗 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2024-08-25 11:00 | 多拉多斯 | 3-3 | 塔巴蒂奥 | 1-2 |
|
| 第5轮 | 2024-08-26 02:00 | 帕蒂特兰德莫 | 1-1 | 亚特兰特 | 1-1 |
|
| 第5轮 | 2024-08-26 06:00 | 瓦哈卡 | 1-1 | 莫雷利亚 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2024-08-31 09:00 | 坦皮科马德罗 | 1-0 | 扎卡特卡斯 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2024-08-31 09:45 | 亚特兰特 | 6-0 | 瓦哈卡 | 4-0 |
|
| 第6轮 | 2024-08-31 11:00 | 哥达拿查拉大 | 3-1 | 克雷卡米诺斯 | 2-0 |
|
| 第6轮 | 2024-09-01 07:00 | 莫雷利亚 | 1-1 | 多拉多斯 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2024-09-01 09:00 | FC美利达 | 4-0 | 坎昆 | 2-0 |
|
| 第6轮 | 2024-09-01 09:00 | 塞拉亚 | 5-0 | 拉巴斯竞技 | 2-0 |
|
| 第6轮 | 2024-09-02 02:00 | 塔巴蒂奥 | 2-0 | 帕蒂特兰德莫 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2024-09-07 07:00 | 帕蒂特兰德莫 | 2-1 | 塞拉亚 | 1-1 |
|
| 第7轮 | 2024-09-07 09:00 | 扎卡特卡斯 | 3-1 | 塔巴蒂奥 | 2-0 |
|
| 第7轮 | 2024-09-07 11:00 | 拉巴斯竞技 | 2-1 | 坦皮科马德罗 | 0-1 |
|
| 第7轮 | 2024-09-08 07:00 | 坎昆 | 0-1 | 哥达拿查拉大 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2024-09-08 09:00 | 特拉斯卡拉 | 1-0 | 亚特兰特 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2024-09-08 11:00 | 多拉多斯 | 3-1 | 克雷卡米诺斯 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2024-09-09 06:00 | 瓦哈卡 | 1-0 | FC美利达 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2024-09-13 09:00 | 克雷卡米诺斯 | 1-3 | 瓦哈卡 | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2024-09-14 09:00 | FC美利达 | 2-1 | 莫雷利亚 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2024-09-14 11:00 | 亚特兰特 | 4-0 | 多拉多斯 | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2024-09-15 09:00 | 塞拉亚 | 2-0 | 扎卡特卡斯 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2024-09-15 11:00 | 坦皮科马德罗 | 0-1 | 特拉斯卡拉 | 0-1 |
|
| 第8轮 | 2024-09-16 02:00 | 塔巴蒂奥 | 1-0 | 拉巴斯竞技 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2024-09-16 07:00 | 哥达拿查拉大 | 1-0 | 帕蒂特兰德莫 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2024-09-19 09:00 | 扎卡特卡斯 | 4-0 | 拉巴斯竞技 | 3-0 |
|
| 第9轮 | 2024-09-21 11:00 | 帕蒂特兰德莫 | 6-0 | 克雷卡米诺斯 | 3-0 |
|
| 第9轮 | 2024-09-22 09:00 | 特拉斯卡拉 | 2-3 | 塔巴蒂奥 | 1-1 |
|
| 第9轮 | 2024-09-23 02:00 | 哥达拿查拉大 | 3-3 | 亚特兰特 | 2-1 |
|
| 第9轮 | 2024-09-23 06:00 | 瓦哈卡 | 1-1 | 坦皮科马德罗 | 1-1 |
|
| 第9轮 | 2024-10-03 09:00 | 莫雷利亚 | 2-0 | 塞拉亚 | 1-0 |
|
| 第9轮 | 2024-10-30 11:00 | 多拉多斯 | 4-1 | 坎昆 | 4-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2024-09-27 09:00 | 克雷卡米诺斯 | 2-2 | 扎卡特卡斯 | 0-2 |
|
| 第10轮 | 2024-09-28 09:00 | 塔巴蒂奥 | 2-2 | FC美利达 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2024-09-28 09:05 | 帕蒂特兰德莫 | 1-1 | 多拉多斯 | 0-1 |
|
| 第10轮 | 2024-09-28 11:00 | 拉巴斯竞技 | 0-1 | 莫雷利亚 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2024-09-29 07:00 | 坎昆 | 5-2 | 特拉斯卡拉 | 3-0 |
|
| 第10轮 | 2024-09-29 09:00 | 塞拉亚 | 0-0 | 坦皮科马德罗 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2024-09-30 06:00 | 瓦哈卡 | 2-2 | 哥达拿查拉大 | 2-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第11轮 | 2024-10-05 09:00 | FC美利达 | 5-1 | 克雷卡米诺斯 | 3-1 |
|
| 第11轮 | 2024-10-05 09:00 | 亚特兰特 | 1-1 | 塔巴蒂奥 | 1-1 |
|
| 第11轮 | 2024-10-05 11:00 | 拉巴斯竞技 | 2-5 | 帕蒂特兰德莫 | 1-2 |
|
| 第11轮 | 2024-10-06 07:00 | 莫雷利亚 | 0-2 | 哥达拿查拉大 | 0-1 |
|
| 第11轮 | 2024-10-06 09:00 | 塞拉亚 | 3-1 | 坎昆 | 2-0 |
|
| 第11轮 | 2024-10-06 09:00 | 特拉斯卡拉 | 2-1 | 瓦哈卡 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2024-10-23 09:00 | 坦皮科马德罗 | 4-3 | 多拉多斯 | 2-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第12轮 | 2024-10-11 09:00 | 克雷卡米诺斯 | 3-0 | 莫雷利亚 | 1-0 |
|
| 第12轮 | 2024-10-12 09:00 | 帕蒂特兰德莫 | 1-1 | 坦皮科马德罗 | 1-0 |
|
| 第12轮 | 2024-10-13 08:00 | 坎昆 | 1-1 | 亚特兰特 | 0-1 |
|
| 第12轮 | 2024-10-13 09:00 | 扎卡特卡斯 | 2-2 | FC美利达 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2024-10-13 11:00 | 多拉多斯 | 1-0 | 特拉斯卡拉 | 1-0 |
|
| 第12轮 | 2024-10-14 02:00 | 哥达拿查拉大 | 3-0 | 拉巴斯竞技 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2024-10-14 06:00 | 瓦哈卡 | 1-5 | 塞拉亚 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第13轮 | 2024-10-18 09:00 | 莫雷利亚 | 0-0 | 扎卡特卡斯 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2024-10-19 09:00 | FC美利达 | 4-0 | 多拉多斯 | 1-0 |
|
| 第13轮 | 2024-10-19 11:00 | 拉巴斯竞技 | 2-1 | 瓦哈卡 | 0-1 |
|
| 第13轮 | 2024-10-20 09:00 | 塞拉亚 | 1-0 | 特拉斯卡拉 | 1-0 |
|
| 第13轮 | 2024-10-20 11:00 | 坦皮科马德罗 | 3-2 | 哥达拿查拉大 | 1-0 |
|
| 第13轮 | 2024-10-21 02:00 | 塔巴蒂奥 | 2-0 | 坎昆 | 2-0 |
|
| 第13轮 | 2024-10-21 07:00 | 亚特兰特 | 3-1 | 克雷卡米诺斯 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第14轮 | 2024-10-25 09:00 | 克雷卡米诺斯 | 0-3 | 塔巴蒂奥 | 0-2 |
|
| 第14轮 | 2024-10-26 07:00 | 坎昆 | 3-1 | 莫雷利亚 | 2-0 |
|
| 第14轮 | 2024-10-26 09:00 | 扎卡特卡斯 | 0-1 | 亚特兰特 | 0-1 |
|
| 第14轮 | 2024-10-27 09:05 | 特拉斯卡拉 | 1-1 | FC美利达 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2024-10-27 11:10 | 多拉多斯 | 4-0 | 拉巴斯竞技 | 3-0 |
|
| 第14轮 | 2024-10-28 02:00 | 哥达拿查拉大 | 1-1 | 塞拉亚 | 1-1 |
|
| 第14轮 | 2024-10-28 06:00 | 瓦哈卡 | 0-2 | 帕蒂特兰德莫 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第15轮 | 2024-11-01 11:00 | 莫雷利亚 | 2-1 | 特拉斯卡拉 | 1-0 |
|
| 第15轮 | 2024-11-02 09:00 | 塔巴蒂奥 | 1-1 | 塞拉亚 | 1-0 |
|
| 第15轮 | 2024-11-02 09:00 | FC美利达 | 3-0 | 哥达拿查拉大 | 1-0 |
|
| 第15轮 | 2024-11-02 11:00 | 拉巴斯竞技 | 1-1 | 坎昆 | 0-1 |
|
| 第15轮 | 2024-11-03 09:00 | 帕蒂特兰德莫 | 1-1 | 扎卡特卡斯 | 1-0 |
|
| 第15轮 | 2024-11-03 09:00 | 多拉多斯 | 2-0 | 瓦哈卡 | 1-0 |
|
| 第15轮 | 2024-11-05 00:00 | 亚特兰特 | 4-0 | 坦皮科马德罗 | 3-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2024-11-07 09:00 | FC美利达 | 3-4 | 塞拉亚 | 1-1 |
|
| 第1轮 | 2024-11-10 11:05 | 塞拉亚 | 4-1 | FC美利达 | 2-1 |
|
| 第1轮 | 2024-11-07 11:05 | 扎卡特卡斯 | 2-2 | 哥达拿查拉大 | 1-2 |
|
| 第1轮 | 2024-11-10 09:00 | 哥达拿查拉大 | 3-1 | 扎卡特卡斯 | 2-0 |
|
| 第1轮 | 2024-11-08 09:00 | 帕蒂特兰德莫 | 1-1 | 塔巴蒂奥 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2024-11-11 10:00 | 塔巴蒂奥 | 1-1 | 帕蒂特兰德莫 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2024-11-08 11:05 | 多拉多斯 | 3-1 | 亚特兰特 | 1-1 |
|
| 第1轮 | 2024-11-11 02:00 | 亚特兰特 | 3-0 | 多拉多斯 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2024-11-15 08:30 | 塞拉亚 | 1-1 | 亚特兰特 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2024-11-18 02:00 | 亚特兰特 | 0-3 | 塞拉亚 | 0-2 |
|
| 第1轮 | 2024-11-15 10:35 | 哥达拿查拉大 | 2-2 | 塔巴蒂奥 | 1-2 |
|
| 第1轮 | 2024-11-18 09:00 | 塔巴蒂奥 | 2-2 | 哥达拿查拉大 | 2-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2025-01-11 09:00 | 帕蒂特兰德莫 | 2-2 | FC美利达 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2025-01-11 11:00 | 拉巴斯竞技 | 4-4 | 特拉斯卡拉 | 2-1 |
|
| 第1轮 | 2025-01-12 07:00 | 莫雷利亚 | 1-0 | 坦皮科马德罗 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2025-01-12 09:00 | 亚特兰特 | 3-0 | 塞拉亚 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2025-01-12 09:05 | 坎昆 | 2-1 | 克雷卡米诺斯 | 1-1 |
|
| 第1轮 | 2025-01-12 11:00 | 多拉多斯 | 0-2 | 扎卡特卡斯 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2025-01-13 02:00 | 塔巴蒂奥 | 2-3 | 哥达拿查拉大 | 2-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2025-01-17 09:00 | 克雷卡米诺斯 | 1-1 | 特拉斯卡拉 | 1-1 |
|
| 第2轮 | 2025-01-18 09:00 | 瓦哈卡 | 0-1 | 扎卡特卡斯 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2025-01-18 09:00 | 帕蒂特兰德莫 | 1-1 | 坎昆 | 1-0 |
|
| 第2轮 | 2025-01-18 11:00 | FC美利达 | 1-2 | 坦皮科马德罗 | 1-1 |
|
| 第2轮 | 2025-01-18 11:05 | 塔巴蒂奥 | 1-0 | 莫雷利亚 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2025-01-19 07:00 | 亚特兰特 | 5-0 | 拉巴斯竞技 | 3-0 |
|
| 第2轮 | 2025-01-20 02:00 | 哥达拿查拉大 | 4-0 | 多拉多斯 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2025-01-25 11:00 | 拉巴斯竞技 | 1-1 | 克雷卡米诺斯 | 1-1 |
|
| 第3轮 | 2025-01-26 07:00 | 莫雷利亚 | 0-2 | 亚特兰特 | 0-2 |
|
| 第3轮 | 2025-01-26 08:00 | 特拉斯卡拉 | 2-2 | 帕蒂特兰德莫 | 1-1 |
|
| 第3轮 | 2025-01-26 09:00 | 扎卡特卡斯 | 0-0 | 哥达拿查拉大 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2025-01-26 09:05 | 坎昆 | 1-0 | 瓦哈卡 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2025-01-26 11:00 | 坦皮科马德罗 | 1-0 | 塔巴蒂奥 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2025-01-26 11:05 | 塞拉亚 | 1-1 | FC美利达 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2025-01-31 09:00 | 克雷卡米诺斯 | 2-1 | 坦皮科马德罗 | 1-1 |
|
| 第4轮 | 2025-02-01 09:00 | 瓦哈卡 | 1-3 | 塔巴蒂奥 | 0-2 |
|
| 第4轮 | 2025-02-01 11:00 | 帕蒂特兰德莫 | 3-1 | 莫雷利亚 | 2-0 |
|
| 第4轮 | 2025-02-02 09:00 | 扎卡特卡斯 | 1-1 | 坎昆 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2025-02-02 11:05 | 多拉多斯 | 1-1 | 塞拉亚 | 1-0 |
|
| 第4轮 | 2025-02-03 02:00 | 哥达拿查拉大 | 5-1 | 特拉斯卡拉 | 3-0 |
|
| 第4轮 | 2025-02-03 09:00 | FC美利达 | 1-1 | 亚特兰特 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2025-02-08 09:00 | 塔巴蒂奥 | 1-0 | 多拉多斯 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2025-02-08 11:00 | FC美利达 | 2-1 | 拉巴斯竞技 | 0-1 |
|
| 第5轮 | 2025-02-09 07:00 | 亚特兰特 | 1-0 | 帕蒂特兰德莫 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2025-02-09 08:00 | 特拉斯卡拉 | 3-3 | 扎卡特卡斯 | 0-3 |
|
| 第5轮 | 2025-02-09 09:00 | 塞拉亚 | 4-1 | 克雷卡米诺斯 | 1-1 |
|
| 第5轮 | 2025-02-09 09:00 | 莫雷利亚 | 2-1 | 瓦哈卡 | 1-1 |
|
| 第5轮 | 2025-02-09 11:00 | 坦皮科马德罗 | 0-2 | 坎昆 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2025-02-13 11:00 | 拉巴斯竞技 | 2-3 | 塞拉亚 | 1-1 |
|
| 第6轮 | 2025-02-14 09:00 | 瓦哈卡 | 2-0 | 亚特兰特 | 2-0 |
|
| 第6轮 | 2025-02-14 09:00 | 克雷卡米诺斯 | 1-3 | 哥达拿查拉大 | 0-1 |
|
| 第6轮 | 2025-02-15 09:00 | 帕蒂特兰德莫 | 1-0 | 塔巴蒂奥 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2025-02-15 09:00 | 扎卡特卡斯 | 3-1 | 坦皮科马德罗 | 3-0 |
|
| 第6轮 | 2025-02-16 09:00 | 坎昆 | 1-2 | FC美利达 | 0-2 |
|
| 第6轮 | 2025-02-16 11:05 | 多拉多斯 | 5-1 | 莫雷利亚 | 3-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2025-02-21 09:00 | 克雷卡米诺斯 | 3-1 | 多拉多斯 | 3-0 |
|
| 第7轮 | 2025-02-22 09:00 | FC美利达 | 2-1 | 瓦哈卡 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2025-02-23 07:00 | 亚特兰特 | 2-1 | 特拉斯卡拉 | 0-1 |
|
| 第7轮 | 2025-02-23 09:00 | 塞拉亚 | 3-1 | 帕蒂特兰德莫 | 1-0 |
|
| 第7轮 | 2025-02-23 11:05 | 坦皮科马德罗 | 2-0 | 拉巴斯竞技 | 1-0 |
|
| 第7轮 | 2025-02-24 02:00 | 哥达拿查拉大 | 1-0 | 坎昆 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2025-02-24 02:00 | 塔巴蒂奥 | 0-1 | 扎卡特卡斯 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2025-03-01 09:00 | 瓦哈卡 | 0-1 | 克雷卡米诺斯 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2025-03-01 09:00 | 帕蒂特兰德莫 | 1-1 | 哥达拿查拉大 | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2025-03-01 11:00 | 拉巴斯竞技 | 4-1 | 塔巴蒂奥 | 2-0 |
|
| 第8轮 | 2025-03-02 08:00 | 特拉斯卡拉 | 0-0 | 坦皮科马德罗 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2025-03-02 09:00 | 扎卡特卡斯 | 2-0 | 塞拉亚 | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2025-03-02 11:05 | 多拉多斯 | 1-4 | 亚特兰特 | 1-2 |
|
| 第8轮 | 2025-03-03 09:00 | 莫雷利亚 | 1-0 | FC美利达 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2025-03-07 09:00 | 克雷卡米诺斯 | 2-1 | 帕蒂特兰德莫 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2025-03-08 11:00 | 拉巴斯竞技 | 0-2 | 扎卡特卡斯 | 0-2 |
|
| 第9轮 | 2025-03-09 07:00 | 亚特兰特 | 2-1 | 哥达拿查拉大 | 1-1 |
|
| 第9轮 | 2025-03-09 09:00 | 坎昆 | 1-0 | 多拉多斯 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2025-03-09 09:00 | 塞拉亚 | 1-0 | 莫雷利亚 | 1-0 |
|
| 第9轮 | 2025-03-09 11:00 | 坦皮科马德罗 | 3-0 | 瓦哈卡 | 1-0 |
|
| 第9轮 | 2025-03-10 02:00 | 塔巴蒂奥 | 1-0 | 特拉斯卡拉 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2025-03-06 10:00 | FC美利达 | 4-2 | 塔巴蒂奥 | 3-0 |
|
| 第10轮 | 2025-03-15 09:00 | 扎卡特卡斯 | 2-1 | 克雷卡米诺斯 | 1-1 |
|
| 第10轮 | 2025-03-16 07:00 | 莫雷利亚 | 4-1 | 拉巴斯竞技 | 2-1 |
|
| 第10轮 | 2025-03-16 08:00 | 特拉斯卡拉 | 1-1 | 坎昆 | 1-1 |
|
| 第10轮 | 2025-03-16 09:00 | 坦皮科马德罗 | 0-0 | 塞拉亚 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2025-03-16 11:05 | 多拉多斯 | 1-0 | 帕蒂特兰德莫 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2025-03-17 02:00 | 哥达拿查拉大 | 3-2 | 瓦哈卡 | 1-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第11轮 | 2025-03-20 09:00 | 塔巴蒂奥 | 1-1 | 亚特兰特 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2025-03-21 09:00 | 克雷卡米诺斯 | 1-1 | FC美利达 | 1-0 |
|
| 第11轮 | 2025-03-21 11:00 | 哥达拿查拉大 | 2-1 | 莫雷利亚 | 1-0 |
|
| 第11轮 | 2025-03-22 09:00 | 瓦哈卡 | 2-3 | 特拉斯卡拉 | 1-0 |
|
| 第11轮 | 2025-03-22 11:00 | 帕蒂特兰德莫 | 4-1 | 拉巴斯竞技 | 3-1 |
|
| 第11轮 | 2025-03-23 09:00 | 坎昆 | 1-1 | 塞拉亚 | 0-1 |
|
| 第11轮 | 2025-03-23 11:05 | 多拉多斯 | 0-1 | 坦皮科马德罗 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第12轮 | 2025-03-29 09:00 | FC美利达 | 2-0 | 扎卡特卡斯 | 1-0 |
|
| 第12轮 | 2025-03-29 11:00 | 拉巴斯竞技 | 3-1 | 哥达拿查拉大 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2025-03-30 07:00 | 亚特兰特 | 4-1 | 坎昆 | 2-1 |
|
| 第12轮 | 2025-03-30 07:00 | 莫雷利亚 | 3-2 | 克雷卡米诺斯 | 2-1 |
|
| 第12轮 | 2025-03-30 09:00 | 特拉斯卡拉 | 3-2 | 多拉多斯 | 1-2 |
|
| 第12轮 | 2025-03-30 09:00 | 塞拉亚 | 3-0 | 瓦哈卡 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2025-03-30 11:00 | 坦皮科马德罗 | 2-1 | 帕蒂特兰德莫 | 2-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第13轮 | 2025-04-04 09:00 | 克雷卡米诺斯 | 2-0 | 亚特兰特 | 1-0 |
|
| 第13轮 | 2025-04-05 09:00 | 瓦哈卡 | 2-2 | 拉巴斯竞技 | 1-0 |
|
| 第13轮 | 2025-04-06 09:00 | 坎昆 | 1-2 | 塔巴蒂奥 | 1-0 |
|
| 第13轮 | 2025-04-06 09:00 | 扎卡特卡斯 | 1-1 | 莫雷利亚 | 1-1 |
|
| 第13轮 | 2025-04-06 09:05 | 特拉斯卡拉 | 0-3 | 塞拉亚 | 0-3 |
|
| 第13轮 | 2025-04-06 11:05 | 多拉多斯 | 3-1 | FC美利达 | 2-0 |
|
| 第13轮 | 2025-04-07 02:00 | 哥达拿查拉大 | 1-2 | 坦皮科马德罗 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第14轮 | 2025-04-12 09:00 | 塔巴蒂奥 | 4-0 | 克雷卡米诺斯 | 2-0 |
|
| 第14轮 | 2025-04-12 09:00 | 帕蒂特兰德莫 | 4-0 | 瓦哈卡 | 2-0 |
|
| 第14轮 | 2025-04-12 11:00 | 拉巴斯竞技 | 0-0 | 多拉多斯 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2025-04-12 11:00 | FC美利达 | 2-1 | 特拉斯卡拉 | 1-0 |
|
| 第14轮 | 2025-04-13 07:00 | 亚特兰特 | 0-0 | 扎卡特卡斯 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2025-04-13 09:00 | 莫雷利亚 | 2-1 | 坎昆 | 1-0 |
|
| 第14轮 | 2025-04-13 09:05 | 塞拉亚 | 2-3 | 哥达拿查拉大 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第15轮 | 2025-04-19 09:00 | 哥达拿查拉大 | 3-1 | FC美利达 | 1-1 |
|
| 第15轮 | 2025-04-20 09:00 | 瓦哈卡 | 2-2 | 多拉多斯 | 0-1 |
|
| 第15轮 | 2025-04-20 09:00 | 坎昆 | 4-1 | 拉巴斯竞技 | 2-0 |
|
